Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merijärvi (3) | 1,6342 | 1782,9 | 1091 | 124 | 310 |
19 | Karijoki (4) | 0,2874 | 355,2 | 1236 | 24 | 60 |
149 | Kyyjärvi (2) | 0,0038 | 5,0 | 1312 | 0 | 0 |
25 | Kinnula (3) | 0,2429 | 393,4 | 1620 | 27 | 67 |
152 | Pertunmaa (1) | 0,0000 | 0,0 | 1685 | 0 | 0 |
153 | Jämijärvi (1) | 0,0000 | 0,0 | 1734 | 0 | 0 |
3 | Pukkila (10) | 1,0173 | 1888,1 | 1856 | 132 | 330 |
67 | Pyhäranta (1) | 0,1234 | 248,6 | 2015 | 17 | 42 |
121 | Rääkkylä (1) | 0,0391 | 83,0 | 2122 | 5 | 12 |
8 | Hyrynsalmi (2) | 0,5715 | 1293,3 | 2263 | 90 | 225 |
68 | Evijärvi (1) | 0,1232 | 299,4 | 2430 | 20 | 50 |
55 | Utajärvi (2) | 0,1573 | 418,0 | 2658 | 29 | 72 |
93 | Vimpeli (1) | 0,0718 | 202,0 | 2812 | 14 | 35 |
110 | Tervola (1) | 0,0466 | 140,0 | 3007 | 9 | 22 |
34 | Merikarvia (2) | 0,2126 | 650,9 | 3062 | 45 | 112 |
137 | Pyhäjoki (3) | 0,0173 | 53,3 | 3086 | 3 | 7 |
21 | Virolahti (4) | 0,2727 | 849,3 | 3114 | 59 | 147 |
150 | Savitaipale (1) | 0,0036 | 12,0 | 3375 | 0 | 0 |
30 | Kuortane (2) | 0,2290 | 812,6 | 3548 | 56 | 140 |
154 | Vieremä (1) | 0,0000 | 0,0 | 3572 | 0 | 0 |
32 | Petäjävesi (1) | 0,2155 | 825,1 | 3828 | 57 | 142 |
49 | Aura (4) | 0,1750 | 689,6 | 3941 | 48 | 120 |
102 | Ruovesi (2) | 0,0600 | 256,6 | 4274 | 17 | 42 |
156 | Vesilahti (1) | 0,0000 | 0,0 | 4354 | 0 | 0 |
106 | Isokyrö (1) | 0,0533 | 240,4 | 4510 | 16 | 40 |
4 | Taipalsaari (4) | 0,7451 | 3475,7 | 4665 | 243 | 607 |
133 | Urjala (1) | 0,0249 | 116,8 | 4686 | 8 | 20 |
80 | Joroinen (2) | 0,1006 | 480,0 | 4771 | 33 | 82 |
78 | Ruokolahti (5) | 0,1037 | 518,3 | 4997 | 36 | 90 |
16 | Pyhäjärvi (4) | 0,3286 | 1678,1 | 5107 | 117 | 292 |
63 | Jokioinen (4) | 0,1315 | 676,0 | 5139 | 47 | 117 |
20 | Siikajoki (1) | 0,2829 | 1454,0 | 5140 | 101 | 252 |
83 | Pyhtää (3) | 0,0963 | 497,0 | 5162 | 34 | 85 |
37 | Nakkila (2) | 0,1976 | 1051,3 | 5321 | 73 | 182 |
147 | Kangasniemi (1) | 0,0049 | 26,3 | 5349 | 1 | 2 |
87 | Inkoo (1) | 0,0847 | 456,3 | 5385 | 31 | 77 |
45 | Luoto (4) | 0,1808 | 980,9 | 5424 | 68 | 170 |
70 | Kannus (4) | 0,1157 | 631,5 | 5459 | 44 | 110 |
111 | Mäntyharju (2) | 0,0453 | 262,3 | 5786 | 18 | 45 |
138 | Tammela (1) | 0,0166 | 100,0 | 6016 | 7 | 17 |
139 | Juva (3) | 0,0162 | 98,5 | 6086 | 6 | 15 |
132 | Viitasaari (5) | 0,0274 | 168,8 | 6168 | 11 | 27 |
33 | Rusko (3) | 0,2133 | 1351,1 | 6334 | 94 | 235 |
103 | Kruunupyy (1) | 0,0598 | 384,4 | 6424 | 26 | 65 |
12 | Tyrnävä (4) | 0,4261 | 2829,2 | 6639 | 198 | 495 |
131 | Iitti (2) | 0,0274 | 183,5 | 6689 | 12 | 30 |
124 | Haapavesi (3) | 0,0347 | 234,4 | 6760 | 16 | 40 |
157 | Ikaalinen (1) | 0,0000 | 0,0 | 6921 | 0 | 0 |
114 | Harjavalta (1) | 0,0425 | 294,4 | 6929 | 20 | 50 |
119 | Suonenjoki (1) | 0,0398 | 280,8 | 7060 | 19 | 47 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.