| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Kotkan ympäripyöräilijät (1) | 5,6 | 28,0 | 4,0 | 1 | 2 | |
| 602 | ANS Finland (1) | 5,6 | 28,0 | 1,0 | 1 | 2 | |
| 603 | EK Espoon kaupungin polkijat (1) | 5,2 | 26,0 | 1,0 | 1 | 2 | |
| 604 | Kuntomartat (1) | 4,6 | 23,0 | 4,0 | 1 | 2 | |
| 605 | Karpatiat (1) | 4,5 | 22,7 | 2,0 | 1 | 2 | |
| 606 | Tornion polkijat (1) | 4,5 | 22,6 | 6,0 | 1 | 2 | |
| 607 | Tilastokeskus (1) | 4,4 | 22,0 | 2,0 | 1 | 2 | |
| 608 | Jone (1) | 4,4 | 22,0 | 1,0 | 1 | 2 | |
| 609 | Testimate (1) | 3,8 | 18,8 | 1,0 | 1 | 2 | |
| 610 | Maunulan mahtavat (1) | 3,2 | 16,0 | 3,0 | 1 | 2 | |
| 611 | Microsoft (1) | 3,0 | 15,0 | 1,0 | 1 | 2 | |
| 612 | Monttujenkiertäjät (1) | 2,9 | 14,4 | 1,0 | 1 | 2 | |
| 613 | Team henkkass (1) | 2,8 | 14,0 | 2,0 | 0 | 0 | |
| 614 | Kiitäjät 21 (1) | 2,6 | 13,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 615 | Msil (1) | 2,1 | 10,6 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 616 | Martinlaakson päiväkoti (1) | 2,0 | 10,0 | 2,0 | 0 | 0 | |
| 617 | Rainmaker CX Joensuu (1) | 1,9 | 9,4 | 4,0 | 0 | 0 | |
| 618 | Spinverse (1) | 1,7 | 8,3 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 620 | Hertta<3 (1) | 1,4 | 7,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 621 | Suvilumi (1) | 1,4 | 7,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 619 | Karakallion koulu (1) | 1,4 | 7,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 622 | Juhajoukkue (1) | 1,2 | 6,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 623 | Kyy-York (1) | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 624 | IBM (1) | 0,8 | 4,0 | 2,0 | 0 | 0 | |
| 625 | Wattcoach (1) | 0,4 | 2,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 627 | HonkalammenNs (1) | 0,4 | 2,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 626 | Tulapy21T. (1) | 0,4 | 2,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 628 | Medanets (1) | 0,3 | 1,3 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 637 | PPSHP PICU (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 649 | HCH (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 702 | Kainalniemen Hiki (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 648 | PKSTKVL (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 666 |
Höpsis
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 650 | PwC:n ketjunpyörittäjät (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 647 | Kinaporin kissansilmä (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 668 | Kurttilan Kiito-oravat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 644 | F9 Distribution (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 680 |
MP-talli28
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 670 | Ingress Finland (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 699 |
Vinttaajat 179
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 631 | Efora VL työmatkapyöräilijät (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 693 |
Laajalahden_liukkaat
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 689 | 3Ässää (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 656 | HKScan (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 692 | B-rapun polkijat - Team Nokia Tampere (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 672 | 10MeritiimiT21 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 683 | OtaPyörä (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 635 |
Admicom Oy / Vantaa
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 646 | Nikun Konkelit (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 698 | Auringonnousun jaosto (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |