| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Brändö (1) | 0,0000 | 0,0 | 451 | 0 | 0 |
| 28 | Kinnula (1) | 0,2279 | 354,0 | 1553 | 24 | 60 |
| 6 | Myrskylä (1) | 0,4206 | 742,0 | 1764 | 51 | 127 |
| 89 | Enontekiö (2) | 0,0560 | 101,6 | 1813 | 7 | 17 |
| 43 | Hyrynsalmi (1) | 0,1671 | 350,0 | 2094 | 24 | 60 |
| 52 | Kuhmoinen (1) | 0,1439 | 305,0 | 2119 | 21 | 52 |
| 144 | Evijärvi (1) | 0,0000 | 0,0 | 2345 | 0 | 0 |
| 86 | Alavieska (1) | 0,0624 | 152,6 | 2447 | 10 | 25 |
| 111 | Kärsämäki (2) | 0,0335 | 83,0 | 2474 | 5 | 12 |
| 44 | Utajärvi (3) | 0,1634 | 412,3 | 2523 | 28 | 70 |
| 146 | Reisjärvi (1) | 0,0000 | 0,0 | 2636 | 0 | 0 |
| 8 | Simo (1) | 0,3566 | 1026,0 | 2877 | 71 | 177 |
| 80 | Lemi (2) | 0,0705 | 203,4 | 2887 | 14 | 35 |
| 36 | Toholampi (4) | 0,1911 | 554,4 | 2901 | 38 | 95 |
| 25 | Virolahti (2) | 0,2329 | 696,0 | 2988 | 48 | 120 |
| 128 | Pyhäjoki (1) | 0,0127 | 37,9 | 2992 | 2 | 5 |
| 147 | Posio (1) | 0,0000 | 0,0 | 3000 | 0 | 0 |
| 141 | Sysmä (1) | 0,0021 | 7,5 | 3509 | 0 | 0 |
| 100 | Uurainen (1) | 0,0446 | 160,1 | 3586 | 11 | 27 |
| 87 | Petäjävesi (1) | 0,0578 | 210,8 | 3649 | 14 | 35 |
| 71 | Karstula (1) | 0,0861 | 315,5 | 3664 | 22 | 55 |
| 63 | Pihtipudas (1) | 0,1101 | 417,0 | 3786 | 29 | 72 |
| 148 | Aura (1) | 0,0000 | 0,0 | 3969 | 0 | 0 |
| 149 | Joutsa (1) | 0,0000 | 0,0 | 4174 | 0 | 0 |
| 150 | Luumäki (1) | 0,0000 | 0,0 | 4419 | 0 | 0 |
| 68 | Parikkala (2) | 0,0956 | 424,4 | 4439 | 29 | 72 |
| 73 | Vesilahti (1) | 0,0788 | 355,2 | 4506 | 24 | 60 |
| 129 | Joroinen (1) | 0,0118 | 53,5 | 4543 | 3 | 7 |
| 7 | Taipalsaari (2) | 0,3885 | 1771,0 | 4559 | 123 | 307 |
| 151 | Nousiainen (1) | 0,0000 | 0,0 | 4645 | 0 | 0 |
| 114 | Sievi (1) | 0,0320 | 151,5 | 4737 | 10 | 25 |
| 2 | Pyhäjärvi (10) | 0,8488 | 4098,0 | 4828 | 286 | 715 |
| 47 | Siikajoki (1) | 0,1532 | 750,0 | 4896 | 52 | 130 |
| 23 | Jokioinen (4) | 0,2507 | 1250,0 | 4987 | 87 | 217 |
| 65 | Pornainen (1) | 0,1032 | 517,0 | 5008 | 36 | 90 |
| 145 | Pyhtää (2) | 0,0000 | 0,0 | 5117 | 0 | 0 |
| 121 | Kannus (2) | 0,0202 | 108,0 | 5347 | 7 | 17 |
| 41 | Inkoo (4) | 0,1826 | 983,6 | 5385 | 68 | 170 |
| 5 | Luoto (5) | 0,4231 | 2425,4 | 5733 | 169 | 422 |
| 101 | Tammela (1) | 0,0434 | 255,0 | 5879 | 17 | 42 |
| 35 | Viitasaari (3) | 0,1975 | 1175,7 | 5954 | 82 | 205 |
| 77 | Kruunupyy (1) | 0,0729 | 466,9 | 6403 | 32 | 80 |
| 108 | Säkylä (1) | 0,0369 | 237,0 | 6424 | 16 | 40 |
| 140 | Rusko (2) | 0,0023 | 15,0 | 6437 | 1 | 2 |
| 120 | Kemiönsaari (2) | 0,0214 | 140,3 | 6558 | 9 | 22 |
| 27 | Haapajärvi (6) | 0,2313 | 1547,3 | 6688 | 108 | 270 |
| 153 | Kokemäki (1) | 0,0000 | 0,0 | 6905 | 0 | 0 |
| 45 | Oulainen (3) | 0,1577 | 1108,6 | 7031 | 77 | 192 |
| 154 | Uusikaarlepyy (1) | 0,0000 | 0,0 | 7437 | 0 | 0 |
| 142 | Mynämäki (2) | 0,0019 | 14,0 | 7539 | 0 | 0 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.