Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Helsingin yliopisto Juristit (3) | 615,5 | 3077,5 | 22,3 | 215 | 537 | 123 € |
502 |
Meira Nova
(12)
![]() |
613,7 | 7364,4 | 26,7 | 515 | 1287 | 295 € |
503 | Oma Hämeen pt (11) | 613,5 | 6748,4 | 21,7 | 472 | 1180 | 270 € |
504 | Maask. (5) | 613,5 | 3067,3 | 15,0 | 214 | 535 | 123 € |
505 | OAK2025 (15) | 613,0 | 9194,5 | 29,2 | 643 | 1607 | 368 € |
506 | Team KäPy (7) | 612,8 | 4289,6 | 28,4 | 300 | 750 | 172 € |
507 | Pohde Talous (6) | 612,4 | 3674,6 | 27,7 | 257 | 642 | 147 € |
508 | Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry (26) | 611,7 | 15905,3 | 29,9 | 1113 | 2782 | 636 € |
509 | HauLan polkijat (6) | 611,4 | 3668,3 | 18,8 | 256 | 640 | 147 € |
510 | Nokia Oulu Pinnat kireellä (16) | 610,5 | 9767,4 | 21,4 | 683 | 1707 | 391 € |
511 | Cursu Viae Regis (15) | 609,6 | 9143,6 | 22,1 | 640 | 1600 | 366 € |
512 | ÖVPH-LaPeKotipalvelu (3) | 609,4 | 3046,8 | 62,0 | 213 | 532 | 122 € |
513 | Corex hylsytehtaat (5) | 609,3 | 3046,3 | 15,8 | 213 | 532 | 122 € |
514 | Pohatta polkee (18) | 608,5 | 10953,6 | 20,1 | 766 | 1915 | 438 € |
515 | Alavieskan pyöräilijät (18) | 608,0 | 10944,5 | 21,3 | 766 | 1915 | 438 € |
516 | Pikointien polkijat (1) | 608,0 | 3040,0 | 51,0 | 212 | 530 | 122 € |
517 | Mapvision (7) | 608,0 | 4255,8 | 24,4 | 297 | 742 | 170 € |
518 | Attendo Repola (7) | 607,3 | 4251,2 | 30,4 | 297 | 742 | 170 € |
519 | Nokia Oulu LabOps (7) | 607,0 | 4249,1 | 19,7 | 297 | 742 | 170 € |
520 | Paikkatietokeskus FGI (12) | 607,0 | 7283,6 | 24,3 | 509 | 1272 | 291 € |
521 | Haka Pikaluistelijat (6) | 606,3 | 3637,8 | 14,7 | 254 | 635 | 146 € |
522 | Aapistien hikiohjukset (5) | 606,2 | 3031,0 | 34,8 | 212 | 530 | 121 € |
523 | Arcada (6) | 605,9 | 3635,4 | 26,0 | 254 | 635 | 145 € |
524 | Vantaan Latu ja Polku (16) | 605,8 | 9692,1 | 21,3 | 678 | 1695 | 388 € |
525 |
Cinia Cycling
(20)
![]() |
605,0 | 12100,5 | 23,0 | 847 | 2117 | 484 € |
526 | 2LOGR (22) | 604,2 | 13292,4 | 20,8 | 930 | 2325 | 532 € |
527 | twoday Finland (28) | 603,8 | 16906,5 | 20,6 | 1183 | 2957 | 676 € |
528 | Aitomation (4) | 602,8 | 3014,2 | 26,5 | 210 | 525 | 121 € |
529 | Team Jäspi (11) | 602,2 | 6623,9 | 22,4 | 463 | 1157 | 265 € |
530 | Turun kaupunki (22) | 602,1 | 13245,6 | 25,6 | 927 | 2317 | 530 € |
531 | Destia (32) | 601,7 | 19254,5 | 19,8 | 1347 | 3367 | 770 € |
532 | Etteplan Oyj (26) | 600,9 | 15623,7 | 19,0 | 1093 | 2732 | 625 € |
533 | KaakonLatu (12) | 600,8 | 7209,2 | 17,8 | 504 | 1260 | 288 € |
534 | Caruna (17) | 600,6 | 10209,6 | 16,8 | 714 | 1785 | 408 € |
535 | Vuorenpolkijat (4) | 599,8 | 2998,8 | 28,0 | 209 | 522 | 120 € |
536 | OAJ Kauhajoki (11) | 599,7 | 6596,4 | 18,6 | 461 | 1152 | 264 € |
537 | Helsingin käräjäoikeus (14) | 599,3 | 8390,6 | 27,4 | 587 | 1467 | 336 € |
538 | GIMster Pedal Posse (11) | 598,8 | 6587,0 | 24,5 | 461 | 1152 | 263 € |
539 | Friskis&Svettis (17) | 598,6 | 10175,7 | 35,5 | 712 | 1780 | 407 € |
540 | Caverion Suomi Oy (55) | 598,5 | 32918,5 | 18,4 | 2304 | 5760 | 1317 € |
541 | Vaasan voima (15) | 598,3 | 8973,9 | 23,5 | 628 | 1570 | 359 € |
542 | Tyly polkee 2025 (11) | 598,2 | 6579,7 | 38,7 | 460 | 1150 | 263 € |
543 | Landis+Gyr Oy (7) | 597,9 | 4185,1 | 38,7 | 292 | 730 | 167 € |
544 | VARMA (5) | 597,8 | 2989,0 | 29,0 | 209 | 522 | 120 € |
545 | a+ Accountor by Bike (8) | 597,2 | 4777,6 | 24,0 | 334 | 835 | 191 € |
546 | ALTEN Finland (13) | 597,2 | 7763,5 | 13,5 | 543 | 1357 | 311 € |
547 | Team Strösselcyccel (5) | 595,4 | 2977,1 | 28,2 | 208 | 520 | 119 € |
548 |
Danske Finance
(13)
![]() |
595,2 | 7738,0 | 18,2 | 541 | 1352 | 310 € |
549 | P-H pelastuslaitos (33) | 595,0 | 19634,2 | 17,9 | 1374 | 3435 | 785 € |
550 | Espoon Asunnot (13) | 594,9 | 7734,3 | 24,5 | 541 | 1352 | 309 € |