Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2351 | Team Suoraniemi (3) | 131,2 | 655,8 | 8,3 | 45 | 112 | 26 € |
2352 | Vuorelan Kunto (6) | 130,9 | 785,4 | 10,0 | 54 | 135 | 31 € |
2353 |
NordLab Kainuu
(6)
![]() |
130,8 | 784,7 | 12,3 | 54 | 135 | 31 € |
2354 |
Syklin syklistit
(10)
![]() |
129,9 | 1299,4 | 9,9 | 90 | 225 | 52 € |
2355 | Fysfit (3) | 129,7 | 648,5 | 14,0 | 45 | 112 | 26 € |
2356 | Partel (6) | 129,3 | 775,8 | 12,3 | 54 | 135 | 31 € |
2357 | Well Read Wheels (4) | 129,0 | 644,9 | 18,0 | 45 | 112 | 26 € |
2358 | Arjen fillaroitsija (1) | 128,9 | 644,3 | 37,0 | 45 | 112 | 26 € |
2359 | Eurajoen Puhti (4) | 128,5 | 642,7 | 11,8 | 44 | 110 | 26 € |
2360 |
Attendo Sirkunhovi
(1)
![]() |
128,3 | 641,7 | 39,0 | 44 | 110 | 26 € |
2362 | Jyrän Veivaajat (3) | 128,0 | 640,0 | 12,7 | 44 | 110 | 26 € |
2361 | Himalajan fillaristit (9) | 128,0 | 1152,0 | 17,0 | 80 | 200 | 46 € |
2363 | Team Finger (4) | 127,9 | 639,5 | 15,8 | 44 | 110 | 26 € |
2364 | Ruukkipyöräilee25 (4) | 127,8 | 639,0 | 15,3 | 44 | 110 | 26 € |
2365 |
EolusVind
(6)
![]() |
127,8 | 766,7 | 11,7 | 53 | 132 | 31 € |
2366 | LHKKpolkee (19) | 127,3 | 2419,4 | 11,8 | 169 | 422 | 97 € |
2367 | Sonkajärven kunta (3) | 127,2 | 635,9 | 11,0 | 44 | 110 | 25 € |
2368 |
AetoJengi
(3)
![]() |
126,2 | 631,1 | 6,3 | 44 | 110 | 25 € |
2369 | Marjoliini (4) | 126,0 | 630,1 | 13,0 | 44 | 110 | 25 € |
2370 | Bloom Hill Basics (1) | 125,9 | 629,4 | 21,0 | 44 | 110 | 25 € |
2371 | Ravenhill (4) | 125,8 | 629,2 | 14,8 | 44 | 110 | 25 € |
2372 | Lapin Sudet (13) | 125,8 | 1635,6 | 12,1 | 114 | 285 | 65 € |
2373 | Pumpulin polkijat (3) | 125,1 | 625,3 | 17,7 | 43 | 107 | 25 € |
2374 | Strateginen hankekehitys (2) | 125,0 | 625,0 | 16,5 | 43 | 107 | 25 € |
2375 | Unfair (1) | 125,0 | 624,8 | 14,0 | 43 | 107 | 25 € |
2377 | Tulus (6) | 124,9 | 749,6 | 9,0 | 52 | 130 | 30 € |
2376 | Vihdin kunta (4) | 124,9 | 624,7 | 13,5 | 43 | 107 | 25 € |
2378 | TFW KLAUKKALA (19) | 124,8 | 2371,0 | 12,4 | 165 | 412 | 95 € |
2379 | Rössypotut (1) | 124,6 | 623,0 | 23,0 | 43 | 107 | 25 € |
2380 | View Group Oy (14) | 124,5 | 1743,4 | 9,6 | 122 | 305 | 70 € |
2381 | Neurologian Apupyörät (8) | 124,4 | 995,5 | 16,5 | 69 | 172 | 40 € |
2382 | Hannu Hanhet (3) | 124,4 | 622,0 | 29,3 | 43 | 107 | 25 € |
2383 | lonelyteam (1) | 124,3 | 621,7 | 40,0 | 43 | 107 | 25 € |
2384 | Juhannuskylän koulun mankelitiimi (11) | 124,3 | 1367,6 | 11,5 | 95 | 237 | 55 € |
2385 | Upikun pyöräkerho v2 (3) | 124,2 | 621,1 | 6,0 | 43 | 107 | 25 € |
2386 | Hyvän sään polkijat (2) | 124,1 | 620,5 | 7,5 | 43 | 107 | 25 € |
2388 | Hoivatie Rantakoti (5) | 123,9 | 619,5 | 13,8 | 43 | 107 | 25 € |
2387 | CyclingProp (6) | 123,9 | 743,3 | 14,5 | 52 | 130 | 30 € |
2389 | TeamErämaanKutsu (3) | 123,6 | 618,2 | 5,3 | 43 | 107 | 25 € |
2390 |
Verolocity!
(5)
![]() |
123,4 | 616,8 | 15,0 | 43 | 107 | 25 € |
2391 | Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (2) | 123,3 | 616,7 | 35,5 | 43 | 107 | 25 € |
2392 | Tiilikankaan polokijat (3) | 122,9 | 614,4 | 10,0 | 43 | 107 | 25 € |
2393 | Kestilän vankila (3) | 122,5 | 612,5 | 11,7 | 42 | 105 | 25 € |
2394 | LE4 Tays (3) | 122,4 | 612,0 | 18,7 | 42 | 105 | 24 € |
2395 |
Euroports Rauma Oy
(12)
![]() |
122,1 | 1465,1 | 9,1 | 102 | 255 | 59 € |
2396 | Kajaanin kaupunki (6) | 121,8 | 730,6 | 11,2 | 51 | 127 | 29 € |
2397 | Joroinen, Kuvansin päiväkoti (2) | 121,8 | 608,8 | 18,5 | 42 | 105 | 24 € |
2398 | TakaPihanPoikaGroupUnited (4) | 121,7 | 608,7 | 16,3 | 42 | 105 | 24 € |
2399 | Tikkuretro (1) | 121,6 | 608,0 | 41,0 | 42 | 105 | 24 € |
2400 | Tervolan Tehokkaat (12) | 121,5 | 1457,5 | 8,8 | 102 | 255 | 58 € |