Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2829 | Äm Ee ME (1) | 30,9 | 154,3 | 13,0 | 10 | 25 | 6 € |
2828 | Biker73 (1) | 31,2 | 155,8 | 35,0 | 10 | 25 | 6 € |
2827 | MaMi-matkat (1) | 31,4 | 156,8 | 7,0 | 10 | 25 | 6 € |
2826 | DigiHelsinki (2) | 31,6 | 157,9 | 4,5 | 11 | 27 | 6 € |
2825 | Riihenkulman reippailijat (2) | 31,8 | 159,0 | 4,0 | 11 | 27 | 6 € |
2824 | NIINISALON VARUSKUNTA 2025 (2) | 31,9 | 159,7 | 11,0 | 11 | 27 | 6 € |
2822 | Pohde Keskustan KH (3) | 32,5 | 162,5 | 6,3 | 11 | 27 | 7 € |
2821 | Kesäkurpat2025 (3) | 32,5 | 162,7 | 3,3 | 11 | 27 | 7 € |
2820 | Kainuun Liikunta ry (2) | 32,7 | 163,3 | 6,0 | 11 | 27 | 7 € |
2819 | Poika polkee (1) | 33,0 | 165,2 | 12,0 | 11 | 27 | 7 € |
2818 | Kuntsarin kiitäjät (3) | 34,0 | 170,0 | 4,7 | 11 | 27 | 7 € |
2817 | Kotipolku (1) | 34,0 | 170,1 | 9,0 | 11 | 27 | 7 € |
2816 | joukkue4873 (1) | 34,1 | 170,5 | 22,0 | 11 | 27 | 7 € |
2815 | Koskelan kiitäjät (1) | 34,5 | 172,5 | 12,0 | 12 | 30 | 7 € |
2814 | Turvan pyöräily 2025 (2) | 34,6 | 173,0 | 7,0 | 12 | 30 | 7 € |
2813 | Savonia-amk/henkilökunta (1) | 34,8 | 174,0 | 15,0 | 12 | 30 | 7 € |
2812 | Hönöhööna25 (2) | 35,0 | 174,9 | 6,5 | 12 | 30 | 7 € |
2811 | Sipoon Reserviläiset (2) | 35,0 | 175,0 | 5,0 | 12 | 30 | 7 € |
2810 | Ketjua piisaa (1) | 35,1 | 175,3 | 7,0 | 12 | 30 | 7 € |
2809 | PupanPyöräJengi (2) | 35,3 | 176,3 | 4,5 | 12 | 30 | 7 € |
2808 | Mummopyöräjengi (1) | 35,3 | 176,6 | 12,0 | 12 | 30 | 7 € |
2807 | Tuomon tiimi (1) | 35,4 | 177,0 | 3,0 | 12 | 30 | 7 € |
2806 | J.Yrkkä (3) | 35,5 | 177,6 | 3,0 | 12 | 30 | 7 € |
2805 | Canzonetta-kuoro (2) | 35,6 | 177,8 | 8,5 | 12 | 30 | 7 € |
2804 | Mannalaiset (2) | 35,6 | 177,9 | 7,5 | 12 | 30 | 7 € |
2803 | Solidium pyöräilee (3) | 35,8 | 178,8 | 8,0 | 12 | 30 | 7 € |
2802 | Mörököllit (4) | 36,2 | 180,9 | 7,8 | 12 | 30 | 7 € |
2801 | Brights Learning Finland (1) | 36,2 | 181,0 | 13,0 | 12 | 30 | 7 € |
2799 | Kaupantädit (2) | 36,3 | 181,4 | 6,5 | 12 | 30 | 7 € |
2800 | Härmälän hikiset hoitsut (2) | 36,3 | 181,4 | 5,5 | 12 | 30 | 7 € |
2798 | Gas3Polkijat (3) | 36,3 | 181,7 | 7,3 | 12 | 30 | 7 € |
2797 | Finance Flyers (2) | 36,6 | 183,0 | 8,5 | 12 | 30 | 7 € |
2796 | Paviaaninpoikaset (1) | 36,7 | 183,6 | 14,0 | 12 | 30 | 7 € |
2795 | Sirpan joukkue (2) | 36,9 | 184,3 | 12,0 | 12 | 30 | 7 € |
2794 | Anttilan koulun henkilökunta (3) | 36,9 | 184,5 | 5,0 | 12 | 30 | 7 € |
2792 | KaamosTiimi (1) | 37,3 | 186,4 | 5,0 | 13 | 32 | 7 € |
2791 | Kauttua (2) | 37,4 | 186,9 | 6,0 | 13 | 32 | 7 € |
2790 | KATEPOLKEE (1) | 37,4 | 187,0 | 13,0 | 13 | 32 | 7 € |
2789 | Jokkari (3) | 37,7 | 188,6 | 5,3 | 13 | 32 | 8 € |
2788 | MOTVOM Kouvola (1) | 37,9 | 189,3 | 55,0 | 13 | 32 | 8 € |
2787 | Spoleton Polkijat (2) | 38,6 | 193,2 | 7,5 | 13 | 32 | 8 € |
2786 | Alfa Mobility Finland Oy (2) | 38,9 | 194,6 | 10,5 | 13 | 32 | 8 € |
2785 | LAPELY (2) | 39,1 | 195,3 | 10,0 | 13 | 32 | 8 € |
2784 | Kiiturit 2025 (1) | 39,3 | 196,3 | 19,0 | 13 | 32 | 8 € |
2783 |
Ekvalita
(2)
![]() |
39,5 | 197,7 | 13,0 | 13 | 32 | 8 € |
2782 | cyclists (1) | 39,7 | 198,5 | 10,0 | 13 | 32 | 8 € |
2781 | TeamMäkitupa (4) | 39,8 | 199,0 | 10,3 | 13 | 32 | 8 € |
2780 | Sotkamo vo (1) | 40,2 | 200,9 | 11,0 | 14 | 35 | 8 € |
2779 | Reippaat polkiat (1) | 40,4 | 201,9 | 22,0 | 14 | 35 | 8 € |
2778 | Pohde Valmiina Voittamaan (1) | 40,4 | 202,1 | 19,0 | 14 | 35 | 8 € |