Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2601 | Hai Hou Lets Go (2) | 63,9 | 319,6 | 17,5 | 22 | 55 | 13 € |
2602 | Mintun viemää (1) | 63,8 | 319,0 | 8,0 | 22 | 55 | 13 € |
2603 | Nuori Lohja (2) | 63,8 | 318,9 | 11,0 | 22 | 55 | 13 € |
2604 | Stadin Sotepe - Ape (1) | 63,8 | 318,8 | 33,0 | 22 | 55 | 13 € |
2605 | Pkklaara (1) | 63,4 | 317,2 | 19,0 | 22 | 55 | 13 € |
2606 | Kannikkaveivarit (3) | 63,3 | 316,6 | 8,7 | 22 | 55 | 13 € |
2607 | Aromtech (3) | 63,1 | 315,7 | 4,3 | 22 | 55 | 13 € |
2608 | Kamut (2) | 63,0 | 315,2 | 23,5 | 22 | 55 | 13 € |
2609 | Mad Booster (2) | 63,0 | 314,8 | 15,0 | 22 | 55 | 13 € |
2610 | Team Kuusikumpu (2) | 62,9 | 314,4 | 20,5 | 22 | 55 | 13 € |
2611 | Reppulit (1) | 62,6 | 312,8 | 22,0 | 21 | 52 | 13 € |
2612 | Wiidenkympin willitys (2) | 62,5 | 312,3 | 10,0 | 21 | 52 | 12 € |
2613 | Nastamuumiot (2) | 62,2 | 311,0 | 27,0 | 21 | 52 | 12 € |
2614 | Pyöräpöllöt (1) | 62,1 | 310,7 | 39,0 | 21 | 52 | 12 € |
2615 | Unfair (1) | 61,9 | 309,7 | 7,0 | 21 | 52 | 12 € |
2616 | Nohevat Nordealaiset (4) | 61,8 | 309,1 | 8,5 | 21 | 52 | 12 € |
2617 | Kalliosuon Rytistys (3) | 61,3 | 306,7 | 8,0 | 21 | 52 | 12 € |
2618 | Vantaan nuorisotyö polkee (4) | 61,2 | 306,0 | 6,3 | 21 | 52 | 12 € |
2619 | Lumoava (3) | 61,0 | 305,2 | 14,0 | 21 | 52 | 12 € |
2620 | Marinepalvelu Oy (1) | 61,0 | 305,1 | 18,0 | 21 | 52 | 12 € |
2621 | Papuset (3) | 60,4 | 302,1 | 12,0 | 21 | 52 | 12 € |
2622 | Evonik Silica Finland Oy (3) | 60,4 | 301,7 | 6,3 | 21 | 52 | 12 € |
2623 | Jöröt (2) | 60,1 | 300,6 | 5,5 | 21 | 52 | 12 € |
2624 |
N2 Helsinki
(2)
![]() |
60,1 | 300,5 | 10,0 | 21 | 52 | 12 € |
2625 | DanHatch/Breeder (5) | 60,1 | 300,4 | 6,2 | 21 | 52 | 12 € |
2626 | Team 3S+muut (5) | 60,0 | 299,9 | 5,8 | 20 | 50 | 12 € |
2627 | OSS (4) | 59,8 | 299,0 | 3,0 | 20 | 50 | 12 € |
2628 | Pharmatest Riders (2) | 59,7 | 298,4 | 17,5 | 20 | 50 | 12 € |
2629 | PyöräViat (6) | 59,6 | 357,7 | 7,3 | 25 | 62 | 14 € |
2630 | Team Hokkenhaim (3) | 59,5 | 297,7 | 14,7 | 20 | 50 | 12 € |
2631 | 4VOS (2) | 59,4 | 297,0 | 8,5 | 20 | 50 | 12 € |
2632 | Aidon Oy (4) | 59,3 | 296,3 | 4,0 | 20 | 50 | 12 € |
2633 | Louhe Oy (5) | 59,0 | 295,1 | 6,2 | 20 | 50 | 12 € |
2634 | Vesihiisi (1) | 59,0 | 295,0 | 24,0 | 20 | 50 | 12 € |
2635 | EK Team Asiakirjahallinto (2) | 59,0 | 295,0 | 8,5 | 20 | 50 | 12 € |
2636 | Team summer2025 (2) | 58,9 | 294,4 | 3,5 | 20 | 50 | 12 € |
2637 | Pyörä 2025 (1) | 58,6 | 293,0 | 12,0 | 20 | 50 | 12 € |
2638 | Tour de Lammi (1) | 58,3 | 291,6 | 13,0 | 20 | 50 | 12 € |
2639 | Nordlab Länsi-Pohja (4) | 58,3 | 291,3 | 5,3 | 20 | 50 | 12 € |
2640 | Vauhti25 (2) | 58,2 | 290,9 | 11,5 | 20 | 50 | 12 € |
2641 | Ronette (3) | 58,1 | 290,4 | 9,7 | 20 | 50 | 12 € |
2642 | Humana 2=1 (4) | 58,0 | 290,1 | 5,3 | 20 | 50 | 12 € |
2643 | Pohjolan Pulssi&Pedaali (5) | 57,7 | 288,6 | 11,2 | 20 | 50 | 12 € |
2644 | Betonireidet (2) | 57,7 | 288,4 | 8,0 | 20 | 50 | 12 € |
2645 | Viimeinen Vaihtoehto (2) | 57,2 | 285,8 | 13,0 | 20 | 50 | 11 € |
2646 |
Joroinen, Joroisten Sporttiklubi
(1)
![]() |
57,0 | 284,8 | 7,0 | 19 | 47 | 11 € |
2647 | STERIS Finn-Aqua (3) | 56,9 | 284,5 | 5,0 | 19 | 47 | 11 € |
2648 | Kolpeneen sporttivarttilaiset (2) | 56,8 | 284,0 | 3,0 | 19 | 47 | 11 € |
2649 | Sähköliitto (3) | 56,4 | 282,2 | 5,7 | 19 | 47 | 11 € |
2650 | Apinaklaani (2) | 56,2 | 281,1 | 9,0 | 19 | 47 | 11 € |