Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2701 | Sosiaalipyöräiijät (1) | 52,6 | 263,0 | 10,0 | 18 | 45 | 11 € |
2702 | Sarza100 (1) | 52,6 | 262,8 | 10,0 | 18 | 45 | 11 € |
2703 | Lappeenrannan RAVA (2) | 52,4 | 262,0 | 4,5 | 18 | 45 | 10 € |
2704 | LepikkaPela (2) | 52,4 | 261,8 | 5,5 | 18 | 45 | 10 € |
2705 | Kukkamummot (1) | 52,3 | 261,2 | 6,0 | 18 | 45 | 10 € |
2706 | Puts plank (1) | 52,2 | 260,9 | 39,0 | 18 | 45 | 10 € |
2707 | Kilkalan jälkeläiset (1) | 52,1 | 260,5 | 15,0 | 18 | 45 | 10 € |
2708 | Vehka-joukkue (1) | 52,0 | 259,9 | 27,0 | 18 | 45 | 10 € |
2709 | NORTH TRAIL BIKERS (1) | 51,9 | 259,7 | 15,0 | 18 | 45 | 10 € |
2710 |
Rompan Polkijat
(1)
![]() |
51,9 | 259,6 | 40,0 | 18 | 45 | 10 € |
2711 | Raskaspari Kouvola (4) | 51,8 | 259,0 | 4,5 | 18 | 45 | 10 € |
2712 | Pt Immonen (1) | 51,2 | 256,0 | 10,0 | 17 | 42 | 10 € |
2713 |
Simo/ohjaajat
(3)
![]() |
51,2 | 256,0 | 5,7 | 17 | 42 | 10 € |
2714 | Loram Finland (1) | 51,0 | 255,0 | 20,0 | 17 | 42 | 10 € |
2715 | Sossusakki (3) | 51,0 | 254,8 | 8,0 | 17 | 42 | 10 € |
2716 | Koskitien Kurvaajat (2) | 50,7 | 253,6 | 6,5 | 17 | 42 | 10 € |
2717 | Maamyyrät (2) | 50,6 | 252,9 | 10,0 | 17 | 42 | 10 € |
2718 | Casambin Kampiapinat (3) | 50,5 | 252,3 | 12,0 | 17 | 42 | 10 € |
2719 | Lapland mavericks (1) | 50,2 | 251,0 | 20,0 | 17 | 42 | 10 € |
2720 | NuKa25 (2) | 50,2 | 250,9 | 12,0 | 17 | 42 | 10 € |
2721 | Team Mitreni (2) | 50,0 | 249,9 | 5,0 | 17 | 42 | 10 € |
2722 | UrjalanPolkijat (2) | 49,9 | 249,6 | 18,0 | 17 | 42 | 10 € |
2723 | Pyöräniilot (4) | 49,9 | 249,4 | 6,5 | 17 | 42 | 10 € |
2724 | Kanala (2) | 49,8 | 248,8 | 15,0 | 17 | 42 | 10 € |
2725 | Viola ry. (2) | 49,6 | 248,0 | 18,0 | 17 | 42 | 10 € |
2726 |
Kissankellon kiitäjät
(2)
![]() |
49,6 | 248,0 | 4,5 | 17 | 42 | 10 € |
2727 | Rautjärven kunta (2) | 48,8 | 244,1 | 8,0 | 17 | 42 | 10 € |
2728 | Fantin fantsut (5) | 48,6 | 242,9 | 6,0 | 17 | 42 | 10 € |
2729 | Vaahteramäen asumisyksikkö (1) | 48,5 | 242,7 | 6,0 | 16 | 40 | 10 € |
2730 | Etis (10) | 48,1 | 481,0 | 4,4 | 33 | 82 | 19 € |
2731 | Attendo Loiste (2) | 47,8 | 239,2 | 9,0 | 16 | 40 | 10 € |
2732 | Montanafix Trek (1) | 47,6 | 238,2 | 20,0 | 16 | 40 | 10 € |
2733 | Lapinlahden-Varpaisjärven seurakunta (1) | 47,4 | 237,0 | 8,0 | 16 | 40 | 9 € |
2734 | Liljan Polkijat (2) | 47,4 | 236,9 | 3,5 | 16 | 40 | 9 € |
2735 | Yksikseni poljeskelen (1) | 47,1 | 235,7 | 6,0 | 16 | 40 | 9 € |
2736 | Team Veivaajat (1) | 46,9 | 234,7 | 9,0 | 16 | 40 | 9 € |
2737 | Kaipion Kipinät (3) | 46,9 | 234,5 | 5,0 | 16 | 40 | 9 € |
2738 | Team Kinnula (9) | 46,9 | 422,1 | 4,1 | 29 | 72 | 17 € |
2739 | Ryhmä Hau (4) | 46,9 | 234,2 | 7,8 | 16 | 40 | 9 € |
2740 | Jeppis Simhall (3) | 46,6 | 233,1 | 8,7 | 16 | 40 | 9 € |
2741 | Luotojen klaani (4) | 46,6 | 233,0 | 4,0 | 16 | 40 | 9 € |
2742 | Kiskopyörä (3) | 46,5 | 232,7 | 5,7 | 16 | 40 | 9 € |
2743 | PersMTB (3) | 46,3 | 231,4 | 3,3 | 16 | 40 | 9 € |
2744 | 1 Vihreä (1) | 46,2 | 231,1 | 17,0 | 16 | 40 | 9 € |
2745 | Raahen kaupunki BCCT (1) | 45,9 | 229,3 | 9,0 | 16 | 40 | 9 € |
2746 | Pohteen pyöräilevät Doorikset (2) | 45,5 | 227,5 | 9,5 | 15 | 37 | 9 € |
2747 | Pohde Ity polokee (3) | 45,5 | 227,2 | 10,7 | 15 | 37 | 9 € |
2748 |
Data Prisma
(2)
![]() |
44,8 | 224,0 | 9,0 | 15 | 37 | 9 € |
2749 | Vihreämpi Jämsä (3) | 44,7 | 223,5 | 6,7 | 15 | 37 | 9 € |
2750 | TulkkausILONA (3) | 44,6 | 223,1 | 9,0 | 15 | 37 | 9 € |