Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2428 | minäyksin (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
751 | Mi-Rixu (5) | 951,7 | 4758,4 | 65,0 | 333 | 832 | |
607 | MiTek Lahti (4) | 1036,6 | 5183,0 | 53,8 | 362 | 905 | |
129 | Mittatekniikan keskus (23) | 1869,1 | 42989,1 | 74,1 | 3009 | 7522 | |
2136 | Mittumaari (1) | 102,2 | 511,0 | 21,0 | 35 | 87 | |
2312 | MiunHelkama (1) | 9,4 | 47,0 | 5,0 | 3 | 7 | |
1600 | MKteam (8) | 482,8 | 3862,1 | 27,0 | 270 | 675 | |
1432 | MMG Tampere (12) | 576,6 | 6919,5 | 41,3 | 484 | 1210 | |
2048 | MMG Turku (3) | 163,7 | 818,2 | 44,0 | 57 | 142 | |
408 | MML / Tampere (6) | 1198,5 | 7191,3 | 58,8 | 503 | 1257 | |
328 | Moision Katujyrät yms. (5) | 1307,2 | 6536,0 | 44,6 | 457 | 1142 | |
879 | MOLkupyöräilijät (14) | 883,8 | 12372,7 | 45,0 | 866 | 2165 | |
900 | Monivaihde.com (4) | 870,3 | 4351,5 | 24,0 | 304 | 760 | |
1196 | Motiva (22) | 712,9 | 15683,3 | 46,3 | 1097 | 2742 | |
1081 | MPKK (17) | 776,7 | 13203,7 | 27,5 | 924 | 2310 | |
744 | MPK-suunnittelu (6) | 955,3 | 5731,8 | 44,5 | 401 | 1002 | |
1251 | MPS - Maailman Parasta Seuraa (11) | 678,4 | 7462,4 | 47,7 | 522 | 1305 | |
957 | MS Oulu North Stars (14) | 842,4 | 11793,0 | 54,3 | 825 | 2062 | |
535 | MTB-Turku (3) | 1086,9 | 5434,6 | 52,7 | 380 | 950 | |
2152 | mtklupi (1) | 84,4 | 422,0 | 12,0 | 29 | 72 | |
169 | MTK ry (6) | 1689,5 | 10137,0 | 48,2 | 709 | 1772 | |
702 | MTT Viikin työyhteisö (14) | 981,5 | 13741,4 | 37,0 | 961 | 2402 | |
1054 | MTT-yhteinen (25) | 794,9 | 19872,1 | 46,0 | 1391 | 3477 | |
1231 | MTV Next (5) | 691,1 | 3455,6 | 37,8 | 241 | 602 | |
1643 | MTV:n rennot rullaajat (4) | 456,3 | 2281,5 | 30,3 | 159 | 397 | |
1471 | MTV Pöllönsotkijat (21) | 556,9 | 11693,8 | 34,0 | 818 | 2045 | |
487 | Muhoksen kunta (10) | 1120,8 | 11207,7 | 49,5 | 784 | 1960 | |
2264 | Mumiskat (3) | 23,2 | 116,0 | 5,0 | 8 | 20 | |
1299 | Mummot lumessa (18) | 650,0 | 11699,4 | 42,6 | 818 | 2045 | |
789 | Munamankelit (15) | 934,2 | 14012,7 | 38,0 | 980 | 2450 | |
2173 | MunU (3) | 71,5 | 357,7 | 11,3 | 25 | 62 | |
2426 | Mupodon vuoksi (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
164 | Murata Finland (45) | 1716,0 | 77220,7 | 51,9 | 5405 | 13512 | |
1877 | Musalaiset (2) | 288,2 | 1441,0 | 44,5 | 100 | 250 | |
2215 |
MuSan Fillaroijat
(2)
![]() |
45,3 | 226,5 | 4,5 | 15 | 37 | 9 € |
85 | Museon Veivaajat1 (7) | 2113,6 | 14795,0 | 43,7 | 1035 | 2587 | |
835 | Museovirasto (22) | 904,0 | 19887,3 | 54,7 | 1392 | 3480 | |
2284 | Musiikkipalvelu Pekka Itkonen (1) | 16,8 | 84,0 | 2,0 | 5 | 12 | |
1929 | Muuruveden Jyske (2) | 243,6 | 1218,0 | 36,5 | 85 | 212 | |
205 | Muuten terveet (9) | 1564,1 | 14076,4 | 71,0 | 985 | 2462 | |
1587 | MyArrow (10) | 487,4 | 4873,7 | 38,9 | 341 | 852 | |
1509 |
Mylab Oy
(14)
![]() |
537,1 | 7519,9 | 56,9 | 526 | 1315 | 301 € |
1665 | Myllymäen Sisu (1) | 439,6 | 2198,0 | 78,0 | 153 | 382 | |
1429 | Myllynpolkijat (1) | 578,6 | 2892,8 | 83,0 | 202 | 505 | |
1751 | Myllypuron vauhtiviivat (1) | 388,6 | 1943,0 | 138,0 | 136 | 340 | |
309 | MylPy (4) | 1334,1 | 6670,3 | 46,5 | 466 | 1165 | |
104 | Mylsäläiset (2) | 2003,2 | 10016,0 | 105,0 | 701 | 1752 | |
2334 | myteam (1) | 3,2 | 16,0 | 2,0 | 1 | 2 | |
1000 | MYY ry (21) | 821,1 | 17243,9 | 48,9 | 1207 | 3017 | |
1780 | Myötätuulen fillaristit (3) | 363,9 | 1819,5 | 36,7 | 127 | 317 |