Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2437 | Töölön tytsyt (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2081 | ubium (2) | 136,1 | 680,5 | 38,5 | 47 | 117 | |
1033 | UEF Joensuu (45) | 806,2 | 36279,2 | 50,5 | 2539 | 6347 | |
1449 | UEF Savonlinna (8) | 565,9 | 4527,3 | 46,0 | 316 | 790 | |
662 | UKK-instituutti (17) | 1002,8 | 17047,2 | 60,6 | 1193 | 2982 | |
1995 |
Ullapentti
(1)
![]() |
198,2 | 991,0 | 50,0 | 69 | 172 | 40 € |
1868 | Ultraboyz (1) | 295,7 | 1478,4 | 68,0 | 103 | 257 | |
842 | UM:n Fillaristit (37) | 901,1 | 33341,2 | 41,1 | 2333 | 5832 | |
2180 | Unikko (2) | 66,6 | 333,0 | 39,5 | 23 | 57 | |
172 | Uninord Oy (6) | 1683,2 | 10098,9 | 73,2 | 706 | 1765 | |
711 | UniOulu Keulijat (16) | 975,1 | 15602,2 | 66,4 | 1092 | 2730 | |
2378 | Unskit (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1809 | Unto (8) | 342,6 | 2740,9 | 27,9 | 191 | 477 | |
759 |
UPM Biofore House
(22)
![]() |
948,6 | 20868,0 | 40,0 | 1460 | 3650 | 835 € |
215 | UPM-Pellos (12) | 1536,0 | 18431,6 | 39,3 | 1290 | 3225 | |
1360 | UPM Polkee (56) | 618,3 | 34627,0 | 40,8 | 2423 | 6057 | |
495 | UPM Raflatac Oy (27) | 1113,7 | 30068,5 | 30,1 | 2104 | 5260 | |
1356 | UPM Tervasaari (59) | 620,0 | 36580,2 | 42,9 | 2560 | 6400 | |
967 | Uponor (14) | 836,9 | 11716,3 | 41,5 | 820 | 2050 | |
1768 |
Uponor Loiste
(13)
![]() |
375,5 | 4882,0 | 15,8 | 341 | 852 | 195 € |
1917 | Uppistiimi (1) | 255,0 | 1275,0 | 98,0 | 89 | 222 | |
586 | UPS Finland Oy (11) | 1052,0 | 11571,7 | 51,3 | 810 | 2025 | |
929 | Urheilumuseo (3) | 856,5 | 4282,5 | 88,3 | 299 | 747 | |
2410 | URK-huolto (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1590 | Urkkakerho (7) | 486,2 | 3403,1 | 35,4 | 238 | 595 | |
819 | URVELO (1) | 916,3 | 4581,3 | 74,0 | 320 | 800 | |
627 | Utajärven kunta (17) | 1026,9 | 17457,3 | 43,6 | 1222 | 3055 | |
1 | Utajärven Pantterit (5) TOP-10 | 9801,0 | 49004,8 | 142,6 | 3430 | 8575 | |
2409 | Utajärven perhe Kemilä (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
438 | UTJR (12) | 1170,7 | 14048,8 | 35,8 | 983 | 2457 | |
2288 | Uudenmaan Ely (0) | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
738 | Uudenmaan ELY-keskus (37) | 958,7 | 35472,4 | 48,1 | 2483 | 6207 | |
1466 | Uudenmaan prikaati (6) | 558,3 | 3350,0 | 34,0 | 234 | 585 | |
859 |
Vaadin
(11)
![]() |
890,9 | 9799,3 | 50,5 | 685 | 1712 | 392 € |
606 | Vaalimaan raja (12) | 1037,1 | 12444,7 | 37,0 | 871 | 2177 | |
1462 | Vaarojen välkyt (4) | 559,6 | 2798,0 | 63,0 | 195 | 487 | |
826 | Vaasan Kaavoitus (7) | 908,1 | 6356,5 | 67,7 | 444 | 1110 | |
657 | Vaasan kaupunki, Kuntatekniikka (3) | 1006,0 | 5030,0 | 75,3 | 352 | 880 | |
1737 | Vaasan maakunta-arkisto (3) | 402,5 | 2012,5 | 58,3 | 140 | 350 | |
1423 | VAASAN pääkonttori (10) | 581,7 | 5816,9 | 30,0 | 407 | 1017 | |
1069 | Vaasan seurakuntayhtymä (20) | 785,8 | 15716,8 | 54,2 | 1100 | 2750 | |
1754 | Vaasan Sähkö - Sähkökauppa (6) | 387,3 | 2324,0 | 40,0 | 162 | 405 | |
1232 | Vaasan Sähköverkon Fillaristit (3) | 689,8 | 3449,0 | 52,0 | 241 | 602 | |
758 | Vacon Drives (56) | 949,1 | 53149,6 | 46,6 | 3720 | 9300 | |
1183 | Vahanen-yhtiöt (20) | 719,9 | 14398,2 | 28,5 | 1007 | 2517 | |
250 | Vaicycle (42) | 1461,3 | 61375,6 | 45,1 | 4296 | 10740 | |
1347 | vaijeriveijarit (11) | 625,4 | 6878,8 | 42,0 | 481 | 1202 | |
2317 | Vaka Eila (1) | 8,0 | 40,0 | 2,0 | 2 | 5 | |
2160 | Vakondis (4) | 80,4 | 402,0 | 8,8 | 28 | 70 | |
464 | Vakuutuskeskus (16) | 1144,4 | 18310,6 | 54,0 | 1281 | 3202 |