| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2423 | EKOVELO (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2425 | Labra (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2426 | Mupodon vuoksi (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2427 | Pohjois-Pohjanmaan (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2428 | minäyksin (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2431 | Kärkipyörä (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2432 | Tennarinkuluttajat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2433 | Åbo Företagare (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2434 | Niskaset (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2435 | kivuttaret2014 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2436 | TESTI321 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2437 | Töölön tytsyt (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2438 | Härkätien Kulkijat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2355 | COBHC (Crazy Of Biking Hullut Cyklistit) (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2356 | EKAB (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2359 | RL-Altia (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2361 | Karlssonit B) (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2362 | Kunto ja Virkistys (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2369 | Kolhon Urheiluvuorot (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2370 | Kolmoisatleetit (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2404 | Vanhapirjola team (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2405 | TAMU team (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2408 | Kämpin klaani (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2409 | Utajärven perhe Kemilä (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2410 | URK-huolto (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2411 | jamkcycle2014 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2412 | kissat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2413 | Hämeenlinnan pörrääjät (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2072 |
Korkkareillakorkeasti
(0)
|
143,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2395 |
Team Avanade
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2420 |
IHANAISET
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2350 |
TYLLi
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2429 |
YK-nuoret Helsinki
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2430 |
Suomen YK-nuoret
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2357 |
Vilhelm & Janette
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2373 |
Vilppulan Tähti
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2374 |
Kolhon Vihuri
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2380 |
VE2014
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2406 |
Juviksen pyöräilijät EK
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2407 |
tiimi nousujohteiset
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2414 |
Hiippariketju
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2348 | PVVAATKMO/SäkTuotL/Ryhmä-B (1) | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 2347 | Kehäkukka (1) | 0,9 | 4,4 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 2345 | Joukkue998 (1) | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 0 | 0 | |
| 2346 | Joukkue (1) | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 2344 | Ala-kymen insinöörit AKI ry (1) | 1,1 | 5,4 | 2,0 | 0 | 0 | |
| 2343 | Arikoli Oy (1) | 1,2 | 6,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 2342 | Fillaristit2014 (1) | 2,0 | 10,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 2341 | Integral (1) | 2,1 | 10,5 | 1,0 | 0 | 0 | |
| 2340 |
Hakosalo Software Oy
(3)
|
2,3 | 11,4 | 1,0 | 0 | 0 | 0 € |