Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | S-fysiatria (8) | 1101,5 | 8812,1 | 63,9 | 616 | 1540 | |
402 | keskiö (6) | 1099,8 | 6599,0 | 81,7 | 461 | 1152 | |
403 | PVJJK PSJJK (10) | 1099,5 | 10995,1 | 50,1 | 769 | 1922 | |
404 | CC Road Rage (5) | 1097,2 | 5486,2 | 21,4 | 384 | 960 | |
405 |
Alma Emo
(12)
![]() |
1094,2 | 13130,0 | 53,8 | 919 | 2297 | 525 € |
406 | RANTSILAN PMY (4) | 1092,1 | 5460,3 | 55,8 | 382 | 955 | |
407 | HiQ Finland (12) | 1091,9 | 13103,0 | 50,8 | 917 | 2292 | |
408 |
Alma Mediapartners Oy
(19)
![]() |
1091,6 | 20741,0 | 42,7 | 1451 | 3627 | 830 € |
409 | Aulapolkijat (16) | 1090,6 | 17449,1 | 38,4 | 1221 | 3052 | |
410 | Kumpulan Dynamo (4) | 1089,0 | 5445,0 | 90,0 | 381 | 952 | |
411 | HIMOPYÖRÄILIJÄT (7) | 1088,4 | 7618,8 | 41,7 | 533 | 1332 | |
412 | OD-Fillari (14) | 1088,3 | 15236,7 | 62,9 | 1066 | 2665 | |
413 | Tamrolaiset-2014 (22) | 1088,2 | 23941,1 | 51,8 | 1675 | 4187 | |
414 | FIMX Oy (5) | 1088,1 | 5440,6 | 59,8 | 380 | 950 | |
415 | Siipipyörä (9) | 1087,2 | 9784,4 | 64,8 | 684 | 1710 | |
416 | Efora (12) | 1086,9 | 13043,0 | 48,8 | 913 | 2282 | |
417 | Rinkan polkijat (5) | 1086,7 | 5433,5 | 65,4 | 380 | 950 | |
418 | SLMEPA (5) | 1085,5 | 5427,5 | 26,2 | 379 | 947 | |
419 | Käyttöauto Oy Seinäjoki (18) | 1084,8 | 19526,3 | 58,0 | 1366 | 3415 | |
420 | Hydac Oy (10) | 1083,7 | 10837,3 | 42,9 | 758 | 1895 | |
421 | Team Pyörä & Puikot (6) | 1083,2 | 6499,3 | 41,8 | 454 | 1135 | |
422 | Porin Prikaati (18) | 1083,0 | 19494,3 | 54,8 | 1364 | 3410 | |
423 | Qvantel Business Solutions Oy (11) | 1083,0 | 11913,0 | 46,6 | 833 | 2082 | |
424 | Rise/Hev (5) | 1082,8 | 5413,9 | 43,4 | 378 | 945 | |
425 | OPEV (9) | 1082,6 | 9743,8 | 44,1 | 682 | 1705 | |
426 | Team Kokeva (10) | 1080,7 | 10806,5 | 56,3 | 756 | 1890 | |
427 | Team-FIMM (13) | 1077,9 | 14012,9 | 57,4 | 980 | 2450 | |
428 | SeAMK Toimisto (9) | 1077,7 | 9699,1 | 79,4 | 678 | 1695 | |
429 | APILAT (4) | 1076,7 | 5383,3 | 44,0 | 376 | 940 | |
430 | Tölikän labra (4) | 1076,5 | 5382,7 | 73,0 | 376 | 940 | |
431 | Lapin Lennosto (20) | 1075,6 | 21511,6 | 30,8 | 1505 | 3762 | |
432 | EUK Oikkarin ketju (8) | 1074,1 | 8592,5 | 61,0 | 601 | 1502 | |
433 | VTT Liikenne (15) | 1072,8 | 16092,1 | 48,2 | 1126 | 2815 | |
434 | HUSLAB Hema (10) | 1072,6 | 10726,0 | 66,1 | 750 | 1875 | |
435 | Rauman Seudun Lintuharrastajat ry (5) | 1071,9 | 5359,5 | 76,0 | 375 | 937 | |
436 | Cittari Kotka (9) | 1069,8 | 9628,1 | 64,3 | 673 | 1682 | |
437 | VEIVAAJAT (11) | 1066,5 | 11731,9 | 39,8 | 821 | 2052 | |
438 | Sweco Ympäristö Pasilan Posse (4) | 1065,2 | 5326,0 | 47,8 | 372 | 930 | |
439 |
Sukevan Kisa
(19)
![]() |
1063,1 | 20198,3 | 38,3 | 1413 | 3532 | 808 € |
440 | Itä-Uudenmaan käräjäoikeus Kisa (6) | 1061,2 | 6367,4 | 32,8 | 445 | 1112 | |
441 | Honkanummen polkijat (5) | 1060,0 | 5299,8 | 40,6 | 370 | 925 | |
442 | Nets Bikers (23) | 1057,4 | 24320,6 | 56,2 | 1702 | 4255 | |
443 | Sito (24) | 1057,0 | 25367,8 | 55,2 | 1775 | 4437 | |
444 | Diamond Cycling Team (4) | 1056,6 | 5282,8 | 37,3 | 369 | 922 | |
445 | Viestintävirasto (16) | 1054,9 | 16878,5 | 42,8 | 1181 | 2952 | |
446 | Sillos (16) | 1054,2 | 16867,0 | 54,9 | 1180 | 2950 | |
447 | Mallikkaat poleksijat (4) | 1053,9 | 5269,4 | 82,8 | 368 | 920 | |
448 | WSP Teollisuus (24) | 1053,2 | 25276,8 | 58,7 | 1769 | 4422 | |
449 | UPS Finland Oy (11) | 1052,0 | 11571,7 | 51,3 | 810 | 2025 | |
450 | Idän Ihmeet (8) | 1051,7 | 8413,4 | 44,9 | 588 | 1470 |