Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
766 | SejaPe (3) | 963,5 | 4817,5 | 54,0 | 337 | 842 | |
1073 | SEK (11) | 786,3 | 8649,5 | 43,4 | 605 | 1512 | |
1516 | Selkien Sisu (6) | 533,3 | 3200,0 | 19,5 | 224 | 560 | |
1709 | Semio Oy (2) | 386,9 | 1934,6 | 94,0 | 135 | 337 | |
1182 | Senaatti-kiinteistöt (17) | 727,2 | 12362,5 | 33,7 | 865 | 2162 | |
1540 | Sentraali (18) | 517,1 | 9307,0 | 40,7 | 651 | 1627 | |
1014 | Seriously (3) | 827,7 | 4138,5 | 56,0 | 289 | 722 | |
310 | Servica (31) | 1394,2 | 43220,5 | 59,1 | 3025 | 7562 | |
1296 | S-fysiatria (6) | 671,9 | 4031,2 | 36,7 | 282 | 705 | |
383 | SGS Finland (18) | 1292,9 | 23272,8 | 49,8 | 1629 | 4072 | |
2195 | Sibbet (1) | 2,0 | 10,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
1608 | Sick Oy (14) | 466,2 | 6526,4 | 19,7 | 456 | 1140 | |
659 | Siemens Osakeyhtiö (15) | 1032,3 | 15485,0 | 42,1 | 1083 | 2707 | |
262 | Sievo (9) | 1474,4 | 13269,5 | 52,2 | 928 | 2320 | |
697 | Siilit polkee (15) | 1008,9 | 15133,7 | 37,5 | 1059 | 2647 | |
368 | Sijais- ja jälkihuollon sos.asema Tampere (7) | 1311,1 | 9178,0 | 55,0 | 642 | 1605 | |
623 | Sillos (27) | 1060,2 | 28625,3 | 48,3 | 2003 | 5007 | |
1178 |
Silmakirurgia.fi
(6)
![]() |
730,3 | 4381,6 | 35,0 | 306 | 765 | 175 € |
2020 | Silvadata (3) | 120,8 | 603,9 | 14,3 | 42 | 105 | |
1758 | Sinkulla (1) | 350,2 | 1751,2 | 33,0 | 122 | 305 | |
1898 | sipui2 (1) | 243,2 | 1215,8 | 62,0 | 85 | 212 | |
2040 | Sipun kilsat (1) | 109,0 | 545,2 | 31,0 | 38 | 95 | |
1407 | Sirpan joukkue (5) | 600,7 | 3003,4 | 43,4 | 210 | 525 | |
139 | sissit74 (4) | 1834,5 | 9172,4 | 107,3 | 642 | 1605 | |
218 | SISU Fysioterapia Peijas (9) | 1563,7 | 14073,6 | 73,1 | 985 | 2462 | |
915 | Sisukas (9) | 885,3 | 7967,4 | 38,2 | 557 | 1392 | |
1095 | Sisu-kerho (12) | 775,6 | 9307,3 | 31,6 | 651 | 1627 | |
1154 | Sisäpolin Singerit (11) | 745,6 | 8201,2 | 57,0 | 574 | 1435 | |
239 | Sisä-Suomen poliisilaitos (28) | 1498,9 | 41968,8 | 47,1 | 2937 | 7342 | |
522 | Sito (24) | 1136,4 | 27274,3 | 52,8 | 1909 | 4772 | |
249 | Sivistystoimen polkijat (EK) (8) | 1489,3 | 11914,4 | 73,8 | 834 | 2085 | |
307 | SJK3 (11) | 1397,8 | 15375,9 | 60,9 | 1076 | 2690 | |
453 | Skanska2014 (25) | 1199,1 | 29978,4 | 48,8 | 2098 | 5245 | |
2173 | SKEBU (1) | 12,0 | 60,0 | 3,0 | 4 | 10 | |
1045 | Skinnarilan Vapaavaltion Maajoukkuekarkurit (1) | 803,8 | 4019,1 | 116,0 | 281 | 702 | |
23 | SKI TEAM LEINONEN (6) | 3966,9 | 23801,5 | 64,2 | 1666 | 4165 | |
146 | SKP (5) | 1788,6 | 8942,8 | 44,4 | 625 | 1562 | |
1442 | Skydog (3) | 578,2 | 2891,0 | 30,0 | 202 | 505 | |
705 |
SLS
(14)
![]() |
1002,1 | 14029,3 | 60,5 | 982 | 2455 | 561 € |
332 | SLY- Lehtipainot Oy (8) | 1359,7 | 10877,5 | 50,6 | 761 | 1902 | |
1864 | SM Arabia (2) | 269,9 | 1349,5 | 44,0 | 94 | 235 | |
373 | S-Market Larsmo (2) | 1307,2 | 6536,2 | 116,5 | 457 | 1142 | |
1717 | Smartly.io (13) | 382,4 | 4971,6 | 20,1 | 348 | 870 | |
1092 |
Smartum Oy
(5)
![]() |
776,2 | 3880,8 | 34,8 | 271 | 677 | 155 € |
456 | Smilehouse (16) | 1197,5 | 19160,2 | 43,9 | 1341 | 3352 | |
470 |
SnowHeads
(6)
![]() |
1185,9 | 7115,4 | 66,3 | 498 | 1245 | 285 € |
1280 | Sofigate (3) | 677,8 | 3388,9 | 37,3 | 237 | 592 | |
963 | Software Point LIMS liikkujat (6) | 861,4 | 5168,4 | 49,7 | 361 | 902 | |
1557 |
Sogeti
(13)
![]() |
502,9 | 6538,3 | 24,3 | 457 | 1142 | 262 € |
1121 | Sointulalaiset (5) | 763,5 | 3817,4 | 51,6 | 267 | 667 |