| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Genano - puhtaan ilman polkijat (9) | 172,5 | 1552,2 | 8,7 | 108 | 270 | |
| 2106 | helmet15 (2) | 49,4 | 247,1 | 9,0 | 17 | 42 | |
| 2113 | Pispan Tehotytöt 3B (2) | 43,9 | 219,7 | 9,0 | 15 | 37 | |
| 2149 | YA Savonlinna (1) | 21,8 | 109,0 | 9,0 | 7 | 17 | |
| 2154 | Musiikinystävät (1) | 19,6 | 98,0 | 9,0 | 6 | 15 | |
| 2164 | Bos (1) | 14,9 | 74,5 | 9,0 | 5 | 12 | |
| 2035 | Team Cube (2) | 111,7 | 558,3 | 9,0 | 39 | 97 | |
| 2034 | Martsarin polkijat (3) | 111,8 | 558,8 | 9,3 | 39 | 97 | |
| 2143 | Pikkupolkijat (2) | 26,2 | 130,9 | 9,5 | 9 | 22 | |
| 1604 | JoroistenUrheilijat/Compressport (4) | 467,4 | 2337,2 | 9,5 | 163 | 407 | |
| 2121 | Pinnattomat (2) | 36,7 | 183,5 | 9,5 | 12 | 30 | |
| 2036 | Sotkamon sinkuttajat (2) | 111,2 | 556,0 | 9,5 | 38 | 95 | |
| 2039 | Technopolis Tampere (3) | 109,8 | 548,8 | 9,7 | 38 | 95 | |
| 2059 |
Finkraft
(4)
|
90,8 | 454,0 | 9,8 | 31 | 77 | 18 € |
| 2060 | MaKaReViAn (3) | 90,6 | 453,1 | 10,0 | 31 | 77 | |
| 2087 | Kireät Pinnat (4) | 70,8 | 353,8 | 10,0 | 24 | 60 | |
| 2137 | Reilu kauppa ry (1) | 30,4 | 152,0 | 10,0 | 10 | 25 | |
| 2110 |
Rovio Entertainment
(1)
|
44,9 | 224,6 | 10,0 | 15 | 37 | 9 € |
| 2022 | jrsleddogsportfin (5) | 119,9 | 599,5 | 10,2 | 41 | 102 | |
| 2123 | Sorsa Soturit (3) | 35,8 | 178,9 | 10,3 | 12 | 30 | |
| 2058 | keskiön kiertäjät (2) | 91,1 | 455,7 | 10,5 | 31 | 77 | |
| 2026 | ÅAB (2) | 117,2 | 586,2 | 10,5 | 41 | 102 | |
| 1967 | Turun Kuntopyöräilijät (2) | 180,0 | 899,8 | 10,5 | 62 | 155 | |
| 2134 | nuhaisia olentoja (2) | 31,3 | 156,5 | 10,5 | 10 | 25 | |
| 2088 |
Otavan Opisto
(2)
|
70,6 | 353,0 | 10,5 | 24 | 60 | 14 € |
| 2012 | YAMALMI (13) | 134,2 | 1744,5 | 10,9 | 122 | 305 | |
| 2064 | JFCyclo (1) | 87,8 | 439,0 | 11,0 | 30 | 75 | |
| 2102 | Marsut (1) | 55,0 | 275,0 | 11,0 | 19 | 47 | |
| 1978 | Creuna (3) | 166,8 | 834,0 | 11,0 | 58 | 145 | |
| 2094 | Leppävaaran terveysasema (2) | 60,8 | 304,0 | 11,0 | 21 | 52 | |
| 1918 | Kilometrin nielijät (2) | 221,6 | 1108,2 | 11,0 | 77 | 192 | |
| 2023 | WC HEL (2) | 119,2 | 596,0 | 11,0 | 41 | 102 | |
| 2009 | Mosse Riioon (3) | 135,5 | 677,2 | 11,0 | 47 | 117 | |
| 2167 | InlineRiders (1) | 13,8 | 69,0 | 11,0 | 4 | 10 | |
| 2157 |
Accenture - supplyCHAIN
(1)
|
19,0 | 95,0 | 11,0 | 6 | 15 | 4 € |
| 2098 |
Oinas
(1)
|
56,0 | 280,0 | 11,0 | 19 | 47 | 11 € |
| 2077 | Tiipek (3) | 78,3 | 391,3 | 11,7 | 27 | 67 | |
| 2011 |
Accenture - Contract Lifecycling
(3)
|
134,2 | 671,0 | 11,7 | 46 | 115 | 27 € |
| 1822 | Inwido Finland Oy (4) | 308,1 | 1540,6 | 11,8 | 107 | 267 | |
| 1740 | Lemonaattorit (8) | 363,0 | 2903,8 | 11,9 | 203 | 507 | |
| 2082 | katituulikki (1) | 74,2 | 371,0 | 12,0 | 25 | 62 | |
| 2054 | Arek Oy (1) | 92,0 | 460,0 | 12,0 | 32 | 80 | |
| 2119 | LiMu Radio (2) | 39,2 | 196,2 | 12,0 | 13 | 32 | |
| 2166 | PSK25 (1) | 14,0 | 70,2 | 12,0 | 4 | 10 | |
| 1656 | invencoVantaa (7) | 425,8 | 2980,3 | 12,1 | 208 | 520 | |
| 1980 | Virkeä Wirma (3) | 163,0 | 814,9 | 12,7 | 57 | 142 | |
| 2019 | A1 Media Oy (4) | 123,7 | 618,3 | 12,8 | 43 | 107 | |
| 1851 | fnx (5) | 282,1 | 1410,4 | 12,8 | 98 | 245 | |
| 2049 | YA Kemi (7) | 100,7 | 704,6 | 12,9 | 49 | 122 | |
| 1765 | Team Halvados (3) | 347,8 | 1739,0 | 13,0 | 121 | 302 |