| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 653 | Luke Piikkiö (4) | 930,1 | 4650,5 | 73,3 | 325 | 812 | |
| 654 | GT (2) | 928,4 | 4642,0 | 119,5 | 324 | 810 | |
| 655 | Chipsters (5) | 928,2 | 4641,1 | 65,6 | 324 | 810 | |
| 656 | Korkeasaaren eläintarha (9) | 928,0 | 8352,0 | 66,2 | 584 | 1460 | |
| 657 | Iloiset pyöräilijät (19) | 926,7 | 17607,9 | 43,1 | 1232 | 3080 | |
| 658 | sporakuskit 2 (13) | 926,0 | 12037,5 | 28,5 | 842 | 2105 | |
| 659 | MinäVain (1) | 925,6 | 4628,0 | 125,0 | 323 | 807 | |
| 660 | Kompozure Oy (4) | 922,3 | 4611,3 | 18,3 | 322 | 805 | |
| 661 | EHYT (6) | 920,7 | 5523,9 | 50,8 | 386 | 965 | |
| 662 | kirjastobike (7) | 919,5 | 6436,1 | 75,7 | 450 | 1125 | |
| 663 | Blue Bikers (8) | 918,4 | 7346,9 | 51,6 | 514 | 1285 | |
| 664 | Respecta Oy (16) | 917,2 | 14675,8 | 51,9 | 1027 | 2567 | |
| 665 | Ovenia (14) | 917,2 | 12841,2 | 59,0 | 898 | 2245 | |
| 666 | Plaana (16) | 917,0 | 14672,3 | 48,5 | 1027 | 2567 | |
| 667 | Optiplan Oulu (5) | 916,8 | 4584,0 | 40,6 | 320 | 800 | |
| 668 | Tievin polkijat (8) | 916,5 | 7332,4 | 46,5 | 513 | 1282 | |
| 669 | NIB (18) | 915,9 | 16486,4 | 40,7 | 1154 | 2885 | |
| 670 | Ilmakehä/HY (14) | 914,8 | 12807,0 | 50,1 | 896 | 2240 | |
| 671 | VTT Otakaari 3 (12) | 914,7 | 10976,6 | 42,5 | 768 | 1920 | |
| 672 | Vantaan kaupunkisuunnittelu (15) | 914,0 | 13709,9 | 52,5 | 959 | 2397 | |
| 673 | Hepuli (8) | 913,9 | 7311,4 | 59,4 | 511 | 1277 | |
| 674 | Rengaslinja Oy (10) | 913,7 | 9136,7 | 38,1 | 639 | 1597 | |
| 675 | Kastelli-talot (10) | 913,2 | 9131,7 | 51,6 | 639 | 1597 | |
| 676 | Hurahtanet (11) | 912,8 | 10040,5 | 55,4 | 702 | 1755 | |
| 677 | Team #hannekset (6) | 912,7 | 5476,1 | 39,0 | 383 | 957 | |
| 678 | Nokia Oulu RMA-LSD (10) | 910,0 | 9100,4 | 37,4 | 637 | 1592 | |
| 679 | Turku_YTO (17) | 909,7 | 15464,7 | 61,7 | 1082 | 2705 | |
| 680 | XIVIA ksylitoli (9) | 909,3 | 8183,4 | 55,9 | 572 | 1430 | |
| 681 | PSHP Kekepyäräilijät (7) | 909,0 | 6363,1 | 49,0 | 445 | 1112 | |
| 682 |
Huvilan Hurjapäät
(5)
|
908,6 | 4543,0 | 46,6 | 318 | 795 | 182 € |
| 683 | Anglica-58 (4) | 908,2 | 4541,1 | 49,3 | 317 | 792 | |
| 684 | WSP Teollisuus (21) | 908,1 | 19070,6 | 56,0 | 1334 | 3335 | |
| 685 | Kukkumäen polkijat (20) | 907,9 | 18158,3 | 47,7 | 1271 | 3177 | |
| 686 | Kauttua (4) | 907,6 | 4538,0 | 70,8 | 317 | 792 | |
| 687 | Team Immet (12) | 906,6 | 10878,8 | 56,3 | 761 | 1902 | |
| 688 | Cogkola (4) | 906,3 | 4531,7 | 41,0 | 317 | 792 | |
| 689 | Konserniesikunnan polkijat EK (13) | 905,7 | 11774,0 | 47,1 | 824 | 2060 | |
| 690 | Sandvik Vantaa (7) | 904,2 | 6329,4 | 34,4 | 443 | 1107 | |
| 691 | Infratek Finland 2015 (3) | 904,2 | 4521,0 | 31,7 | 316 | 790 | |
| 692 | Hyvis-ICT (8) | 903,6 | 7229,1 | 42,1 | 506 | 1265 | |
| 693 | Vantaan kaupunginmuseo (5) | 903,0 | 4515,1 | 72,0 | 316 | 790 | |
| 694 | Cocottes (3) | 902,6 | 4513,1 | 93,0 | 315 | 787 | |
| 695 | SAMK Riders (17) | 902,1 | 15335,0 | 50,1 | 1073 | 2682 | |
| 696 | Aalto PUU (22) | 899,3 | 19784,5 | 50,0 | 1384 | 3460 | |
| 697 | Petsamon Sudet (4) | 899,1 | 4495,7 | 30,5 | 314 | 785 | |
| 698 | Lahden Talot (11) | 898,6 | 9884,0 | 51,0 | 691 | 1727 | |
| 699 | Betonireidet (6) | 897,1 | 5382,5 | 50,8 | 376 | 940 | |
| 700 | Arkkitehtitoimisto Soini & Horto ASH-Velo (7) | 897,0 | 6279,0 | 41,7 | 439 | 1097 | |
| 701 | Finn-Power Oy (19) | 896,1 | 17025,1 | 38,9 | 1191 | 2977 | |
| 702 | KK18 (7) | 894,9 | 6264,1 | 60,4 | 438 | 1095 |