Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1253 | Cresense oy (4) | 532,3 | 2661,7 | 28,8 | 186 | 465 | |
1254 | Teanhonka (5) | 531,6 | 2657,8 | 45,0 | 186 | 465 | |
1255 | Lakka (4) | 530,6 | 2653,2 | 46,3 | 185 | 462 | |
1256 |
DHL DGF
(8)
![]() |
530,6 | 4244,8 | 22,3 | 297 | 742 | 170 € |
1257 | PVVAATKMO/SäkTuotL (10) | 529,7 | 5297,3 | 32,1 | 370 | 925 | |
1258 | 10Kyrölä (3) | 528,8 | 2643,9 | 51,0 | 185 | 462 | |
1259 | KilotBoys&Girls (4) | 527,7 | 2638,5 | 45,3 | 184 | 460 | |
1260 |
Lystipolkee2015
(5)
![]() |
526,1 | 2630,6 | 42,0 | 184 | 460 | 105 € |
1261 | Tm-Teräs Oy Team B (7) | 525,9 | 3681,4 | 17,0 | 257 | 642 | |
1262 | Headpower Oy (6) | 525,5 | 3153,0 | 39,7 | 220 | 550 | |
1263 | Kuutamovinttaajat (7) | 525,4 | 3677,7 | 14,7 | 257 | 642 | |
1264 | Aller Media (15) | 525,3 | 7879,8 | 38,1 | 551 | 1377 | |
1265 | Sutijat (2) | 522,3 | 2611,5 | 56,5 | 182 | 455 | |
1266 |
NÖÖRI
(10)
![]() |
522,0 | 5220,4 | 24,6 | 365 | 912 | 209 € |
1267 | 64pv (1) | 522,0 | 2609,9 | 86,0 | 182 | 455 | |
1268 | Kääpiö ja seitsemisen Lumikkia (7) | 521,9 | 3653,0 | 43,1 | 255 | 637 | |
1269 | Nahkurit (12) | 521,1 | 6252,6 | 43,3 | 437 | 1092 | |
1270 | Tehy Toimisto (9) | 519,9 | 4679,2 | 31,1 | 327 | 817 | |
1271 | Pyörääjät (10) | 518,5 | 5185,2 | 35,6 | 362 | 905 | |
1272 | Luonto-Liiton Uudenmaan piiri (3) | 517,9 | 2589,5 | 58,3 | 181 | 452 | |
1273 | Pelson vankila (5) | 517,3 | 2586,4 | 30,6 | 181 | 452 | |
1274 | Sentraali (18) | 517,1 | 9307,0 | 40,7 | 651 | 1627 | |
1275 | Suomen Latu (6) | 517,0 | 3101,7 | 25,8 | 217 | 542 | |
1276 | Oys SOS (7) | 516,7 | 3616,8 | 44,9 | 253 | 632 | |
1277 | Pedia (2) | 516,4 | 2582,2 | 44,5 | 180 | 450 | |
1278 | Polycon (6) | 516,2 | 3097,0 | 44,5 | 216 | 540 | |
1279 | Jyty (3) | 515,9 | 2579,5 | 58,0 | 180 | 450 | |
1280 |
Kohvi
(2)
![]() |
513,4 | 2567,2 | 55,0 | 179 | 447 | 103 € |
1281 | EK Espoon kaupunginmuseo (9) | 513,4 | 4620,7 | 40,4 | 323 | 807 | |
1282 | Rise Keha (6) | 513,3 | 3080,0 | 42,0 | 215 | 537 | |
1283 | Kajaanin Latu (7) | 511,2 | 3578,2 | 39,1 | 250 | 625 | |
1284 | Mehiläinen Hyvinkää (10) | 509,2 | 5092,2 | 42,6 | 356 | 890 | |
1285 | Sveitsin polkijat (9) | 507,4 | 4566,9 | 46,3 | 319 | 797 | |
1286 | Syklisti (1) | 507,0 | 2535,0 | 86,0 | 177 | 442 | |
1287 | R.R.C.9001 Ry (5) | 506,6 | 2533,1 | 20,0 | 177 | 442 | |
1288 | Enfo Service Desk (13) | 503,6 | 6546,9 | 53,1 | 458 | 1145 | |
1289 | Perinteinen jäsenkorjaus ry (4) | 503,1 | 2515,5 | 24,3 | 176 | 440 | |
1290 |
Sogeti
(13)
![]() |
502,9 | 6538,3 | 24,3 | 457 | 1142 | 262 € |
1291 | Ylöjärven Rollarit (6) | 502,4 | 3014,4 | 49,2 | 211 | 527 | |
1292 | Herrfors Human Energy (8) | 501,9 | 4015,0 | 52,0 | 281 | 702 | |
1293 | IMS BicycleS Team (5) | 501,4 | 2506,8 | 44,8 | 175 | 437 | |
1294 | Pöljät Polkijat (5) | 501,2 | 2505,9 | 35,4 | 175 | 437 | |
1295 | HOMMA pyöräilee (4) | 500,4 | 2502,1 | 24,3 | 175 | 437 | |
1296 | WSP Finland Oy/Ympäristö ja arkkitehtuuri (11) | 500,2 | 5501,6 | 34,6 | 385 | 962 | |
1297 | Pyörä soikoon (4) | 498,9 | 2494,4 | 18,3 | 174 | 435 | |
1298 | TKO-äly ry (7) | 498,3 | 3487,9 | 17,4 | 244 | 610 | |
1299 | Kielin polkijat (2) | 497,0 | 2485,0 | 52,0 | 173 | 432 | |
1300 | Insinööritoimisto Jormakka Oy (7) | 496,2 | 3473,3 | 27,9 | 243 | 607 | |
1301 | Arjen idolit (6) | 496,2 | 2977,0 | 53,3 | 208 | 520 | |
1302 | Heureka (8) | 495,6 | 3964,5 | 19,9 | 277 | 692 |