Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1504 | Haikalan hurjat (4) | 339,8 | 1699,0 | 19,3 | 118 | 295 | |
1505 | ISLAB Savotalobike (6) | 339,5 | 2037,3 | 34,5 | 142 | 355 | |
1506 | Maantiekiitäjät (2) | 339,2 | 1696,0 | 38,0 | 118 | 295 | |
1507 | urikset4eva (3) | 339,0 | 1695,2 | 40,0 | 118 | 295 | |
1508 | A-tiimi (1) | 338,4 | 1692,0 | 91,0 | 118 | 295 | |
1509 | Tamk sosiaalialan opettajat (3) | 337,9 | 1689,6 | 35,3 | 118 | 295 | |
1510 | MGensihoito (5) | 335,7 | 1678,5 | 21,8 | 117 | 292 | |
1511 |
Tampereen toisen asteen koulutus
(10)
![]() |
333,8 | 3337,8 | 19,2 | 233 | 582 | 134 € |
1512 | Pyörähullut (3) | 333,6 | 1668,0 | 52,3 | 116 | 290 | |
1513 | OYS kuntoutusosasto (2) | 332,5 | 1662,3 | 65,0 | 116 | 290 | |
1514 | Sätkiä (2) | 331,6 | 1658,0 | 32,0 | 116 | 290 | |
1515 | Ruusuvuoren koulu (4) | 330,3 | 1651,6 | 19,3 | 115 | 287 | |
1516 | EK Kirsti (3) | 329,8 | 1649,0 | 24,3 | 115 | 287 | |
1517 | Metso Jyväskylä (4) | 328,4 | 1642,0 | 34,5 | 114 | 285 | |
1518 | Annika Lapintien tukiryhmä (2) | 328,4 | 1641,8 | 26,5 | 114 | 285 | |
1519 |
Mikkelän Polkijat
(1)
![]() |
328,2 | 1641,0 | 58,0 | 114 | 285 | 66 € |
1520 | i2 (8) | 327,9 | 2623,4 | 24,9 | 183 | 457 | |
1521 | Vaasan Sähkö - Sähkökauppa (5) | 327,3 | 1636,7 | 34,4 | 114 | 285 | |
1522 | Team EPC (8) | 326,6 | 2612,5 | 17,3 | 182 | 455 | |
1523 | Unilever Sipoo (4) | 326,1 | 1630,2 | 17,3 | 114 | 285 | |
1524 | Kirjasto 10 (3) | 325,9 | 1629,7 | 30,0 | 114 | 285 | |
1525 | OlapCon (2) | 325,5 | 1627,5 | 41,0 | 113 | 282 | |
1526 | Korson VPK (4) | 325,4 | 1626,9 | 16,3 | 113 | 282 | |
1527 | Leirinuotio (5) | 325,0 | 1625,0 | 59,6 | 113 | 282 | |
1528 |
Accenture - HappoReidet Polkee
(9)
![]() |
324,1 | 2916,8 | 28,8 | 204 | 510 | 117 € |
1529 | EKipparit (2) | 323,0 | 1615,0 | 59,0 | 113 | 282 | |
1530 | Kaksitonnia (1) | 321,9 | 1609,3 | 111,0 | 112 | 280 | |
1531 | Hämeenkoski (4) | 321,6 | 1608,0 | 50,3 | 112 | 280 | |
1532 | Team Digirulla (3) | 320,7 | 1603,7 | 40,0 | 112 | 280 | |
1533 | Tytti & Satu (2) | 320,1 | 1600,3 | 40,5 | 112 | 280 | |
1534 | EK Kulturellit (5) | 319,6 | 1598,0 | 29,0 | 111 | 277 | |
1535 | Hikihemmot (4) | 319,6 | 1597,8 | 30,3 | 111 | 277 | |
1536 | EK Hovipolkijat (7) | 319,0 | 2233,3 | 25,4 | 156 | 390 | |
1537 | Team Posti (2) | 318,2 | 1591,2 | 25,0 | 111 | 277 | |
1538 | karvasääret (2) | 317,6 | 1588,0 | 30,0 | 111 | 277 | |
1539 | HH-kiinteistöpalvelut Oy (5) | 316,4 | 1581,9 | 18,0 | 110 | 275 | |
1540 | LVI-URA OY (1) | 315,4 | 1577,0 | 23,0 | 110 | 275 | |
1541 |
Accenture - Team RESolute
(9)
![]() |
314,1 | 2826,5 | 18,3 | 197 | 492 | 113 € |
1542 | Bike01600 (1) | 313,8 | 1569,0 | 92,0 | 109 | 272 | |
1543 | K-gang (3) | 313,3 | 1566,4 | 38,0 | 109 | 272 | |
1544 | EKSOTE Tarulantiimi (10) | 311,9 | 3118,9 | 35,1 | 218 | 545 | |
1545 | LUMOn Monitoimikeskus (2) | 311,8 | 1559,0 | 31,5 | 109 | 272 | |
1546 | AlaVireiset hoitsut (6) | 311,7 | 1870,3 | 14,2 | 130 | 325 | |
1547 | Lanterne Rouge (1) | 311,0 | 1555,0 | 64,0 | 108 | 270 | |
1548 | 51vipeltäjät (16) | 311,0 | 4976,0 | 17,0 | 348 | 870 | |
1549 | FCG Jyväskylä (4) | 310,5 | 1552,5 | 26,8 | 108 | 270 | |
1550 | Vamp (3) | 309,0 | 1545,2 | 27,7 | 108 | 270 | |
1551 | Pyöräilevät hullut (2) | 308,9 | 1544,5 | 93,0 | 108 | 270 | |
1552 | Inwido Finland Oy (4) | 308,1 | 1540,6 | 11,8 | 107 | 267 | |
1553 | Turun yliopisto/MKK (6) | 308,1 | 1848,7 | 34,8 | 129 | 322 |