Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1885 | VTT Jyväskylä (11) | 392,6 | 4318,7 | 31,4 | 302 | 755 | |
246 | VTT KT3 (21) | 1478,9 | 31056,8 | 64,0 | 2173 | 5432 | |
2159 | VTT Kuopio SavonSalamat 2 (1) | 197,0 | 985,0 | 26,0 | 68 | 170 | |
85 | VTT MIKES (14) | 2276,9 | 31876,6 | 76,1 | 2231 | 5577 | |
186 | VTT Mikronova (16) | 1667,7 | 26682,7 | 65,4 | 1867 | 4667 | |
594 | VTT Oulu (30) | 1085,2 | 32557,1 | 49,6 | 2278 | 5695 | |
1052 | VTT Tampere (22) | 829,3 | 18243,6 | 33,4 | 1277 | 3192 | |
1625 | VTT Teräsreidet (2) | 546,0 | 2730,0 | 38,5 | 191 | 477 | |
433 | VTT-Tietotie2 (15) | 1212,8 | 18191,6 | 60,4 | 1273 | 3182 | |
937 | VTT VM3 (27) | 893,6 | 24127,3 | 39,7 | 1688 | 4220 | |
523 | VTT Ydinturvallisuus (22) | 1132,0 | 24903,0 | 47,5 | 1743 | 4357 | |
1729 | Vuoden ympäri (3) | 491,3 | 2456,3 | 55,7 | 171 | 427 | |
120 | Vuokatin Ladun polkijat (8) | 1942,6 | 15540,5 | 80,6 | 1087 | 2717 | |
116 | VUOREN PEIKOT (5) | 1985,9 | 9929,5 | 47,8 | 695 | 1737 | |
414 | Väestöliitto (10) | 1225,3 | 12253,2 | 54,4 | 857 | 2142 | |
558 | Vähälä (5) | 1105,4 | 5527,2 | 58,4 | 386 | 965 | |
178 | Wanhat_Parrat (4) | 1700,9 | 8504,4 | 65,5 | 595 | 1487 | |
1095 | Wapice Oy (22) | 806,8 | 17748,5 | 36,6 | 1242 | 3105 | |
1786 | Warvi (8) | 455,3 | 3642,3 | 34,1 | 254 | 635 | |
1696 | WC HEL (3) | 509,4 | 2547,2 | 42,3 | 178 | 445 | |
960 | WDFG Helsinki (5) | 879,0 | 4394,9 | 33,8 | 307 | 767 | |
874 | Wihurin Polkijat (24) | 927,8 | 22267,9 | 40,6 | 1558 | 3895 | |
1530 | WiileetWillarit (7) | 595,3 | 4167,0 | 29,9 | 291 | 727 | |
2111 | Willit (2) | 234,9 | 1174,2 | 39,5 | 82 | 205 | |
280 | WiseMalmi (6) | 1423,7 | 8542,1 | 42,2 | 597 | 1492 | |
2044 | Wisetime Oulu (2) | 285,9 | 1429,5 | 33,5 | 100 | 250 | |
2422 | Woima (1) | 15,0 | 75,0 | 6,0 | 5 | 12 | |
2435 | Wolt (2) | 11,2 | 56,1 | 3,5 | 3 | 7 | |
1010 | WSP Finland, Infra (51) | 850,5 | 43377,0 | 48,7 | 3036 | 7590 | |
1826 | WSP Finland - Korjausrakentaminen (4) | 421,7 | 2108,4 | 40,5 | 147 | 367 | |
1503 | WSP Finland Oy/Ympäristö ja arkkitehtuuri (21) | 606,5 | 12736,9 | 38,2 | 891 | 2227 | |
1341 | WSP Finland, Rakennetekniikka (23) | 683,8 | 15727,4 | 49,6 | 1100 | 2750 | |
447 | WSP Hallinto (6) | 1201,3 | 7207,5 | 44,7 | 504 | 1260 | |
736 | WSP Liikenne (22) | 1012,7 | 22280,0 | 59,1 | 1559 | 3897 | |
921 | WSP SILTA (6) | 904,7 | 5428,0 | 53,3 | 379 | 947 | |
551 | Wunderkraut Finland (6) | 1111,4 | 6668,3 | 35,7 | 466 | 1165 | |
1624 | Wundersport (13) | 546,1 | 7098,7 | 24,1 | 496 | 1240 | |
1435 | WWF Suomi (16) | 638,1 | 10209,0 | 51,3 | 714 | 1785 | |
1021 | XIVIA ksylitoli (12) | 846,6 | 10159,4 | 42,5 | 711 | 1777 | |
1528 | X-ray polkijat (7) | 596,9 | 4178,4 | 64,0 | 292 | 730 | |
2035 | YAD Youth Against Drugs ry (16) | 292,1 | 4673,1 | 39,1 | 327 | 817 | |
2282 | YAJoensuu (3) | 108,0 | 540,0 | 25,0 | 37 | 92 | |
1643 | Yama 2016 (5) | 533,1 | 2665,4 | 49,4 | 186 | 465 | |
2127 | YAMALMI (9) | 222,2 | 1999,4 | 13,2 | 139 | 347 | |
1234 | YA-POLKIJAT (13) | 743,2 | 9661,2 | 53,4 | 676 | 1690 | |
2066 | YAPori (2) | 270,1 | 1350,6 | 37,0 | 94 | 235 | |
824 | YAP Solutions (6) | 960,4 | 5762,1 | 41,0 | 403 | 1007 | |
1767 | YA-talo (12) | 467,2 | 5606,6 | 33,8 | 392 | 980 | |
529 | YA Tampere (10) | 1128,6 | 11285,5 | 51,8 | 789 | 1972 | |
1965 |
yaTöölö
(5)
![]() |
348,5 | 1742,6 | 19,0 | 121 | 302 | 70 € |