| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Lakeuden Kipinä (1) | 833,8 | 4169,0 | 86,0 | 291 | 727 | |
| 52 | Iisalmen Visa (4) | 648,3 | 3241,5 | 13,0 | 226 | 565 | |
| 53 | TeamVeikka (1) | 607,6 | 3038,0 | 126,0 | 212 | 530 | |
| 54 | Tanssiurheiluseura Oikea Rytmi ry (18) | 464,8 | 8366,7 | 45,7 | 585 | 1462 | |
| 55 | Hydra (3) | 406,0 | 2030,1 | 16,7 | 142 | 355 | |
| 56 | KSC2016 (4) | 379,2 | 1896,0 | 33,0 | 132 | 330 | |
| 57 | Lift me up (3) | 335,0 | 1675,1 | 40,0 | 117 | 292 | |
| 58 |
Lakeuden Latu 50 v
(3)
|
322,0 | 1609,9 | 24,0 | 112 | 280 | 64 € |
| 59 | Hauts (5) | 199,0 | 995,0 | 9,6 | 69 | 172 | |
| 60 | Noljakan Nylkyttäjät (3) | 195,2 | 976,2 | 7,3 | 68 | 170 | |
| 61 | Tarakka tavaraa (6) | 136,7 | 820,4 | 20,2 | 57 | 142 | |
| 62 | Kintsu polkee (1) | 76,3 | 381,5 | 77,0 | 26 | 65 | |
| 63 | Sotkottajat (1) | 70,0 | 350,0 | 10,0 | 24 | 60 | |
| 64 | Pyörärinki (1) | 10,8 | 54,0 | 6,0 | 3 | 7 | |
| 65 | MEBikers (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 66 | Roadrunners (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 67 |
Vihti Triathlon
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 68 | LumiAmppari (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |