Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2108 | Wolt (2) | 11,2 | 56,1 | 3,5 | 3 | 7 | |
2084 | Tahkooja (3) | 20,0 | 100,0 | 3,7 | 7 | 17 | |
2067 | Smeltings (1) | 27,5 | 137,4 | 4,0 | 9 | 22 | |
2079 | Hernbergs (2) | 22,6 | 113,0 | 4,0 | 7 | 17 | |
2135 | Päästään pyörällä (1) | 4,4 | 22,0 | 4,0 | 1 | 2 | |
2057 | Terkkarin polkijat (1) | 32,0 | 160,0 | 4,0 | 11 | 27 | |
2071 | RingRing (2) | 26,8 | 134,0 | 4,0 | 9 | 22 | |
2136 |
Nordea Pohjanmaa
(1)
![]() |
4,0 | 20,0 | 4,0 | 1 | 2 | 1 € |
2061 | Ruskala (2) | 31,4 | 157,0 | 4,5 | 10 | 25 | |
2083 | Pikku Vihdin Polkuvaimot (2) | 20,3 | 101,4 | 4,5 | 7 | 17 | |
2051 | OmatPolut (3) | 35,6 | 177,9 | 4,7 | 12 | 30 | |
2075 | Talokeskus (1) | 24,6 | 123,0 | 5,0 | 8 | 20 | |
2089 | Byöräilevät Byrokraatit (2) | 18,4 | 92,0 | 5,0 | 6 | 15 | |
2101 | Olarisaattori16 (1) | 13,8 | 69,0 | 5,0 | 4 | 10 | |
2106 | Harvinaiset sammakot (1) | 12,1 | 60,6 | 5,0 | 4 | 10 | |
2077 | Enerkelehmo (1) | 23,2 | 116,0 | 5,0 | 8 | 20 | |
2098 | Himahemmot (1) | 14,1 | 70,6 | 5,0 | 4 | 10 | |
2066 | UMN international team (1) | 27,8 | 139,0 | 5,0 | 9 | 22 | |
2037 | Sotkamon sinkuttajat (1) | 41,8 | 209,0 | 5,0 | 14 | 35 | |
2041 | Ensi- ja turvakotien liitto ry (1) | 40,8 | 204,0 | 5,0 | 14 | 35 | |
2049 | Skinnarilan Vapaavaltion Maajoukkuekarkurit (1) | 37,4 | 187,0 | 5,0 | 13 | 32 | |
2114 | SAK PJTATO (1) | 10,2 | 51,0 | 5,0 | 3 | 7 | |
2124 |
DHL Express Tampere
(1)
![]() |
7,5 | 37,5 | 5,0 | 2 | 5 | 2 € |
2087 |
Kaha
(1)
![]() |
19,0 | 95,1 | 5,0 | 6 | 15 | 4 € |
2010 | Mittarimadot 2016 (2) | 58,4 | 292,0 | 5,5 | 20 | 50 | |
2070 |
Iittalabeibet
(2)
![]() |
27,0 | 135,0 | 5,5 | 9 | 22 | 5 € |
1998 |
*es junnut
(2)
![]() |
67,7 | 338,3 | 5,5 | 23 | 57 | 14 € |
2094 | EUkKo (1) | 15,0 | 75,0 | 6,0 | 5 | 12 | |
2086 | Aavasaksan Kisa ry. (2) | 19,3 | 96,6 | 6,0 | 6 | 15 | |
2069 | Real Pendejos (1) | 27,4 | 137,0 | 6,0 | 9 | 22 | |
2074 | A!dventures (1) | 25,0 | 125,0 | 6,0 | 8 | 20 | |
2126 | NK Happi (1) | 7,0 | 35,0 | 6,0 | 2 | 5 | |
2031 | Muoto & Mööpeli (1) | 45,8 | 229,0 | 6,0 | 16 | 40 | |
2082 | Ski Club Core Team (1) | 21,2 | 105,9 | 6,0 | 7 | 17 | |
2093 | Mamma (1) | 15,8 | 79,2 | 6,0 | 5 | 12 | |
2095 | Woima (1) | 15,0 | 75,0 | 6,0 | 5 | 12 | |
2110 | Admescope (1) | 10,8 | 54,0 | 6,0 | 3 | 7 | |
2034 |
Accenture – SAPiskaa
(2)
![]() |
43,5 | 217,6 | 6,0 | 15 | 37 | 9 € |
1999 | Pihlajamäen pyöräilijät (6) | 66,7 | 399,9 | 6,5 | 27 | 67 | |
2062 | Fieteri (2) | 30,8 | 154,0 | 6,5 | 10 | 25 | |
2059 | Mimmicycling (2) | 31,7 | 158,7 | 6,5 | 11 | 27 | |
1940 | Kiinteistöhuolto Jurvelin Oy (3) | 119,5 | 597,6 | 6,7 | 41 | 102 | |
1920 | Pienitiimi (4) | 137,0 | 685,0 | 6,8 | 47 | 117 | |
1981 | time (2) | 80,4 | 401,8 | 7,0 | 28 | 70 | |
2000 | CmMyyrYork (7) | 65,6 | 459,2 | 7,0 | 32 | 80 | |
2100 | Pirpana (1) | 14,0 | 70,0 | 7,0 | 4 | 10 | |
2065 | SAK Sosiaaliturva (1) | 28,2 | 141,0 | 7,0 | 9 | 22 | |
1977 | ULSU (2) | 84,8 | 424,0 | 7,0 | 29 | 72 | |
2112 | Vetrea/Jämsänkoski (1) | 10,4 | 52,0 | 7,0 | 3 | 7 | |
2044 | VantaLVI (1) | 39,0 | 195,0 | 7,0 | 13 | 32 |