Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1749 | Loimaan Ässät (7) | 266,9 | 1868,3 | 15,4 | 130 | 325 | |
1803 | Kilometrikirmaajattaret (2) | 224,2 | 1121,0 | 15,5 | 78 | 195 | |
1761 | AntiVirus (3) | 256,3 | 1281,3 | 15,7 | 89 | 222 | |
1662 |
Team Ricoh
(9)
![]() |
332,4 | 2992,0 | 15,8 | 209 | 522 | 120 € |
1637 | MEIän Polkijat (5) | 352,1 | 1760,4 | 15,8 | 123 | 307 | |
1675 | Schneider - Vaasa (5) | 323,8 | 1619,0 | 15,8 | 113 | 282 | |
1837 | Mehiläinen Oulu (14) | 196,2 | 2746,4 | 15,9 | 192 | 480 | |
1720 | Nord Pool (8) | 289,0 | 2312,0 | 15,9 | 161 | 402 | |
1793 | 4FRONT (3) | 233,1 | 1165,5 | 16,0 | 81 | 202 | |
1834 | 82Pinnaa (1) | 197,6 | 988,0 | 16,0 | 69 | 172 | |
1925 |
Otavan Opisto
(2)
![]() |
132,2 | 661,0 | 16,0 | 46 | 115 | 26 € |
1992 |
Pyörivät Pamelat
(1)
![]() |
74,3 | 371,5 | 16,0 | 26 | 65 | 15 € |
1513 | Team Biolan (8) | 421,0 | 3368,1 | 16,1 | 235 | 587 | |
1851 | Päiväkeskuksen päivänsäteet (7) | 185,7 | 1299,8 | 16,1 | 90 | 225 | |
1099 | Medaffcon (7) | 661,0 | 4626,8 | 16,3 | 323 | 807 | |
1829 | Fc Hippo (3) | 201,2 | 1006,1 | 16,3 | 70 | 175 | |
1841 | Cycling Team Amanda (4) | 195,6 | 977,9 | 16,5 | 68 | 170 | |
1633 | Otavan VPK (10) | 353,1 | 3530,7 | 16,5 | 247 | 617 | |
1579 | Team Kevitsa (7) | 385,1 | 2695,6 | 16,6 | 188 | 470 | |
1959 | ALSO Cloud Solutions (3) | 104,9 | 524,3 | 16,7 | 36 | 90 | |
1576 |
Finkraft
(3)
![]() |
387,7 | 1938,6 | 16,7 | 135 | 337 | 78 € |
1733 | IPV (4) | 277,3 | 1386,4 | 16,8 | 97 | 242 | |
1702 | Hurahtanet (6) | 307,1 | 1842,3 | 16,8 | 128 | 320 | |
1956 | Valtimon pinnojen kiristäjät (TeVi) (7) | 108,7 | 760,7 | 16,9 | 53 | 132 | |
1502 | Finn Spring Oy (11) | 427,5 | 4702,8 | 16,9 | 329 | 822 | |
1892 | Jukka yksin (1) | 157,5 | 787,7 | 17,0 | 55 | 137 | |
1703 | Leivolan koulun vanhemmat (7) | 306,3 | 2143,8 | 17,0 | 150 | 375 | |
1907 | Creuna (1) | 145,5 | 727,4 | 17,0 | 50 | 125 | |
1788 | MOLin Kammenkuormittajat (8) | 235,5 | 1884,1 | 17,0 | 131 | 327 | |
1943 | Kor-Koin polkijat (3) | 115,5 | 577,5 | 17,0 | 40 | 100 | |
2036 | Yksinäinen puurtaja (1) | 42,2 | 211,1 | 17,0 | 14 | 35 | |
2038 | Luke Rovaniemi (1) | 41,2 | 206,0 | 17,0 | 14 | 35 | |
1587 | OuPan kelaajat (3) | 381,4 | 1907,1 | 17,0 | 133 | 332 | |
1939 | 13. joukkue (3) | 119,8 | 599,2 | 17,0 | 41 | 102 | |
1984 | Alfa tilakeskus (1) | 78,6 | 393,0 | 17,0 | 27 | 67 | |
1409 | LNG-ONE (6) | 495,7 | 2974,3 | 17,2 | 208 | 520 | |
1839 | Scandic Kuopio (16) | 196,0 | 3135,6 | 17,2 | 219 | 547 | |
1344 | MaxTech (5) | 527,0 | 2634,8 | 17,4 | 184 | 460 | |
1532 | UPM Raflatac Oy (15) | 409,7 | 6145,3 | 17,5 | 430 | 1075 | |
1729 | Kajaanin Sykkelit (8) | 280,6 | 2245,0 | 17,5 | 157 | 392 | |
2042 | Maailma paremmaksi polkien (2) | 39,9 | 199,6 | 17,5 | 13 | 32 | |
1986 |
TeamMJ
(2)
![]() |
76,6 | 383,0 | 17,5 | 26 | 65 | 15 € |
1368 | Team ALLU (5) | 513,6 | 2567,8 | 17,6 | 179 | 447 | |
1860 | Åbo Svenska Teater (6) | 181,4 | 1088,3 | 17,7 | 76 | 190 | |
1631 | Phsotey Kätilöt (9) | 354,4 | 3189,9 | 17,7 | 223 | 557 | |
1496 | Limuradio (4) | 430,7 | 2153,4 | 17,8 | 150 | 375 | |
1543 |
CADS Team
(9)
![]() |
404,4 | 3639,3 | 17,8 | 254 | 635 | 146 € |
2096 | SYKETTÄ Savonlinna (1) | 14,4 | 72,2 | 18,0 | 5 | 12 | |
1906 | poks ajanvarauspoliklinikka (2) | 145,6 | 728,0 | 18,0 | 50 | 125 | |
1850 | Luostis7 (9) | 186,6 | 1679,8 | 18,0 | 117 | 292 |