Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | Jämsä (66) | 2,7400 | 58250,4 | 21259 | 4077 | 10192 |
66 | Tornio (35) | 2,6322 | 58190,2 | 22107 | 4073 | 10182 |
73 | Kemi (43) | 2,4046 | 51946,0 | 21603 | 3636 | 9090 |
126 | Rauma (54) | 1,3088 | 51691,9 | 39495 | 3618 | 9045 |
153 | Salo (40) | 0,9359 | 50121,1 | 53556 | 3508 | 8770 |
108 | Raasepori (30) | 1,6740 | 47008,2 | 28082 | 3290 | 8225 |
109 | Imatra (34) | 1,6667 | 45853,5 | 27512 | 3209 | 8022 |
92 | Hollola (57) | 1,8920 | 45017,2 | 23794 | 3151 | 7877 |
103 | Sastamala (35) | 1,7518 | 43922,5 | 25073 | 3074 | 7685 |
16 | Säkylä (51) | 6,1824 | 43177,8 | 6984 | 3022 | 7555 |
18 | Haapajärvi (28) | 5,7788 | 42364,1 | 7331 | 2965 | 7412 |
156 | Lohja (43) | 0,8704 | 41034,7 | 47142 | 2872 | 7180 |
72 | Janakkala (35) | 2,4377 | 40753,9 | 16718 | 2852 | 7130 |
83 | Laukaa (38) | 2,1196 | 40208,0 | 18970 | 2814 | 7035 |
99 | Iisalmi (51) | 1,7711 | 38558,3 | 21771 | 2699 | 6747 |
6 | Paltamo (32) | 11,0311 | 38498,6 | 3490 | 2694 | 6735 |
5 | Virolahti (37) | 11,3455 | 37077,2 | 3268 | 2595 | 6487 |
33 | Kauniainen (35) | 3,7485 | 35232,0 | 9399 | 2466 | 6165 |
29 | Muhos (30) | 3,8091 | 34258,9 | 8994 | 2398 | 5995 |
47 | Sotkamo (31) | 3,1873 | 33354,7 | 10465 | 2334 | 5835 |
43 | Keuruu (21) | 3,2534 | 32507,5 | 9992 | 2275 | 5687 |
42 | Hattula (26) | 3,2602 | 31571,4 | 9684 | 2210 | 5525 |
14 | Taipalsaari (16) | 6,3624 | 30705,2 | 4826 | 2149 | 5372 |
113 | Naantali (31) | 1,5683 | 29887,8 | 19058 | 2092 | 5230 |
45 | Orivesi (21) | 3,2054 | 29874,1 | 9320 | 2091 | 5227 |
115 | Sipoo (25) | 1,4883 | 29617,0 | 19900 | 2073 | 5182 |
71 | Alavus (13) | 2,4479 | 29154,5 | 11910 | 2040 | 5100 |
82 | Eura (23) | 2,1883 | 26259,5 | 12000 | 1838 | 4595 |
130 | Hamina (33) | 1,2628 | 26067,3 | 20643 | 1824 | 4560 |
31 | Tyrnävä (19) | 3,7879 | 25594,8 | 6757 | 1791 | 4477 |
70 | Masku (24) | 2,4963 | 24156,8 | 9677 | 1690 | 4225 |
54 | Laihia (33) | 2,9144 | 23723,5 | 8140 | 1660 | 4150 |
61 | Hausjärvi (19) | 2,7277 | 23562,1 | 8638 | 1649 | 4122 |
44 | Virrat (23) | 3,2188 | 22251,8 | 6913 | 1557 | 3892 |
138 | Mustasaari (25) | 1,1101 | 21522,9 | 19388 | 1506 | 3765 |
67 | Keminmaa (17) | 2,5427 | 21137,3 | 8313 | 1479 | 3697 |
25 | Vesilahti (11) | 4,5186 | 20162,1 | 4462 | 1411 | 3527 |
3 | Kyyjärvi (29) | 14,3073 | 19572,4 | 1368 | 1370 | 3425 |
88 | Leppävirta (20) | 1,9709 | 19417,7 | 9852 | 1359 | 3397 |
147 | Pietarsaari (19) | 0,9976 | 19313,6 | 19361 | 1351 | 3377 |
131 | Ylivieska (27) | 1,2567 | 19093,0 | 15193 | 1336 | 3340 |
149 | Äänekoski (18) | 0,9831 | 19039,2 | 19367 | 1332 | 3330 |
102 | Paimio (16) | 1,7519 | 18767,8 | 10713 | 1313 | 3282 |
97 | Saarijärvi (10) | 1,7736 | 17189,6 | 9692 | 1203 | 3007 |
78 | Suonenjoki (12) | 2,3503 | 17187,7 | 7313 | 1203 | 3007 |
111 | Hämeenkyrö (12) | 1,6012 | 17104,2 | 10682 | 1197 | 2992 |
58 | Mäntyharju (9) | 2,7827 | 16941,0 | 6088 | 1185 | 2962 |
80 | Oulainen (20) | 2,2506 | 16901,9 | 7510 | 1183 | 2957 |
116 | Lieksa (18) | 1,4547 | 16832,2 | 11571 | 1178 | 2945 |
202 | Savonlinna (23) | 0,4756 | 16753,5 | 35229 | 1172 | 2930 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.