Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Helsinki (3966) | 6,3553 | 4039388,5 | 635591 | 282757 | 706892 |
9 | Espoo (2008) | 7,4752 | 2052108,9 | 274522 | 143647 | 359117 |
19 | Tampere (1262) | 5,6666 | 1292974,9 | 228173 | 90508 | 226270 |
21 | Vantaa (1055) | 5,5293 | 1212002,5 | 219196 | 84840 | 212100 |
7 | Oulu (1630) | 8,8221 | 1768521,7 | 200466 | 123796 | 309490 |
59 | Turku (531) | 2,7730 | 520124,1 | 187564 | 36408 | 91020 |
26 | Jyväskylä (654) | 4,3057 | 597549,4 | 138780 | 41828 | 104570 |
65 | Lahti (388) | 2,6323 | 314238,4 | 119377 | 21996 | 54990 |
39 | Kuopio (441) | 3,3303 | 392010,6 | 117711 | 27440 | 68600 |
120 | Kouvola (123) | 1,4020 | 119494,3 | 85231 | 8364 | 20910 |
165 | Pori (95) | 0,7909 | 67230,2 | 85002 | 4706 | 11765 |
35 | Joensuu (333) | 3,5759 | 271344,4 | 75881 | 18994 | 47485 |
64 | Lappeenranta (193) | 2,6774 | 194839,7 | 72773 | 13638 | 34095 |
89 | Hämeenlinna (149) | 1,9392 | 131609,6 | 67867 | 9212 | 23030 |
63 | Vaasa (191) | 2,7033 | 182738,8 | 67598 | 12791 | 31977 |
96 | Rovaniemi (157) | 1,7802 | 110812,8 | 62246 | 7756 | 19390 |
95 | Seinäjoki (133) | 1,7835 | 110670,5 | 62053 | 7746 | 19365 |
27 | Mikkeli (175) | 4,1513 | 226222,0 | 54494 | 15835 | 39587 |
50 | Kotka (186) | 3,1092 | 168396,2 | 54160 | 11787 | 29467 |
153 | Salo (40) | 0,9359 | 50121,1 | 53556 | 3508 | 8770 |
100 | Porvoo (72) | 1,7653 | 88460,8 | 50110 | 6192 | 15480 |
36 | Kokkola (115) | 3,4703 | 165586,3 | 47715 | 11591 | 28977 |
156 | Lohja (43) | 0,8704 | 41034,7 | 47142 | 2872 | 7180 |
56 | Hyvinkää (120) | 2,8065 | 130782,1 | 46600 | 9154 | 22885 |
57 | Nurmijärvi (100) | 2,8040 | 117833,6 | 42024 | 8248 | 20620 |
28 | Järvenpää (144) | 3,9722 | 164938,1 | 41523 | 11545 | 28862 |
126 | Rauma (54) | 1,3088 | 51691,9 | 39495 | 3618 | 9045 |
17 | Kirkkonummi (161) | 6,1740 | 241007,0 | 39036 | 16870 | 42175 |
38 | Tuusula (117) | 3,3897 | 130826,3 | 38595 | 9157 | 22892 |
46 | Kajaani (166) | 3,1946 | 119869,5 | 37522 | 8390 | 20975 |
34 | Kerava (123) | 3,7432 | 132998,8 | 35531 | 9309 | 23272 |
202 | Savonlinna (23) | 0,4756 | 16753,5 | 35229 | 1172 | 2930 |
52 | Nokia (100) | 3,0175 | 100198,9 | 33206 | 7013 | 17532 |
48 | Ylöjärvi (104) | 3,1657 | 103854,0 | 32806 | 7269 | 18172 |
40 | Kaarina (98) | 3,3255 | 108826,7 | 32725 | 7617 | 19042 |
22 | Kangasala (142) | 5,4431 | 169698,8 | 31177 | 11878 | 29695 |
69 | Riihimäki (61) | 2,5008 | 72977,3 | 29182 | 5108 | 12770 |
74 | Vihti (63) | 2,3889 | 69178,7 | 28959 | 4842 | 12105 |
108 | Raasepori (30) | 1,6740 | 47008,2 | 28082 | 3290 | 8225 |
109 | Imatra (34) | 1,6667 | 45853,5 | 27512 | 3209 | 8022 |
103 | Sastamala (35) | 1,7518 | 43922,5 | 25073 | 3074 | 7685 |
37 | Raahe (81) | 3,4214 | 85580,0 | 25013 | 5990 | 14975 |
68 | Raisio (58) | 2,5225 | 61236,8 | 24276 | 4286 | 10715 |
92 | Hollola (57) | 1,8920 | 45017,2 | 23794 | 3151 | 7877 |
51 | Lempäälä (81) | 3,0760 | 69970,8 | 22747 | 4897 | 12242 |
66 | Tornio (35) | 2,6322 | 58190,2 | 22107 | 4073 | 10182 |
99 | Iisalmi (51) | 1,7711 | 38558,3 | 21771 | 2699 | 6747 |
24 | Siilinjärvi (88) | 4,7612 | 103604,6 | 21760 | 7252 | 18130 |
73 | Kemi (43) | 2,4046 | 51946,0 | 21603 | 3636 | 9090 |
241 | Kurikka (4) | 0,0767 | 1648,5 | 21488 | 115 | 287 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.