| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1062 | Nordic Moneta (3) | 740,6 | 3702,9 | 28,7 | 259 | 647 | |
| 133 | Nordic Morning (10) | 1749,6 | 17496,5 | 55,4 | 1224 | 3060 | |
| 884 | Nordkapp (7) | 834,5 | 5841,8 | 47,6 | 408 | 1020 | |
| 1185 | NordlabKajaani (17) | 676,5 | 11499,6 | 41,3 | 804 | 2010 | |
| 1697 | Nord Software (1) | 391,3 | 1956,4 | 115,0 | 136 | 340 | |
| 1235 | Norssin fillaristit (6) | 649,2 | 3895,0 | 27,2 | 272 | 680 | |
| 1766 | Northern Trail Runners - Pohjoisen Polkujuoksijat (8) | 357,4 | 2859,4 | 12,6 | 200 | 500 | |
| 1969 | Novalab Oy (9) | 213,2 | 1918,9 | 29,4 | 134 | 335 | |
| 1677 | NoWindTeam (1) | 405,0 | 2024,9 | 46,0 | 141 | 352 | |
| 284 | NPS1 (5) | 1332,1 | 6660,4 | 39,2 | 466 | 1165 | |
| 2154 | NsHonka (2) | 71,3 | 356,5 | 16,5 | 24 | 60 | |
| 1874 | Numis (2) | 288,8 | 1444,1 | 58,0 | 101 | 252 | |
| 2033 | Nummen kiitäjät (1) | 166,0 | 830,0 | 82,0 | 58 | 145 | |
| 1355 | NursesOnBikes (7) | 587,0 | 4109,3 | 47,9 | 287 | 717 | |
| 164 | NVIDIA (13) | 1635,4 | 21259,6 | 57,5 | 1488 | 3720 | |
| 99 | Nypsyn typsyt (6) | 2023,2 | 12139,0 | 95,8 | 849 | 2122 | |
| 790 | Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris (18) | 886,6 | 15959,5 | 45,9 | 1117 | 2792 | |
| 1884 | 
                            
							    NÖÖRI2017
                            
							
								
									(3)
								
							
							
							
								 
							
						 | 
						280,2 | 1401,0 | 32,3 | 98 | 245 | 56 € | 
| 650 | OAJtoimisto 2017 (7) | 972,9 | 6810,1 | 39,7 | 476 | 1190 | |
| 1894 | OASIS (5) | 274,6 | 1373,1 | 24,0 | 96 | 240 | |
| 2361 | OBN (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2140 | OC-polkijat (2) | 80,4 | 402,2 | 14,5 | 28 | 70 | |
| 2229 | Officepro (1) | 21,2 | 105,8 | 5,0 | 7 | 17 | |
| 1276 | Ohjukset (4) | 630,6 | 3152,9 | 33,5 | 220 | 550 | |
| 787 | Oikeusministeriö (17) | 890,5 | 15137,8 | 47,8 | 1059 | 2647 | |
| 955 | #oilonaction (20) | 801,5 | 16029,4 | 44,3 | 1122 | 2805 | |
| 2157 | 
                            
							    Oinasjoen Osuma
                            
							
								
									(2)
								
							
							
							
								 
							
						 | 
						69,4 | 346,9 | 9,0 | 24 | 60 | 14 € | 
| 1210 | Oirit 2017 (4) | 658,6 | 3293,0 | 68,3 | 230 | 575 | |
| 1917 | OK Perintä Oy (21) | 255,1 | 5357,5 | 24,1 | 375 | 937 | |
| 489 | OKS B2 (7) | 1097,0 | 7679,0 | 71,7 | 537 | 1342 | |
| 51 | Olutpolkijat III (8) | 2585,2 | 20681,6 | 54,5 | 1447 | 3617 | |
| 9 | OlutPolkijat IVA (5) TOP-10 | 4985,9 | 24929,4 | 77,8 | 1745 | 4362 | |
| 1701 | Olvin polkijat (14) | 390,6 | 5469,0 | 30,7 | 382 | 955 | |
| 1617 | Oman tiensä kulkijat (4) | 451,1 | 2255,7 | 54,8 | 157 | 392 | |
| 403 | Omnian polkupyöräilijät (9) | 1168,1 | 10512,8 | 45,4 | 735 | 1837 | |
| 590 | 
                            
							    OneDSV
                            
							
								
									(20)
								
							
							
							
								 
							
						 | 
						1004,6 | 20091,8 | 49,4 | 1406 | 3515 | 804 € | 
| 651 | Onninen Oy (31) | 972,5 | 30147,7 | 37,1 | 2110 | 5275 | |
| 422 | OP (26) | 1143,6 | 29732,4 | 44,5 | 2081 | 5202 | |
| 906 | Open Knowledge Finland (6) | 827,0 | 4961,8 | 54,8 | 347 | 867 | |
| 1644 | Opeteam (2) | 432,2 | 2161,0 | 37,0 | 151 | 377 | |
| 344 | Opetus- ja kulttuuriministeriö (19) | 1245,5 | 23664,6 | 52,9 | 1656 | 4140 | |
| 1680 | Opintokeskus Sivis (10) | 403,7 | 4037,2 | 33,7 | 282 | 705 | |
| 1881 | 
                            
							    OP Keski-Pohjanmaa
                            
							
								
									(15)
								
							
							
							
								 
							
						 | 
						281,8 | 4227,3 | 35,7 | 295 | 737 | 169 € | 
| 1833 | Oplatek Group Oy (5) | 313,0 | 1565,0 | 29,0 | 109 | 272 | |
| 335 | OP:n pyöränkuljettajat (27) | 1260,7 | 34039,3 | 45,6 | 2382 | 5955 | |
| 1100 | OP Tampere Kesä 2017 (6) | 722,7 | 4336,1 | 42,3 | 303 | 757 | |
| 657 | Optan Oraakkelit (5) | 969,3 | 4846,6 | 49,8 | 339 | 847 | |
| 1064 | 
                            
							    Optiplan Oy
                            
							
								
									(7)
								
							
							
							
								 
							
						 | 
						739,9 | 5179,4 | 40,4 | 362 | 905 | 207 € | 
| 271 | OptoFidelity (8) | 1348,7 | 10789,9 | 44,0 | 755 | 1887 | |
| 889 | OptomedOulu (8) | 833,6 | 6668,5 | 62,3 | 466 | 1165 |