Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
189 | Porin taidemuseo (8) | 1538,8 | 12310,0 | 67,9 | 861 | 2152 | |
1765 | Porpr Huovinrinne (14) | 357,5 | 5005,5 | 28,8 | 350 | 875 | |
763 | Porpr Niinisalo (9) | 902,6 | 8123,6 | 33,2 | 568 | 1420 | |
1993 | Portängensdaghem (3) | 195,7 | 978,3 | 41,7 | 68 | 170 | |
63 | PosaHelsinki (10) | 2377,5 | 23775,1 | 52,0 | 1664 | 4160 | |
337 | Posiva Oy (12) | 1260,7 | 15128,0 | 35,9 | 1058 | 2645 | |
1281 |
Posti2017
(6)
![]() |
628,2 | 3769,2 | 50,8 | 263 | 657 | 151 € |
521 |
Posti Karhula
(4)
![]() |
1062,7 | 5313,4 | 98,3 | 371 | 927 | 213 € |
391 | Postilaiset (97) | 1177,1 | 114181,8 | 50,8 | 7992 | 19980 | |
124 | postilaiset2017 (1) | 1807,0 | 9034,8 | 140,0 | 632 | 1580 | |
2282 | Postilaiset 62900 (1) | 5,2 | 26,0 | 2,0 | 1 | 2 | |
195 | Postnord Finland (8) | 1525,2 | 12201,7 | 43,1 | 854 | 2135 | |
1523 |
Potku
(3)
![]() |
502,3 | 2511,5 | 56,3 | 175 | 437 | 100 € |
798 | PPSHP 21:n ja päiväosaston tien tukot (11) | 881,2 | 9693,3 | 58,1 | 678 | 1695 | |
929 | PPSHP AAK (3) | 814,7 | 4073,6 | 52,0 | 285 | 712 | |
1049 | PPSHP korvaluurit (8) | 746,8 | 5974,6 | 60,9 | 418 | 1045 | |
1313 | PPSHP os. 81:n polokijat (7) | 613,0 | 4291,2 | 36,9 | 300 | 750 | |
2344 | PPSHP Oulaskangas (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
882 | PPSHPSAIKKU (23) | 835,0 | 19203,9 | 50,3 | 1344 | 3360 | |
1029 | PPSHP Team Gyne (15) | 760,4 | 11406,5 | 55,0 | 798 | 1995 | |
1131 | PPSHP Tietohallinto (14) | 704,9 | 9867,9 | 39,5 | 690 | 1725 | |
1033 | PPSHP TimmitMimmit (17) | 758,3 | 12891,4 | 54,1 | 902 | 2255 | |
1226 | PRC Team (7) | 651,4 | 4559,7 | 15,4 | 319 | 797 | |
1437 | Primoceler (4) | 538,0 | 2689,8 | 6,0 | 188 | 470 | |
1672 |
Primo Finland
(10)
![]() |
408,4 | 4084,2 | 26,8 | 285 | 712 | 163 € |
2184 | Prisma Kuopio (6) | 46,9 | 281,6 | 2,7 | 19 | 47 | |
2110 | Proact Finland (2) | 102,6 | 513,0 | 15,0 | 35 | 87 | |
2304 |
Procountor
(0)
![]() |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
334 | Prove (5) | 1261,5 | 6307,6 | 53,8 | 441 | 1102 | |
886 | Prätkähiiret i2 (10) | 834,3 | 8342,5 | 45,7 | 583 | 1457 | |
665 | PSS PIRTEÄT (7) | 959,6 | 6717,0 | 60,6 | 470 | 1175 | |
1061 |
PsycOn Wheels
(6)
![]() |
742,0 | 4452,0 | 45,8 | 311 | 777 | 178 € |
1891 | PTT (7) | 275,2 | 1926,6 | 22,7 | 134 | 335 | |
343 | Puijon Latu (12) | 1246,9 | 14962,8 | 60,8 | 1047 | 2617 | |
2139 | Pulla-posket (1) | 80,8 | 404,0 | 17,0 | 28 | 70 | |
717 |
Punaisen Ristin sotkijat
(16)
![]() |
930,7 | 14891,2 | 59,3 | 1042 | 2605 | 596 € |
2075 | Punaojan polkijat (1) | 138,6 | 693,0 | 86,0 | 48 | 120 | |
2084 | Purolan Kolmio (3) | 129,6 | 648,0 | 13,0 | 45 | 112 | |
1184 | Pussihukat (15) | 676,5 | 10147,2 | 47,1 | 710 | 1775 | |
1825 | Puten pyörä (1) | 321,1 | 1605,5 | 76,0 | 112 | 280 | |
2034 | Puts plank (1) | 165,0 | 825,0 | 105,0 | 57 | 142 | |
2105 | Puumat polkee (1) | 108,6 | 543,0 | 23,0 | 38 | 95 | |
363 | PVJJK Mikkeli (1) | 1223,6 | 6117,9 | 56,0 | 428 | 1070 | |
1940 | PVJJK Roni (7) | 240,3 | 1681,8 | 23,1 | 117 | 292 | |
1828 |
PVLOGL_SOTLK
(2)
![]() |
319,6 | 1598,0 | 69,5 | 111 | 277 | 64 € |
642 | PwC:n ketjunpyörittäjät (26) | 975,5 | 25362,2 | 33,5 | 1775 | 4437 | |
1303 | Pyde klupi (4) | 619,0 | 3094,9 | 38,5 | 216 | 540 | |
1864 | Pyhäjoki liikkuu (9) | 294,5 | 2650,2 | 30,4 | 185 | 462 | |
2290 | Pylkkönen (1) | 3,2 | 16,0 | 1,0 | 1 | 2 | |
279 | PYOräilijät/Oulun yliopisto (13) | 1337,1 | 17382,3 | 68,2 | 1216 | 3040 |