Kuntasarja

Kilometrikisa 2018 (01.05.2018 ‐ 22.09.2018)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
131 Hamina (46) 1,7558 36246,0 20643 2537 6342
44 Laihia (46) 4,4858 36514,5 8140 2556 6390
130 Kemi (29) 1,7616 38055,9 21603 2663 6657
53 Leppävirta (32) 4,0045 39452,0 9852 2761 6902
42 Muhos (42) 4,5145 40603,1 8994 2842 7105
103 Janakkala (44) 2,5440 42530,4 16718 2977 7442
118 Iisalmi (54) 2,0894 45488,0 21771 3184 7960
115 Jämsä (50) 2,1478 45660,5 21259 3196 7990
34 Kauniainen (47) 4,9889 46890,9 9399 3282 8205
19 Viitasaari (46) 7,3100 48290,2 6606 3380 8450
3 Virolahti (47) 15,2209 49741,8 3268 3481 8702
101 Pietarsaari (41) 2,5700 49756,9 19361 3482 8705
22 Oulainen (54) 6,6373 49846,5 7510 3489 8722
104 Mäntsälä (53) 2,4983 52099,2 20854 3646 9115
114 Sastamala (48) 2,1496 53898,1 25073 3772 9430
96 Valkeakoski (53) 2,6720 57023,5 21341 3991 9977
24 Eurajoki (41) 6,2437 58697,2 9401 4108 10270
76 Laukaa (54) 3,1001 58808,5 18970 4116 10290
12 Haapajärvi (31) 8,1270 59579,1 7331 4170 10425
26 Keuruu (21) 6,0770 60721,8 9992 4250 10625
89 Tornio (36) 2,8171 62278,0 22107 4359 10897
98 Raisio (64) 2,5901 62877,3 24276 4401 11002
72 Lieto (60) 3,3013 64042,3 19399 4482 11205
1 Utajärvi (27) 24,2527 68489,5 2824 4794 11985
51 Akaa (55) 4,0972 69353,9 16927 4854 12135
68 Sipoo (44) 3,5080 69809,3 19900 4886 12215
78 Hollola (85) 3,0630 72879,9 23794 5101 12752
95 Imatra (49) 2,6756 73612,0 27512 5152 12880
18 Liminka (51) 7,4020 74057,4 10005 5184 12960
16 Lapinlahti (64) 7,5396 74499,0 9881 5214 13035
121 Rauma (82) 2,0032 79116,9 39495 5538 13845
86 Vihti (80) 2,8547 82669,1 28959 5786 14465
9 Muurame (72) 8,9442 88950,4 9945 6226 15565
25 Kontiolahti (76) 6,1019 90313,9 14801 6321 15802
134 Salo (61) 1,7142 91804,1 53556 6426 16065
122 Lohja (90) 1,9745 93079,9 47142 6515 16287
124 Porvoo (85) 1,9067 95547,2 50110 6688 16720
79 Kajaani (146) 3,0529 114550,8 37522 8018 20045
37 Raahe (116) 4,6723 116868,6 25013 8180 20450
31 Lempäälä (111) 5,2229 118806,1 22747 8316 20790
28 Siilinjärvi (97) 5,6648 123265,7 21760 8628 21570
49 Riihimäki (98) 4,2404 123743,2 29182 8662 21655
50 Nokia (134) 4,1752 138641,1 33206 9704 24260
138 Pori (185) 1,6724 142155,0 85002 9950 24875
45 Kaarina (120) 4,4854 146783,7 32725 10274 25685
106 Rovaniemi (214) 2,4125 150171,0 62246 10511 26277
38 Ylöjärvi (141) 4,6202 151570,1 32806 10609 26522
128 Kouvola (163) 1,8431 157088,2 85231 10996 27490
70 Kokkola (136) 3,3358 159166,2 47715 11141 27852
8 Kempele (135) 9,5430 165037,0 17294 11552 28880

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.