Kuntasarja

Kilometrikisa 2018 (01.05.2018 ‐ 22.09.2018)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
240 Pudasjärvi (7) 0,2992 2448,0 8183 171 427
209 Suomussalmi (13) 0,7166 5864,3 8184 410 1025
159 Asikkala (10) 1,3450 11174,4 8308 782 1955
62 Keminmaa (21) 3,6225 30113,5 8313 2107 5267
184 Kiuruvesi (7) 0,9945 8398,7 8445 587 1467
211 Pöytyä (7) 0,7111 6039,8 8494 422 1055
173 Laitila (6) 1,0930 9296,2 8505 650 1625
71 Hausjärvi (26) 3,3091 28583,8 8638 2000 5000
84 Kuhmo (17) 2,9257 25290,2 8644 1770 4425
60 Sodankylä (36) 3,7271 32276,5 8660 2259 5647
142 Hanko (16) 1,6263 14085,3 8661 985 2462
161 Karkkila (14) 1,3345 11901,0 8918 833 2082
42 Muhos (42) 4,5145 40603,1 8994 2842 7105
230 Somero (5) 0,4142 3738,3 9026 261 652
58 Orivesi (27) 3,8223 35623,6 9320 2493 6232
34 Kauniainen (47) 4,9889 46890,9 9399 3282 8205
24 Eurajoki (41) 6,2437 58697,2 9401 4108 10270
165 Ii (21) 1,2921 12448,1 9634 871 2177
100 Masku (22) 2,5817 24983,2 9677 1748 4370
91 Hattula (31) 2,7529 26658,6 9684 1866 4665
125 Saarijärvi (15) 1,8882 18300,7 9692 1281 3202
53 Leppävirta (32) 4,0045 39452,0 9852 2761 6902
16 Lapinlahti (64) 7,5396 74499,0 9881 5214 13035
208 Alajärvi (5) 0,7178 7107,8 9902 497 1242
9 Muurame (72) 8,9442 88950,4 9945 6226 15565
26 Keuruu (21) 6,0770 60721,8 9992 4250 10625
18 Liminka (51) 7,4020 74057,4 10005 5184 12960
214 Huittinen (9) 0,6926 7200,0 10395 504 1260
220 Mänttä-Vilppula (7) 0,5759 6019,5 10453 421 1052
69 Sotkamo (37) 3,4029 35611,1 10465 2492 6230
110 Hämeenkyrö (14) 2,2699 24247,6 10682 1697 4242
259 Kitee (2) 0,0429 460,0 10712 32 80
145 Paimio (18) 1,6001 17142,4 10713 1199 2997
129 Nivala (24) 1,7730 19316,9 10895 1352 3380
216 Pedersören kunta (6) 0,6374 7058,5 11073 494 1235
111 Lieksa (30) 2,2170 25652,6 11571 1795 4487
243 Maarianhamina (7) 0,2454 2840,9 11575 198 495
199 Kankaanpää (10) 0,8027 9341,0 11637 653 1632
85 Alavus (18) 2,8660 34134,3 11910 2389 5972
152 Eura (18) 1,5028 18034,2 12000 1262 3155
94 Ilmajoki (31) 2,6867 32683,2 12165 2287 5717
137 Liperi (24) 1,6881 20782,3 12311 1454 3635
155 Kalajoki (19) 1,4312 17998,3 12576 1259 3147
92 Ulvila (36) 2,6969 35936,7 13325 2515 6287
187 Kauhajoki (21) 0,9758 13439,4 13772 940 2350
223 Lapua (12) 0,5381 7846,3 14581 549 1372
25 Kontiolahti (76) 6,1019 90313,9 14801 6321 15802
117 Ylivieska (38) 2,1083 32032,0 15193 2242 5605
193 Loviisa (14) 0,8936 13598,2 15218 951 2377
200 Uusikaupunki (10) 0,8022 12345,1 15390 864 2160

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.