Kuntasarja

Kilometrikisa 2018 (01.05.2018 ‐ 22.09.2018)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
203 Varkaus (21) 0,7751 16619,6 21441 1163 2907
96 Valkeakoski (53) 2,6720 57023,5 21341 3991 9977
115 Jämsä (50) 2,1478 45660,5 21259 3196 7990
104 Mäntsälä (53) 2,4983 52099,2 20854 3646 9115
131 Hamina (46) 1,7558 36246,0 20643 2537 6342
68 Sipoo (44) 3,5080 69809,3 19900 4886 12215
72 Lieto (60) 3,3013 64042,3 19399 4482 11205
132 Mustasaari (35) 1,7553 34031,7 19388 2382 5955
151 Äänekoski (27) 1,5084 29213,6 19367 2044 5110
101 Pietarsaari (41) 2,5700 49756,9 19361 3482 8705
163 Heinola (35) 1,3119 25390,0 19353 1777 4442
10 Pirkkala (149) 8,7062 166888,6 19169 11682 29205
139 Naantali (28) 1,6594 31623,9 19058 2213 5532
76 Laukaa (54) 3,1001 58808,5 18970 4116 10290
248 Pieksämäki (8) 0,1944 3590,5 18467 251 627
183 Forssa (17) 1,0034 17387,7 17328 1217 3042
8 Kempele (135) 9,5430 165037,0 17294 11552 28880
51 Akaa (55) 4,0972 69353,9 16927 4854 12135
103 Janakkala (44) 2,5440 42530,4 16718 2977 7442
210 Kauhava (11) 0,7117 11813,1 16598 826 2065
157 Loimaa (22) 1,3631 22181,8 16273 1552 3880
217 Orimattila (21) 0,6332 10302,1 16271 721 1802
204 Kuusamo (16) 0,7525 11695,6 15543 818 2045
189 Parainen (15) 0,9413 14494,6 15398 1014 2535
200 Uusikaupunki (10) 0,8022 12345,1 15390 864 2160
193 Loviisa (14) 0,8936 13598,2 15218 951 2377
117 Ylivieska (38) 2,1083 32032,0 15193 2242 5605
25 Kontiolahti (76) 6,1019 90313,9 14801 6321 15802
223 Lapua (12) 0,5381 7846,3 14581 549 1372
187 Kauhajoki (21) 0,9758 13439,4 13772 940 2350
92 Ulvila (36) 2,6969 35936,7 13325 2515 6287
155 Kalajoki (19) 1,4312 17998,3 12576 1259 3147
137 Liperi (24) 1,6881 20782,3 12311 1454 3635
94 Ilmajoki (31) 2,6867 32683,2 12165 2287 5717
152 Eura (18) 1,5028 18034,2 12000 1262 3155
85 Alavus (18) 2,8660 34134,3 11910 2389 5972
199 Kankaanpää (10) 0,8027 9341,0 11637 653 1632
243 Maarianhamina (7) 0,2454 2840,9 11575 198 495
111 Lieksa (30) 2,2170 25652,6 11571 1795 4487
216 Pedersören kunta (6) 0,6374 7058,5 11073 494 1235
129 Nivala (24) 1,7730 19316,9 10895 1352 3380
145 Paimio (18) 1,6001 17142,4 10713 1199 2997
259 Kitee (2) 0,0429 460,0 10712 32 80
110 Hämeenkyrö (14) 2,2699 24247,6 10682 1697 4242
69 Sotkamo (37) 3,4029 35611,1 10465 2492 6230
220 Mänttä-Vilppula (7) 0,5759 6019,5 10453 421 1052
214 Huittinen (9) 0,6926 7200,0 10395 504 1260
18 Liminka (51) 7,4020 74057,4 10005 5184 12960
26 Keuruu (21) 6,0770 60721,8 9992 4250 10625
9 Muurame (72) 8,9442 88950,4 9945 6226 15565

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.