Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | VLSI Solution (5) | 2509,9 | 12549,5 | 78,6 | 878 | 2195 | |
385 | VML vek Tre (5) | 1286,6 | 6433,2 | 44,4 | 450 | 1125 | |
816 | VNK (17) | 939,4 | 15970,3 | 47,6 | 1117 | 2792 | |
290 | Voi hyvin (19) | 1428,1 | 27133,4 | 46,6 | 1899 | 4747 | |
477 | Voimatel (37) | 1171,7 | 43353,6 | 44,7 | 3034 | 7585 | |
1564 | Volskoti (3) | 589,6 | 2947,9 | 58,7 | 206 | 515 | |
184 | Volvo Finland (14) | 1689,8 | 23657,1 | 34,4 | 1655 | 4137 | |
2190 | VRT Finland (3) | 198,8 | 994,2 | 13,3 | 69 | 172 | |
1014 | VR-Yhtymä Oy (32) | 839,6 | 26868,2 | 39,8 | 1880 | 4700 | |
733 | VTT Biologinkuja 3-5-7 (14) | 988,7 | 13841,9 | 53,7 | 968 | 2420 | |
494 | VTT Bioruukki (7) | 1151,7 | 8061,6 | 39,9 | 564 | 1410 | |
448 | VTT Digitalo (11) | 1202,1 | 13223,3 | 42,6 | 925 | 2312 | |
254 | VTT Expert Services Oy (20) | 1488,0 | 29759,6 | 58,3 | 2083 | 5207 | |
1466 | VTT Jyväskylä (7) | 634,9 | 4444,0 | 47,6 | 311 | 777 | |
694 | VTT KT3 (21) | 1013,1 | 21274,4 | 52,2 | 1489 | 3722 | |
127 | VTT Micronova (14) | 1903,3 | 26646,2 | 71,6 | 1865 | 4662 | |
160 | VTT MIKES (14) | 1761,4 | 24659,4 | 63,6 | 1726 | 4315 | |
1303 | VTT Oulu (18) | 717,1 | 12907,0 | 39,5 | 903 | 2257 | |
747 | VTT Tampere (15) | 976,9 | 14653,7 | 38,2 | 1025 | 2562 | |
481 | VTT-Tietotie2 (13) | 1167,7 | 15180,2 | 56,7 | 1062 | 2655 | |
171 | VTT Ydinturvallisuus (20) | 1717,4 | 34347,9 | 70,8 | 2404 | 6010 | |
402 | Vuokatin latu (11) | 1264,3 | 13907,5 | 80,1 | 973 | 2432 | |
1206 | VUOREN PEIKOT (10) | 761,7 | 7617,2 | 35,1 | 533 | 1332 | |
415 | Väestöliitto ry (12) | 1244,7 | 14936,4 | 60,0 | 1045 | 2612 | |
1549 | Väestörekisterikeskus (23) | 595,9 | 13706,7 | 36,2 | 959 | 2397 | |
1967 | Vähätiiton pyöräilijät (8) | 363,9 | 2911,5 | 25,4 | 203 | 507 | |
2404 |
Välivainion Hurja
(1)
![]() |
41,4 | 207,0 | 10,0 | 14 | 35 | 8 € |
133 | Väänäslenkit18 (4) | 1870,8 | 9353,9 | 46,5 | 654 | 1635 | |
968 | Wapice Oy (23) | 861,8 | 19820,2 | 51,3 | 1387 | 3467 | |
1956 | Warvi (7) | 375,8 | 2630,2 | 19,6 | 184 | 460 | |
2470 | Wattcoach (1) | 8,2 | 41,0 | 4,0 | 2 | 5 | |
248 | WauhtiEtanat (3) | 1493,4 | 7467,0 | 45,3 | 522 | 1305 | |
1050 | WB & HV96 (2) | 824,3 | 4121,5 | 60,0 | 288 | 720 | |
1644 | WDFG Helsinki (7) | 553,9 | 3877,4 | 17,3 | 271 | 677 | |
1175 | We Cycle Riksu (16) | 774,2 | 12387,0 | 34,3 | 867 | 2167 | |
1770 | Welado Oy (6) | 484,4 | 2906,3 | 34,0 | 203 | 507 | |
2502 | Westenergy Oy Ab (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2499 | Wheelström (1) | 0,8 | 4,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
252 | Wihurin Polkijat (30) | 1490,6 | 44718,5 | 57,0 | 3130 | 7825 | |
1459 | WSP Espoo (36) | 637,9 | 22963,6 | 34,9 | 1607 | 4017 | |
887 | WSP Helsinki (40) | 908,0 | 36321,3 | 53,9 | 2542 | 6355 | |
1184 | WSP Jyväskylä (12) | 770,1 | 9240,6 | 55,2 | 646 | 1615 | |
923 | WSP OULU (31) | 885,2 | 27440,0 | 56,4 | 1920 | 4800 | |
1133 | WSP Tampere (34) | 790,0 | 26860,6 | 47,2 | 1880 | 4700 | |
1783 | W-team16 (3) | 478,4 | 2391,8 | 27,7 | 167 | 417 | |
346 | Wundersport (6) | 1338,2 | 8029,2 | 43,5 | 562 | 1405 | |
2085 | Wuokon Poppoo (2) | 277,8 | 1389,0 | 48,5 | 97 | 242 | |
1571 | WWF Suomi (17) | 587,0 | 9979,2 | 47,3 | 698 | 1745 | |
563 |
Wärtsilä Helsinki
(17)
![]() |
1097,4 | 18655,7 | 52,9 | 1305 | 3262 | 746 € |
1719 | X-akseli (3) | 513,2 | 2566,0 | 35,3 | 179 | 447 |