Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Nordea Asset Management / Nordea Funds (10) | 2306,6 | 23066,3 | 58,8 | 1614 | 4035 | |
52 | Söhkö-Polar Oy (6) | 2294,5 | 13766,7 | 53,0 | 963 | 2407 | |
53 | Cycling El Burro ES (7) | 2292,1 | 16044,4 | 60,6 | 1123 | 2807 | |
54 | Euroclear (13) | 2266,2 | 29460,3 | 63,2 | 2062 | 5155 | |
55 | Nokia Oulu TE 2018 (11) | 2244,6 | 24690,7 | 84,6 | 1728 | 4320 | |
56 | Nokia Oulu RFPerfot (5) | 2238,3 | 11191,4 | 70,0 | 783 | 1957 | |
57 | Perukan Pyörä (6) | 2237,5 | 13425,3 | 37,8 | 939 | 2347 | |
58 | Kuumat navat (12) | 2233,6 | 26802,7 | 48,9 | 1876 | 4690 | |
59 | SaimaanYmpäri (16) | 2227,1 | 35633,2 | 40,1 | 2494 | 6235 | |
60 | Solita (7) | 2215,7 | 15509,6 | 68,3 | 1085 | 2712 | |
61 | Yrittelijät (7) | 2203,4 | 15423,6 | 83,7 | 1079 | 2697 | |
62 | Aspocomppi (11) | 2202,5 | 24227,0 | 77,9 | 1695 | 4237 | |
63 | Blom Polkijat (9) | 2165,2 | 19487,0 | 64,1 | 1364 | 3410 | |
64 | Pähkinänsärkijät (6) | 2149,6 | 12897,3 | 64,5 | 902 | 2255 | |
65 | OYS Kirurgit (17) | 2138,8 | 36360,0 | 73,5 | 2545 | 6362 | |
66 | FinnPolkijat (9) | 2136,9 | 19232,3 | 68,0 | 1346 | 3365 | |
67 | Tennarinkuluttajat (6) | 2129,1 | 12774,8 | 94,5 | 894 | 2235 | |
68 | Auroran sairaala (12) | 2128,4 | 25540,4 | 72,3 | 1787 | 4467 | |
69 | StaminaTC (5) | 2125,4 | 10626,9 | 50,2 | 743 | 1857 | |
70 | Km-kiitäjät (6) | 2105,7 | 12634,1 | 47,2 | 884 | 2210 | |
71 | Roihuvuoren Kilometrikiitäjät (10) | 2089,0 | 20889,9 | 61,4 | 1462 | 3655 | |
72 | MTK ry (9) | 2077,0 | 18693,0 | 48,7 | 1308 | 3270 | |
73 | Aina_Ohi (5) | 2066,2 | 10331,2 | 104,6 | 723 | 1807 | |
74 | Olutpolkijat - Team Maku Brewing (10) | 2054,5 | 20545,3 | 43,5 | 1438 | 3595 | |
75 | Technopolis HMA (7) | 2040,4 | 14282,6 | 59,9 | 999 | 2497 | |
76 | Lakeuden kammenpyörittäjät (7) | 2026,1 | 14182,5 | 64,9 | 992 | 2480 | |
77 | Tuhannen markan seteli (5) | 2004,6 | 10023,0 | 91,2 | 701 | 1752 | |
78 |
Avanade
(9)
![]() |
2000,2 | 18001,8 | 50,3 | 1260 | 3150 | 720 € |
79 | B-rapun polkijat - Team Nokia Tampere (8) | 1996,4 | 15971,0 | 72,3 | 1117 | 2792 | |
80 | HUSLAB Kemia (7) | 1993,4 | 13953,9 | 70,9 | 976 | 2440 | |
81 | Huovinretki ry (6) | 1988,1 | 11928,4 | 52,5 | 834 | 2085 | |
82 | SJK3 (6) | 1980,6 | 11883,5 | 65,3 | 831 | 2077 | |
83 | TMP (5) | 1955,0 | 9774,8 | 70,6 | 684 | 1710 | |
84 | Vaasan Kaavoitus (10) | 1943,8 | 19437,8 | 101,8 | 1360 | 3400 | |
85 | AIPA2018 (6) | 1929,0 | 11573,9 | 66,2 | 810 | 2025 | |
86 | OYS Dream Team (5) | 1926,2 | 9630,8 | 79,0 | 674 | 1685 | |
87 | HiQ Finland (12) | 1907,6 | 22891,2 | 55,0 | 1602 | 4005 | |
88 | VTT Micronova (14) | 1903,3 | 26646,2 | 71,6 | 1865 | 4662 | |
89 | Team Salma (HUS) (6) | 1899,7 | 11397,9 | 74,2 | 797 | 1992 | |
90 | Pakilan Puudelit (4) | 1892,3 | 9461,3 | 39,8 | 662 | 1655 | |
91 | MB Äänekoski (6) | 1883,4 | 11300,5 | 75,0 | 791 | 1977 | |
92 | BillerudKorsnas Finland (10) | 1882,5 | 18825,4 | 60,7 | 1317 | 3292 | |
93 | Cittari Kotka (6) | 1880,5 | 11283,0 | 98,5 | 789 | 1972 | |
94 | Väänäslenkit18 (4) | 1870,8 | 9353,9 | 46,5 | 654 | 1635 | |
95 | MediaTek Algo-rhythm (5) | 1860,1 | 9300,5 | 72,2 | 651 | 1627 | |
96 | Pukkilan polkunäädät (6) | 1859,6 | 11157,5 | 38,7 | 781 | 1952 | |
97 |
Berggren Oy
(13)
![]() |
1856,0 | 24127,7 | 67,3 | 1688 | 4220 | 965 € |
98 | Porin taidemuseo (7) | 1846,1 | 12922,5 | 68,9 | 904 | 2260 | |
99 | OYS Sata Salamaa (9) | 1843,2 | 16588,6 | 93,8 | 1161 | 2902 | |
100 |
SKOY
(8)
![]() |
1836,7 | 14693,8 | 82,3 | 1028 | 2570 | 588 € |