Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
550 | VTT KT3 (21) | 1013,1 | 21274,4 | 52,2 | 1489 | 3722 | |
88 | VTT Micronova (14) | 1903,3 | 26646,2 | 71,6 | 1865 | 4662 | |
117 | VTT MIKES (14) | 1761,4 | 24659,4 | 63,6 | 1726 | 4315 | |
1047 | VTT Oulu (18) | 717,1 | 12907,0 | 39,5 | 903 | 2257 | |
589 | VTT Tampere (15) | 976,9 | 14653,7 | 38,2 | 1025 | 2562 | |
374 | VTT-Tietotie2 (13) | 1167,7 | 15180,2 | 56,7 | 1062 | 2655 | |
127 | VTT Ydinturvallisuus (20) | 1717,4 | 34347,9 | 70,8 | 2404 | 6010 | |
314 | Vuokatin latu (11) | 1264,3 | 13907,5 | 80,1 | 973 | 2432 | |
961 | VUOREN PEIKOT (10) | 761,7 | 7617,2 | 35,1 | 533 | 1332 | |
326 | Väestöliitto ry (12) | 1244,7 | 14936,4 | 60,0 | 1045 | 2612 | |
1262 | Väestörekisterikeskus (23) | 595,9 | 13706,7 | 36,2 | 959 | 2397 | |
1656 | Vähätiiton pyöräilijät (8) | 363,9 | 2911,5 | 25,4 | 203 | 507 | |
2089 |
Välivainion Hurja
(1)
![]() |
41,4 | 207,0 | 10,0 | 14 | 35 | 8 € |
94 | Väänäslenkit18 (4) | 1870,8 | 9353,9 | 46,5 | 654 | 1635 | |
765 | Wapice Oy (23) | 861,8 | 19820,2 | 51,3 | 1387 | 3467 | |
1645 | Warvi (7) | 375,8 | 2630,2 | 19,6 | 184 | 460 | |
2154 | Wattcoach (1) | 8,2 | 41,0 | 4,0 | 2 | 5 | |
193 | WauhtiEtanat (3) | 1493,4 | 7467,0 | 45,3 | 522 | 1305 | |
832 | WB & HV96 (2) | 824,3 | 4121,5 | 60,0 | 288 | 720 | |
1352 | WDFG Helsinki (7) | 553,9 | 3877,4 | 17,3 | 271 | 677 | |
935 | We Cycle Riksu (16) | 774,2 | 12387,0 | 34,3 | 867 | 2167 | |
1467 | Welado Oy (6) | 484,4 | 2906,3 | 34,0 | 203 | 507 | |
2185 | Westenergy Oy Ab (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2183 | Wheelström (1) | 0,8 | 4,0 | 1,0 | 0 | 0 | |
943 | WSP Jyväskylä (12) | 770,1 | 9240,6 | 55,2 | 646 | 1615 | |
1479 | W-team16 (3) | 478,4 | 2391,8 | 27,7 | 167 | 417 | |
272 | Wundersport (6) | 1338,2 | 8029,2 | 43,5 | 562 | 1405 | |
1772 | Wuokon Poppoo (2) | 277,8 | 1389,0 | 48,5 | 97 | 242 | |
1284 | WWF Suomi (17) | 587,0 | 9979,2 | 47,3 | 698 | 1745 | |
441 |
Wärtsilä Helsinki
(17)
![]() |
1097,4 | 18655,7 | 52,9 | 1305 | 3262 | 746 € |
1420 | X-akseli (3) | 513,2 | 2566,0 | 35,3 | 179 | 447 | |
1794 | XIVIA ksylitoli (5) | 256,0 | 1280,0 | 14,0 | 89 | 222 | |
499 | X-Rayders (14) | 1046,0 | 14644,5 | 47,7 | 1025 | 2562 | |
1637 | X-ray polkijat (6) | 381,0 | 2286,0 | 51,7 | 160 | 400 | |
1837 | YA4 (6) | 224,8 | 1348,9 | 17,3 | 94 | 235 | |
1882 | YAD ry (15) | 197,6 | 2964,2 | 21,7 | 207 | 517 | |
1626 | YA Lappeenranta (10) | 385,8 | 3858,0 | 44,7 | 270 | 675 | |
1996 | Yama 2018 (2) | 103,2 | 515,8 | 32,5 | 36 | 90 | |
555 | YA Manskuvitosen mankeloijat (16) | 1009,3 | 16149,4 | 48,3 | 1130 | 2825 | |
707 | YA-POLKIJAT (6) | 906,2 | 5437,0 | 54,5 | 380 | 950 | |
1434 | YAP Solutions (6) | 507,3 | 3043,5 | 30,7 | 213 | 532 | |
440 | YA Tampere (15) | 1100,3 | 16505,1 | 51,7 | 1155 | 2887 | |
2121 | Yhdistyksemme TMMR (1) | 22,4 | 112,0 | 23,0 | 7 | 17 | |
1398 | Yhmu (3) | 529,3 | 2646,4 | 45,3 | 185 | 462 | |
1657 | Yhteyskeskus Jyväskylä (10) | 362,5 | 3624,5 | 42,1 | 253 | 632 | |
162 | YIT (19) | 1595,6 | 30316,7 | 50,9 | 2122 | 5305 | |
2141 | Yksinäinen puurtaja (1) | 11,4 | 57,0 | 4,0 | 3 | 7 | |
1349 | Yksinäinen susi (1) | 555,0 | 2775,0 | 107,0 | 194 | 485 | |
887 | Yksisuuntaiset (13) | 793,6 | 10316,6 | 51,3 | 722 | 1805 | |
2160 | yks ja puoli taipaletta (1) | 6,0 | 30,0 | 3,0 | 2 | 5 |