| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Äänekoski (24) | 0,6757 | 13085,4 | 19367 | 915 | 2287 |
| 202 | Kangasniemi (4) | 0,6722 | 3766,6 | 5603 | 263 | 657 |
| 203 | Kalajoki (10) | 0,6641 | 8351,3 | 12576 | 584 | 1460 |
| 204 | Kurikka (18) | 0,6479 | 13921,2 | 21488 | 974 | 2435 |
| 205 | Uusikaupunki (11) | 0,6444 | 9917,5 | 15390 | 694 | 1735 |
| 206 | Vaala (1) | 0,6410 | 1950,6 | 3043 | 136 | 340 |
| 207 | Urjala (1) | 0,6287 | 3054,3 | 4858 | 213 | 532 |
| 208 | Savonlinna (29) | 0,6170 | 21734,7 | 35229 | 1521 | 3802 |
| 209 | Ruovesi (4) | 0,6014 | 2750,0 | 4573 | 192 | 480 |
| 210 | Savitaipale (5) | 0,5972 | 2110,6 | 3534 | 147 | 367 |
| 211 | Sulkava (1) | 0,5822 | 1548,0 | 2659 | 108 | 270 |
| 212 | Siikainen (1) | 0,5576 | 833,0 | 1494 | 58 | 145 |
| 213 | Isokyrö (3) | 0,5503 | 2592,0 | 4710 | 181 | 452 |
| 214 | Tervola (1) | 0,5419 | 1681,0 | 3102 | 117 | 292 |
| 215 | Ikaalinen (4) | 0,5299 | 3778,4 | 7130 | 264 | 660 |
| 216 | Hammarland (1) | 0,5289 | 801,3 | 1515 | 56 | 140 |
| 217 | Kolari (2) | 0,5217 | 1997,0 | 3828 | 139 | 347 |
| 218 | Kauhava (14) | 0,5201 | 8632,1 | 16598 | 604 | 1510 |
| 219 | Lemland (1) | 0,5139 | 1036,0 | 2016 | 72 | 180 |
| 220 | Juva (5) | 0,5031 | 3231,8 | 6424 | 226 | 565 |
| 221 | Vesanto (1) | 0,4810 | 1035,1 | 2152 | 72 | 180 |
| 222 | Huittinen (8) | 0,4764 | 4952,2 | 10395 | 346 | 865 |
| 223 | Laitila (9) | 0,4744 | 4034,4 | 8505 | 282 | 705 |
| 224 | Suomussalmi (12) | 0,4522 | 3700,5 | 8184 | 259 | 647 |
| 225 | Tuusniemi (1) | 0,4488 | 1188,0 | 2647 | 83 | 207 |
| 226 | Padasjoki (3) | 0,4416 | 1355,8 | 3070 | 94 | 235 |
| 227 | Juupajoki (1) | 0,4253 | 834,0 | 1961 | 58 | 145 |
| 228 | Rääkkylä (1) | 0,4004 | 909,0 | 2270 | 63 | 157 |
| 229 | Lapinjärvi (1) | 0,3817 | 1045,6 | 2739 | 73 | 182 |
| 230 | Isojoki (8) | 0,3727 | 776,3 | 2083 | 54 | 135 |
| 231 | Kankaanpää (9) | 0,3681 | 4283,3 | 11637 | 299 | 747 |
| 232 | Sonkajärvi (2) | 0,3620 | 1521,7 | 4204 | 106 | 265 |
| 233 | Kemiönsaari (2) | 0,3593 | 2467,5 | 6868 | 172 | 430 |
| 234 | Simo (2) | 0,3446 | 1092,0 | 3169 | 76 | 190 |
| 235 | Parkano (5) | 0,3355 | 2245,0 | 6691 | 157 | 392 |
| 236 | Heinävesi (2) | 0,3277 | 1152,0 | 3515 | 80 | 200 |
| 237 | Somero (6) | 0,3219 | 2905,2 | 9026 | 203 | 507 |
| 238 | Vehmaa (1) | 0,3131 | 712,7 | 2276 | 49 | 122 |
| 239 | Rautjärvi (1) | 0,3000 | 1041,5 | 3472 | 72 | 180 |
| 240 | Joroinen (3) | 0,2868 | 1445,9 | 5041 | 101 | 252 |
| 241 | Pälkäne (4) | 0,2795 | 1851,6 | 6624 | 129 | 322 |
| 242 | Evijärvi (1) | 0,2755 | 698,8 | 2536 | 48 | 120 |
| 243 | Karstula (3) | 0,2612 | 1106,3 | 4235 | 77 | 192 |
| 244 | Perho (4) | 0,2606 | 757,5 | 2907 | 53 | 132 |
| 245 | Vimpeli (3) | 0,2549 | 771,2 | 3026 | 53 | 132 |
| 246 | Siikalatva (1) | 0,2520 | 1407,0 | 5584 | 98 | 245 |
| 247 | Kaavi (3) | 0,2351 | 742,6 | 3158 | 51 | 127 |
| 248 | Ylitornio (1) | 0,2158 | 906,7 | 4201 | 63 | 157 |
| 249 | Uusikaarlepyy (3) | 0,2147 | 1614,0 | 7517 | 112 | 280 |
| 250 | Pyhäranta (1) | 0,1876 | 389,0 | 2074 | 27 | 67 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.