Kuntasarja

Kilometrikisa 2019 (01.05.2019 ‐ 22.09.2019)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
54 Järvenpää (161) 3,5910 149108,7 41523 10437 26092
11 Pirkkala (146) 7,7884 149296,1 19169 10450 26125
23 Raahe (132) 6,1048 152700,1 25013 10689 26722
5 Kempele (141) 9,2101 159279,9 17294 11149 27872
93 Seinäjoki (189) 2,5759 159840,2 62053 11188 27970
126 Kouvola (232) 1,8905 161131,0 85231 11279 28197
123 Pori (259) 1,9305 164094,4 85002 11486 28715
100 Hämeenlinna (174) 2,4591 166894,8 67867 11682 29205
30 Kaarina (133) 5,1592 168835,7 32725 11818 29545
49 Kokkola (147) 3,7762 180181,7 47715 12612 31530
41 Hyvinkää (195) 4,0872 190462,0 46600 13332 33330
24 Nokia (158) 6,0834 202006,2 33206 14140 35350
74 Vaasa (252) 3,0313 204913,0 67598 14343 35857
14 Kangasala (194) 7,5006 233845,2 31177 16369 40922
63 Lappeenranta (257) 3,3382 242929,9 72773 17005 42512
37 Mikkeli (220) 4,6332 252481,4 54494 17673 44182
17 Kirkkonummi (210) 6,7622 263969,8 39036 18477 46192
36 Joensuu (455) 4,6832 355368,4 75881 24875 62187
51 Kuopio (523) 3,7231 438254,0 117711 30677 76692
43 Lahti (558) 3,9297 469113,3 119377 32837 82092
65 Turku (767) 3,2867 616460,7 187564 43152 107880
32 Jyväskylä (843) 4,9291 684058,8 138780 47884 119710
19 Vantaa (1441) 6,4508 1413996,8 219196 98979 247447
15 Tampere (1759) 7,4332 1696066,4 228173 118724 296810
3 Oulu (2244) 11,1585 2236901,1 200466 156583 391457
6 Espoo (2504) 9,0024 2471352,8 274522 172994 432485
13 Helsinki (5225) 7,6362 4853523,5 635591 339746 849365

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.