Kuntasarja

Kilometrikisa 2019 (01.05.2019 ‐ 22.09.2019)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
164 Nurmes (21) 1,1241 8862,2 7884 620 1550
122 Loppi (8) 1,9368 15686,0 8099 1098 2745
97 Laihia (32) 2,4872 20246,0 8140 1417 3542
257 Pudasjärvi (5) 0,1419 1161,0 8183 81 202
224 Suomussalmi (12) 0,4522 3700,5 8184 259 647
191 Asikkala (6) 0,7851 6522,3 8308 456 1140
39 Keminmaa (28) 4,5173 37552,4 8313 2628 6570
186 Kiuruvesi (10) 0,8362 7061,7 8445 494 1235
192 Pöytyä (6) 0,7765 6595,4 8494 461 1152
223 Laitila (9) 0,4744 4034,4 8505 282 705
135 Hausjärvi (21) 1,6116 13920,7 8638 974 2435
45 Kuhmo (46) 3,9121 33816,2 8644 2367 5917
133 Sodankylä (33) 1,6226 14051,7 8660 983 2457
163 Hanko (12) 1,1439 9907,0 8661 693 1732
176 Karkkila (11) 0,9720 8668,3 8918 606 1515
76 Muhos (36) 2,9993 26975,4 8994 1888 4720
237 Somero (6) 0,3219 2905,2 9026 203 507
52 Orivesi (27) 3,6566 34079,2 9320 2385 5962
35 Kauniainen (54) 4,7363 44516,4 9399 3116 7790
27 Eurajoki (55) 5,8255 54765,4 9401 3833 9582
95 Ii (39) 2,5083 24164,9 9634 1691 4227
78 Masku (25) 2,9593 28636,9 9677 2004 5010
106 Hattula (26) 2,2642 21926,7 9684 1534 3835
179 Saarijärvi (15) 0,9414 9124,5 9692 638 1595
58 Leppävirta (36) 3,4668 34154,8 9852 2390 5975
50 Lapinlahti (46) 3,7424 36978,5 9881 2588 6470
160 Alajärvi (10) 1,2421 12299,7 9902 860 2150
22 Muurame (64) 6,1370 61032,3 9945 4272 10680
73 Keuruu (13) 3,0495 30470,2 9992 2132 5330
21 Liminka (57) 6,2344 62375,2 10005 4366 10915
222 Huittinen (8) 0,4764 4952,2 10395 346 865
252 Mänttä-Vilppula (5) 0,1804 1886,1 10453 132 330
70 Sotkamo (40) 3,1571 33039,0 10465 2312 5780
109 Hämeenkyrö (15) 2,1605 23078,3 10682 1615 4037
259 Kitee (4) 0,0995 1065,9 10712 74 185
103 Paimio (17) 2,3765 25459,0 10713 1782 4455
67 Nivala (46) 3,2713 35640,5 10895 2494 6235
141 Pedersören kunta (19) 1,5227 16860,7 11073 1180 2950
134 Lieksa (30) 1,6166 18705,9 11571 1309 3272
263 Maarianhamina (1) 0,0705 816,2 11575 57 142
231 Kankaanpää (9) 0,3681 4283,3 11637 299 747
96 Alavus (17) 2,5017 29795,1 11910 2085 5212
104 Eura (28) 2,3555 28265,9 12000 1978 4945
136 Ilmajoki (23) 1,5789 19207,1 12165 1344 3360
89 Liperi (40) 2,7486 33837,6 12311 2368 5920
203 Kalajoki (10) 0,6641 8351,3 12576 584 1460
82 Ulvila (44) 2,8776 38343,6 13325 2684 6710
167 Kauhajoki (23) 1,0503 14464,2 13772 1012 2530
253 Lapua (7) 0,1754 2557,8 14581 179 447
25 Kontiolahti (84) 5,9230 87667,1 14801 6136 15340

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.