Kuntasarja

Kilometrikisa 2019 (01.05.2019 ‐ 22.09.2019)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
18 Ylivieska (104) 6,5302 99213,4 15193 6944 17360
159 Loviisa (22) 1,2672 19284,0 15218 1349 3372
205 Uusikaupunki (11) 0,6444 9917,5 15390 694 1735
138 Parainen (26) 1,5549 23941,9 15398 1675 4187
177 Kuusamo (20) 0,9452 14691,2 15543 1028 2570
180 Orimattila (20) 0,9259 15065,3 16271 1054 2635
154 Loimaa (21) 1,2888 20971,9 16273 1468 3670
218 Kauhava (14) 0,5201 8632,1 16598 604 1510
102 Janakkala (38) 2,3950 40040,2 16718 2802 7005
114 Akaa (36) 2,0908 35390,3 16927 2477 6192
5 Kempele (141) 9,2101 159279,9 17294 11149 27872
146 Forssa (14) 1,4402 24956,2 17328 1746 4365
197 Pieksämäki (14) 0,6951 12836,5 18467 898 2245
62 Laukaa (62) 3,3616 63769,9 18970 4463 11157
121 Naantali (39) 1,9598 37350,0 19058 2614 6535
11 Pirkkala (146) 7,7884 149296,1 19169 10450 26125
130 Heinola (38) 1,7048 32992,3 19353 2309 5772
87 Pietarsaari (79) 2,7890 53997,2 19361 3779 9447
201 Äänekoski (24) 0,6757 13085,4 19367 915 2287
132 Mustasaari (34) 1,6337 31673,3 19388 2217 5542
69 Lieto (64) 3,2021 62118,3 19399 4348 10870
66 Sipoo (48) 3,2854 65378,8 19900 4576 11440
111 Hamina (60) 2,1322 44015,3 20643 3081 7702
118 Mäntsälä (46) 1,9977 41659,2 20854 2916 7290
156 Jämsä (46) 1,2821 27255,2 21259 1907 4767
151 Valkeakoski (39) 1,3392 28579,6 21341 2000 5000
188 Varkaus (29) 0,8344 17890,8 21441 1252 3130
204 Kurikka (18) 0,6479 13921,2 21488 974 2435
149 Kemi (45) 1,3942 30119,9 21603 2108 5270
31 Siilinjärvi (101) 5,1486 112034,2 21760 7842 19605
155 Iisalmi (52) 1,2847 27969,7 21771 1957 4892
92 Tornio (55) 2,6735 59103,1 22107 4137 10342
33 Lempäälä (109) 4,9017 111498,1 22747 7804 19510
60 Hollola (100) 3,4519 82133,6 23794 5749 14372
71 Raisio (86) 3,1179 75690,1 24276 5298 13245
23 Raahe (132) 6,1048 152700,1 25013 10689 26722
140 Sastamala (39) 1,5439 38709,7 25073 2709 6772
59 Imatra (69) 3,4526 94987,1 27512 6649 16622
129 Raasepori (40) 1,7265 48483,1 28082 3393 8482
84 Vihti (83) 2,8474 82456,6 28959 5771 14427
55 Riihimäki (90) 3,5636 103993,9 29182 7279 18197
14 Kangasala (194) 7,5006 233845,2 31177 16369 40922
30 Kaarina (133) 5,1592 168835,7 32725 11818 29545
40 Ylöjärvi (130) 4,1193 135138,5 32806 9459 23647
24 Nokia (158) 6,0834 202006,2 33206 14140 35350
208 Savonlinna (29) 0,6170 21734,7 35229 1521 3802
44 Kerava (162) 3,9250 139458,6 35531 9762 24405
107 Kajaani (150) 2,2351 83863,7 37522 5870 14675
47 Tuusula (167) 3,8353 148024,1 38595 10361 25902
17 Kirkkonummi (210) 6,7622 263969,8 39036 18477 46192

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.