Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|
651 | Nokian Notkeat Polkijat (1) | 48,0 | 144,0 | 4,0 | |
652 | Mäkilähtö (2) | 47,2 | 141,5 | 3,5 | |
653 | Rexel-polkijat (1) | 46,3 | 139,0 | 10,0 | |
654 | Valmetin vauhtimadot (1) | 45,3 | 136,0 | 8,0 | |
655 | Aalto Acoustics Lab (1) | 44,7 | 134,0 | 11,0 | |
656 | YIT (1) | 42,7 | 128,0 | 16,0 | |
657 | WSP Espoo (2) | 42,7 | 128,0 | 5,5 | |
658 | Postnord Finland (1) | 42,3 | 127,0 | 3,0 | |
659 | Etteplan MORE (2) | 41,0 | 123,0 | 15,5 | |
660 | Perin kovat polkijat (1) | 40,3 | 121,0 | 3,0 | |
661 | Metso Lokomonkatu (2) | 39,7 | 119,0 | 4,5 | |
662 | UKI Arkkitehdit Oy (1) | 39,7 | 119,0 | 3,0 | |
663 | Maanmittauslaitos Keski-Suomi (1) | 38,0 | 114,0 | 11,0 | |
664 | Aava & Bang (1) | 36,6 | 109,7 | 7,0 | |
665 | Ii-sakki (2) | 36,0 | 108,0 | 2,5 | |
666 | KYS polkee (1) | 35,7 | 107,0 | 18,0 | |
667 |
Terminaalit Neste
(1)
![]() |
34,7 | 104,0 | 3,0 | 4 € |
668 | Ilmatieteen laitos (2) | 33,3 | 100,0 | 2,5 | |
669 | Finnish Net Solutions Oy (1) | 32,7 | 98,0 | 7,0 | |
670 | Sympower (1) | 32,2 | 96,5 | 3,0 | |
671 | Ubi RedLynx (1) | 32,0 | 95,9 | 9,0 | |
672 | OPVallila (2) | 31,1 | 93,4 | 2,0 | |
673 |
Sogeti Finland
(1)
![]() |
29,7 | 89,2 | 3,0 | 4 € |
674 | Lips on wheels (1) | 28,7 | 86,0 | 5,0 | |
675 | Boogie bike (2) | 28,1 | 84,3 | 2,5 | |
676 | CRF Health (1) | 27,4 | 82,2 | 3,0 | |
677 |
DHL Supply Chain
(1)
![]() |
27,3 | 82,0 | 6,0 | 3 € |
678 | HUS-Apteekki (1) | 26,7 | 80,0 | 7,0 | |
679 |
Keskustoimiston sotkijat
(1)
![]() |
26,7 | 80,0 | 6,0 | 3 € |
680 |
Canon Oy
(1)
![]() |
26,0 | 78,0 | 3,0 | 3 € |
681 | Software Point (1) | 26,0 | 78,0 | 2,0 | |
682 | TOAS Mankeli (1) | 25,3 | 76,0 | 9,0 | |
683 |
Helsingin käräjäoikeus
(1)
![]() |
24,3 | 73,0 | 17,0 | 3 € |
684 | Vincit - Pääkonttori (1) | 24,2 | 72,6 | 6,0 | |
685 | Oulu10 polokijat (1) | 24,0 | 72,0 | 4,0 | |
686 | Team Pyörä & Puikot (1) | 23,6 | 70,7 | 6,0 | |
687 | HAAPAJÄRVEN YLÄASTEEN POLKIJAT (1) | 23,4 | 70,3 | 1,0 | |
688 | KEHA-keskus Toiminnan kehittämisyksikkö (1) | 23,3 | 70,0 | 2,0 | |
689 | Ursus Movens (1) | 23,1 | 69,2 | 4,0 | |
690 | Maantieteen opiskeljat ry (1) | 23,0 | 69,0 | 2,0 | |
691 | Laattapiste (1) | 22,4 | 67,2 | 8,0 | |
692 | TrustPropaganda (1) | 21,7 | 65,0 | 3,0 | |
693 | DB ComEx (1) | 21,7 | 65,0 | 1,0 | |
694 | Karakallion koulu (1) | 21,0 | 63,0 | 1,0 | |
695 | Optiplan (1) | 20,9 | 62,8 | 6,0 | |
696 | Nightingale Health (1) | 20,7 | 62,0 | 5,0 | |
697 | Tilitoimisto Auctora (1) | 20,3 | 61,0 | 3,0 | |
698 | Otapolkijat (1) | 20,3 | 61,0 | 1,0 | |
699 | KARLSTON EVP UKOT (1) | 20,0 | 60,0 | 2,0 | |
700 | Vancyclette (1) | 19,3 | 57,8 | 1,0 |