| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | UPM Rauma (5) | 782,4 | 3911,9 | 38,0 | |
| 102 | OYS/SYHE (1) | 781,3 | 2344,0 | 89,0 | |
| 103 | Turun kaupunki (8) | 776,7 | 6213,5 | 42,1 | |
| 104 | Bayer Turku (5) | 773,3 | 3866,3 | 52,4 | |
| 105 | Ylen polkijat (3) | 772,3 | 2317,0 | 34,7 | |
| 106 |
Cimcorp
(3)
|
766,0 | 2297,9 | 38,0 | 92 € |
| 107 | Elektrobit Automotive Finland (4) | 765,0 | 3060,0 | 25,8 | |
| 108 |
Solutive Oy
(2)
|
762,9 | 2288,6 | 80,0 | 92 € |
| 109 | Telia Cyclists (2) | 761,4 | 2284,3 | 33,5 | |
| 110 | Keysight Oulu (2) | 760,7 | 2282,2 | 48,0 | |
| 111 | Aallon pyöräilykerho (Aalto Cycling Club) (3) | 753,5 | 2260,6 | 31,3 | |
| 112 | Respecta Oy (3) | 751,3 | 2253,8 | 25,7 | |
| 113 | VARMA (4) | 748,9 | 2995,7 | 25,0 | |
| 114 | Securitas - 1 (2) | 746,4 | 2239,1 | 47,5 | |
| 115 | Uudenmaan maistraatti (2) | 746,3 | 2239,0 | 40,5 | |
| 116 | PolKeva2019 (4) | 737,0 | 2948,0 | 35,3 | |
| 117 | TeamKemppi2019 (3) | 732,4 | 2197,2 | 32,0 | |
| 118 | Vek Tampere (3) | 731,4 | 2194,2 | 19,3 | |
| 119 | Akuteekki (5) | 729,6 | 3648,0 | 30,2 | |
| 120 | Mikkeli (3) | 729,0 | 2187,0 | 47,7 | |
| 121 | Team Finland (Finnvera) (2) | 719,6 | 2158,8 | 39,0 | |
| 122 |
Kouhot
(1)
|
719,3 | 2158,0 | 38,0 | 86 € |
| 123 | Ahlstrom-Munksjö (3) | 714,1 | 2142,2 | 14,3 | |
| 124 | Landis+Gyr Oy (3) | 713,4 | 2140,3 | 37,3 | |
| 125 | Helsingin yliopisto (11) | 711,9 | 7831,3 | 40,5 | |
| 126 | Jalkapanta (2) | 703,0 | 2109,0 | 81,5 | |
| 127 | EXFO Oy (1) | 703,0 | 2109,0 | 72,0 | |
| 128 | Moventas Gears Oy (8) | 702,8 | 5622,6 | 35,5 | |
| 129 | Efora Oulun Polokijat (1) | 700,0 | 2100,0 | 42,0 | |
| 130 | Pitkäniemen Pyörä OY (2) | 697,6 | 2092,9 | 45,0 | |
| 131 | Erillisverkot (2) | 696,9 | 2090,8 | 24,0 | |
| 132 | Yrittäjänkadun sähikäiset (2) | 696,7 | 2090,0 | 47,5 | |
| 133 | Keravan kaupunki (1) | 696,4 | 2089,2 | 69,0 | |
| 134 | Alavieskan kunta (1) | 692,7 | 2078,0 | 55,0 | |
| 135 |
MTB-Oulu
(3)
|
691,1 | 2073,1 | 22,0 | 83 € |
| 136 |
UPM Biofore House
(3)
|
688,7 | 2066,0 | 18,3 | 83 € |
| 137 |
Etteplan Software & Embedded Solutions
(3)
|
686,6 | 2059,7 | 20,3 | 82 € |
| 138 |
Granlund Oy
(3)
|
686,2 | 2058,6 | 46,7 | 82 € |
| 139 | JorviCC (1) | 683,9 | 2051,6 | 71,0 | |
| 140 | Amcor Flexibles FI (2) | 681,3 | 2044,0 | 86,5 | |
| 141 | Visma Consulting (3) | 679,7 | 2039,2 | 40,0 | |
| 142 |
Energiateollisuus & Adato
(4)
|
679,3 | 2717,2 | 29,8 | 109 € |
| 143 |
Accountor Finago
(2)
|
678,6 | 2035,7 | 55,0 | 81 € |
| 144 | Ovako Imatra (2) | 678,3 | 2035,0 | 50,0 | |
| 145 |
Costo & Pure Waste
(2)
|
672,5 | 2017,5 | 52,5 | 81 € |
| 146 | Lahden kaupunki (5) | 668,5 | 3342,5 | 48,2 | |
| 147 | Istekki Oy (3) | 667,4 | 2002,3 | 47,3 | |
| 148 |
Neste Porvoo
(1)
|
667,0 | 2001,0 | 58,0 | 80 € |
| 149 |
Telia Inmics-Nebula
(2)
|
660,5 | 1981,5 | 43,5 | 79 € |
| 150 | Kampiveikot Kemi (2) | 659,0 | 1976,9 | 43,0 |