Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1503 | PriKKa (8) | 393,4 | 3147,2 | 27,0 | 220 | 550 | |
1504 |
Panalpina
(6)
![]() |
393,2 | 2359,0 | 23,3 | 165 | 412 | 94 € |
1505 | Teoiksi (3) | 393,0 | 1965,1 | 37,0 | 137 | 342 | |
1506 | Kumikamelit (5) | 392,1 | 1960,5 | 18,2 | 137 | 342 | |
1507 | Pasilan maantiekiitäjät (3) | 391,6 | 1958,0 | 35,0 | 137 | 342 | |
1508 | Team Idesco (15) | 391,6 | 5873,2 | 35,5 | 411 | 1027 | |
1509 | ED-Design (3) | 391,5 | 1957,5 | 36,3 | 137 | 342 | |
1510 |
Accenture - SAP Finland
(15)
![]() |
391,3 | 5870,1 | 31,3 | 410 | 1025 | 235 € |
1511 | Kontiotuote Oy (5) | 391,0 | 1955,0 | 14,2 | 136 | 340 | |
1512 |
Lime Events
(6)
![]() |
390,8 | 2345,0 | 15,7 | 164 | 410 | 94 € |
1513 | Pinnatkireelle vuodesta 1820 (8) | 390,7 | 3125,8 | 36,1 | 218 | 545 | |
1514 | Peloton PTT (5) | 390,7 | 1953,5 | 23,2 | 136 | 340 | |
1515 | SKoivu (6) | 390,1 | 2340,4 | 44,7 | 163 | 407 | |
1516 | Ruskeat satulat (3) | 390,0 | 1950,1 | 38,0 | 136 | 340 | |
1517 | Fillaroijat (2) | 389,7 | 1948,5 | 64,0 | 136 | 340 | |
1518 | Kuljetusalantk (1) | 389,6 | 1948,0 | 82,0 | 136 | 340 | |
1519 | Escamar Seafood Oy (9) | 388,6 | 3497,0 | 31,1 | 244 | 610 | |
1520 | Movin ketjunpolttajat (6) | 388,5 | 2331,0 | 32,3 | 163 | 407 | |
1521 | Kronoby Andelsbank (1) | 387,4 | 1937,0 | 28,0 | 135 | 337 | |
1522 | Ii-sakki (11) | 387,1 | 4258,5 | 21,3 | 298 | 745 | |
1523 | Likeit (4) | 386,9 | 1934,7 | 44,3 | 135 | 337 | |
1524 | Pikakelaajat (13) | 386,1 | 5019,4 | 28,6 | 351 | 877 | |
1525 | CycleCraft (6) | 385,8 | 2314,9 | 21,5 | 162 | 405 | |
1526 | Jaakon fillaritiimi (2) | 385,8 | 1929,0 | 111,0 | 135 | 337 | |
1527 | Team Vasara (2) | 385,1 | 1925,5 | 77,0 | 134 | 335 | |
1528 | THMH (2) | 384,3 | 1921,6 | 25,0 | 134 | 335 | |
1529 | Vesihiisi (1) | 383,3 | 1916,5 | 98,0 | 134 | 335 | |
1530 | Intopalo Digital (20) | 382,7 | 7653,7 | 21,1 | 535 | 1337 | |
1531 | Polkija-tyttö (1) | 381,2 | 1906,0 | 77,0 | 133 | 332 | |
1532 | Seppälän koulukuvat (6) | 380,9 | 2285,3 | 33,2 | 159 | 397 | |
1533 | MBRAIN (3) | 379,8 | 1899,0 | 43,0 | 132 | 330 | |
1534 | Utoslahti-Lahdensuun kyläseura (8) | 379,6 | 3037,1 | 32,3 | 212 | 530 | |
1535 | Kaisla (8) | 376,6 | 3012,8 | 24,0 | 210 | 525 | |
1536 | Tanssipyöritys (4) | 376,5 | 1882,7 | 28,8 | 131 | 327 | |
1537 | Hyvinkää avoin (1) | 374,9 | 1874,4 | 65,0 | 131 | 327 | |
1538 | Aurinkokivi (2) | 374,7 | 1873,5 | 75,5 | 131 | 327 | |
1539 | EUK-Demarit (3) | 374,6 | 1873,1 | 31,3 | 131 | 327 | |
1540 | Tilpan polkijat (17) | 374,5 | 6365,8 | 24,5 | 445 | 1112 | |
1541 | LC_Sastamala/Vammala (12) | 374,1 | 4489,5 | 31,9 | 314 | 785 | |
1542 | ISS Palvelut Service Excellence (3) | 373,2 | 1866,2 | 42,7 | 130 | 325 | |
1543 | JonnaNiko (2) | 372,8 | 1863,9 | 74,0 | 130 | 325 | |
1544 | Käpylä-Team.tk (8) | 372,7 | 2982,0 | 25,5 | 208 | 520 | |
1545 | Tuomi Logistiikka (9) | 372,7 | 3354,5 | 26,0 | 234 | 585 | |
1546 | KAKS päivystys (20) | 372,0 | 7439,7 | 35,5 | 520 | 1300 | |
1547 | Bilot (17) | 371,9 | 6322,4 | 19,6 | 442 | 1105 | |
1548 | Medaffcon (5) | 371,3 | 1856,5 | 27,8 | 129 | 322 | |
1549 | Haltija (11) | 370,2 | 4072,2 | 18,8 | 285 | 712 | |
1550 |
Mäntylän Nallet
(1)
![]() |
369,8 | 1849,0 | 102,0 | 129 | 322 | 74 € |
1551 | Tehy Toimisto (7) | 368,9 | 2582,6 | 30,3 | 180 | 450 | |
1552 | Kultahiput (3) | 367,9 | 1839,6 | 61,0 | 128 | 320 |