Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | KurikkaMTB (4) | 2131,2 | 10655,9 | 54,8 | 745 | 1862 | |
52 | Helsingin Postikeskus (12) | 2114,9 | 25379,2 | 79,5 | 1776 | 4440 | |
53 | KHW Bikers (6) | 2093,1 | 12558,7 | 39,2 | 879 | 2197 | |
54 | KESKUSRIKOSPOLIISI (21) | 2091,2 | 43914,9 | 60,3 | 3074 | 7685 | |
55 | JE-IT (7) | 2090,3 | 14632,0 | 70,4 | 1024 | 2560 | |
56 | Aspocomppi (12) | 2088,4 | 25061,1 | 82,8 | 1754 | 4385 | |
57 | Sähkö-Polar Oy (5) | 2062,3 | 10311,4 | 42,6 | 721 | 1802 | |
58 | Tampereen Sähkölaitos (17) | 2044,6 | 34758,6 | 55,7 | 2433 | 6082 | |
59 | Mäntyharju (8) | 2044,4 | 16355,2 | 77,4 | 1144 | 2860 | |
60 | Team Strösselcyccel (9) | 2042,8 | 18385,6 | 87,0 | 1286 | 3215 | |
61 | Ylivieskan maantiekiitäjät (4) | 2019,0 | 10095,0 | 95,5 | 706 | 1765 | |
62 | Kehityksen polkijat (5) | 2008,8 | 10044,2 | 62,6 | 703 | 1757 | |
63 | VTT MIKES (15) | 2005,2 | 30077,5 | 69,7 | 2105 | 5262 | |
64 | Pähkinänsärkijät (5) | 1988,5 | 9942,4 | 71,4 | 695 | 1737 | |
65 | OYS Sata Salamaa (5) | 1977,5 | 9887,3 | 97,0 | 692 | 1730 | |
66 | Orikata (7) | 1952,6 | 13668,5 | 57,3 | 956 | 2390 | |
67 | Kotihoito Kivijärvi (5) | 1952,5 | 9762,5 | 80,2 | 683 | 1707 | |
68 | Vaasan Kaavoitus (7) | 1941,1 | 13587,4 | 108,6 | 951 | 2377 | |
69 | Carlson Pro (7) | 1930,4 | 13512,8 | 47,4 | 945 | 2362 | |
70 | KK Team Pohjalainen (13) | 1874,9 | 24373,2 | 41,7 | 1706 | 4265 | |
71 | No name, no fame (9) | 1865,8 | 16791,9 | 44,4 | 1175 | 2937 | |
72 | Kalevan kierros (8) | 1860,4 | 14883,3 | 52,4 | 1041 | 2602 | |
73 | vikanen (6) | 1855,3 | 11132,0 | 61,3 | 779 | 1947 | |
74 | Wundersport (8) | 1822,7 | 14581,3 | 48,6 | 1020 | 2550 | |
75 | Boogie bike (12) | 1797,0 | 21564,5 | 80,0 | 1509 | 3772 | |
76 |
Valmet AUT Putkikamelin polkijat
(4)
![]() |
1796,8 | 8983,9 | 84,0 | 628 | 1570 | 359 € |
77 | PuttaanPyörittäjät (7) | 1792,6 | 12548,0 | 45,3 | 878 | 2195 | |
78 | Säteen polkijat (5) | 1783,3 | 8916,4 | 71,2 | 624 | 1560 | |
79 | Tamtron Group (5) | 1781,8 | 8909,0 | 50,8 | 623 | 1557 | |
80 | Tennarinkuluttajat (6) | 1781,5 | 10688,7 | 91,7 | 748 | 1870 | |
81 | MediaTek Algo-rhythm (4) | 1776,5 | 8882,3 | 62,0 | 621 | 1552 | |
82 | Pukkilan polkunäädät (10) | 1773,5 | 17735,2 | 45,3 | 1241 | 3102 | |
83 | Kaartin jääkärirykmentti (9) | 1768,9 | 15920,1 | 52,2 | 1114 | 2785 | |
84 | Saimaataympäri (9) | 1762,3 | 15860,3 | 33,3 | 1110 | 2775 | |
85 | Pyöräily-yhdistys Oiva (KA Joensuu) (5) | 1752,2 | 8760,8 | 73,0 | 613 | 1532 | |
86 | BISG (7) | 1750,8 | 12255,3 | 67,3 | 857 | 2142 | |
87 | PAU Hyvinkää (6) | 1750,6 | 10503,6 | 69,8 | 735 | 1837 | |
88 | NVIDIA (10) | 1744,4 | 17444,4 | 69,9 | 1221 | 3052 | |
89 | Oulusta Lahteen 2019 (3) | 1729,2 | 8646,2 | 52,0 | 605 | 1512 | |
90 | Auroran sairaala (8) | 1719,8 | 13758,0 | 48,0 | 963 | 2407 | |
91 | Aina_Ohi (5) | 1713,6 | 8568,1 | 89,2 | 599 | 1497 | |
92 | Pandia & Leanheat (13) | 1713,4 | 22273,6 | 48,4 | 1559 | 3897 | |
93 | Espoon Latu (17) | 1711,6 | 29096,3 | 57,9 | 2036 | 5090 | |
94 | Maastoon Polje! (20) | 1709,1 | 34181,9 | 47,2 | 2392 | 5980 | |
95 | OYS Pediatrit (7) | 1699,9 | 11899,1 | 53,7 | 832 | 2080 | |
96 | Heikotus (13) | 1696,7 | 22057,3 | 84,9 | 1544 | 3860 | |
97 | Kuumat navat (10) | 1696,5 | 16965,2 | 44,3 | 1187 | 2967 | |
98 | Team Sigge (1) | 1682,8 | 8414,0 | 145,0 | 588 | 1470 | |
99 |
Alma Emo
(6)
![]() |
1679,1 | 10074,8 | 58,7 | 705 | 1762 | 403 € |
100 | Nordea Asset Management / Nordea Funds (11) | 1669,1 | 18360,5 | 45,7 | 1285 | 3212 |