Kuntasarja

Kilometrikisa 2020 (01.05.2020 ‐ 22.09.2020)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
174 Heinola (42) 1,7880 33365,6 18661 2335 5837
175 Äänekoski (35) 1,7465 32762,3 18759 2293 5732
19 Pyhäjoki (38) 10,5763 32638,6 3086 2284 5710
162 Orimattila (32) 2,0206 32339,3 16005 2263 5657
109 Leppävirta (32) 3,4104 32228,7 9450 2256 5640
108 Saarijärvi (24) 3,4120 31731,3 9300 2221 5552
57 Viitasaari (34) 5,0585 31200,8 6168 2184 5460
185 Varkaus (36) 1,5131 31113,2 20562 2177 5442
53 Mäntyharju (19) 5,3708 31075,4 5786 2175 5437
114 Ii (43) 3,1456 30933,8 9834 2165 5412
65 Kruunupyy (16) 4,7598 30576,8 6424 2140 5350
186 Kurikka (51) 1,4596 30148,5 20656 2110 5275
11 Pukkila (19) 16,2422 30145,5 1856 2110 5275
72 Tyrnävä (31) 4,4918 29821,2 6639 2087 5217
102 Hausjärvi (27) 3,5823 29543,5 8247 2068 5170
23 Paltamo (23) 8,7714 28665,0 3268 2006 5015
141 Lieksa (28) 2,5783 28023,9 10869 1961 4902
85 Säkylä (31) 4,1705 27979,7 6709 1958 4895
79 Rusko (23) 4,3508 27557,7 6334 1929 4822
6 Karijoki (12) 22,0397 27241,1 1236 1906 4765
130 Masku (27) 2,8356 27029,0 9532 1892 4730
88 Harjavalta (16) 3,8089 26391,8 6929 1847 4617
8 Kyyjärvi (23) 19,9739 26205,7 1312 1834 4585
154 Alavus (15) 2,2323 25564,1 11452 1789 4472
122 Sodankylä (51) 3,0452 25274,8 8300 1769 4422
36 Ranua (15) 6,6777 25121,4 3762 1758 4395
7 Halsua (18) 21,2054 23665,2 1116 1656 4140
159 Pedersören kunta (28) 2,0937 23227,2 11094 1625 4062
75 Siikajoki (7) 4,4570 22909,2 5140 1603 4007
138 Hanko (27) 2,7021 22165,5 8203 1551 3877
74 Askola (20) 4,4803 22141,9 4942 1549 3872
165 Paimio (19) 1,9906 21593,7 10848 1511 3777
177 Eura (26) 1,7305 20101,7 11616 1407 3517
193 Loviisa (20) 1,3323 19699,4 14786 1378 3445
191 Lapua (23) 1,3611 19437,0 14280 1360 3400
167 Huittinen (18) 1,9143 19240,2 10051 1346 3365
147 Laihia (36) 2,3978 19220,7 8016 1345 3362
164 Alajärvi (10) 1,9906 19010,3 9550 1330 3325
146 Loppi (14) 2,4016 18811,8 7833 1316 3290
89 Sievi (25) 3,8023 18620,0 4897 1303 3257
143 Kemijärvi (39) 2,5424 18516,2 7283 1296 3240
168 Hattula (29) 1,9036 17909,3 9408 1253 3132
110 Jokioinen (17) 3,3804 17371,8 5139 1216 3040
115 Nakkila (12) 3,1444 16731,4 5321 1171 2927
237 Savonlinna (27) 0,5028 16580,3 32976 1160 2900
125 Kannus (16) 2,9676 16200,2 5459 1134 2835
90 Aura (9) 3,7858 14919,9 3941 1044 2610
116 Isokyrö (8) 3,1306 14119,0 4510 988 2470
135 Pyhtää (17) 2,7339 14112,6 5162 987 2467
176 Asikkala (13) 1,7447 14074,4 8067 985 2462

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.