Kuntasarja

Kilometrikisa 2020 (01.05.2020 ‐ 22.09.2020)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
106 Kemi (75) 3,4578 71722,6 20742 5020 12550
128 Mäntsälä (58) 2,8983 60041,0 20716 4202 10505
186 Kurikka (51) 1,4596 30148,5 20656 2110 5275
185 Varkaus (36) 1,5131 31113,2 20562 2177 5442
131 Jämsä (69) 2,8243 56930,2 20157 3985 9962
93 Hamina (91) 3,7614 75732,2 20134 5301 13252
51 Lieto (97) 5,6051 112168,6 20012 7851 19627
18 Pirkkala (197) 10,6368 209256,9 19673 14647 36617
133 Mustasaari (41) 2,7814 54061,7 19437 3784 9460
119 Naantali (53) 3,1000 59833,8 19301 4188 10470
81 Pietarsaari (94) 4,2581 81807,0 19212 5726 14315
97 Laukaa (71) 3,7021 69918,8 18886 4894 12235
175 Äänekoski (35) 1,7465 32762,3 18759 2293 5732
174 Heinola (42) 1,7880 33365,6 18661 2335 5837
15 Kempele (177) 11,8627 217585,0 18342 15230 38075
160 Pieksämäki (41) 2,0659 36485,9 17661 2554 6385
129 Forssa (38) 2,8534 48239,4 16906 3376 8440
103 Akaa (44) 3,5420 58357,6 16476 4085 10212
70 Janakkala (48) 4,5580 74728,4 16395 5230 13075
162 Orimattila (32) 2,0206 32339,3 16005 2263 5657
156 Loimaa (25) 2,1876 34657,7 15843 2426 6065
113 Kauhava (37) 3,2909 51719,6 15716 3620 9050
233 Uusikaupunki (13) 0,5915 9171,7 15506 642 1605
14 Ylivieska (152) 12,3345 188199,1 15258 13173 32932
218 Kuusamo (21) 0,8026 12146,6 15135 850 2125
219 Parainen (20) 0,7868 11884,9 15105 831 2077
38 Kontiolahti (91) 6,5531 97110,9 14819 6797 16992
193 Loviisa (20) 1,3323 19699,4 14786 1378 3445
191 Lapua (23) 1,3611 19437,0 14280 1360 3400
142 Kauhajoki (41) 2,5783 34000,7 13187 2380 5950
99 Ulvila (40) 3,6433 46867,2 12864 3280 8200
225 Kalajoki (14) 0,7011 8664,3 12358 606 1515
92 Ilmajoki (41) 3,7676 46259,2 12278 3238 8095
104 Liperi (33) 3,5059 42421,2 12100 2969 7422
280 Maarianhamina (1) 0,0032 37,7 11696 2 5
177 Eura (26) 1,7305 20101,7 11616 1407 3517
154 Alavus (15) 2,2323 25564,1 11452 1789 4472
207 Kankaanpää (18) 1,0096 11380,1 11272 796 1990
159 Pedersören kunta (28) 2,0937 23227,2 11094 1625 4062
141 Lieksa (28) 2,5783 28023,9 10869 1961 4902
165 Paimio (19) 1,9906 21593,7 10848 1511 3777
31 Nivala (69) 6,8925 73357,0 10643 5134 12835
96 Hämeenkyrö (30) 3,7038 38522,9 10401 2696 6740
45 Sotkamo (46) 5,9475 61461,1 10334 4302 10755
22 Liminka (65) 9,6621 98640,7 10209 6904 17260
242 Kitee (5) 0,4215 4269,8 10129 298 745
40 Muurame (62) 6,4201 65029,3 10129 4552 11380
167 Huittinen (18) 1,9143 19240,2 10051 1346 3365
215 Mänttä-Vilppula (15) 0,8567 8438,1 9850 590 1475
114 Ii (43) 3,1456 30933,8 9834 2165 5412

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.