Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
811 | Myötatuuleen1 (4) | 965,2 | 4826,1 | 57,5 | 337 | 842 | |
1903 | Mäikyt (3) | 451,7 | 2258,4 | 24,0 | 158 | 395 | |
1398 | Mäkilähtö (32) | 689,2 | 22053,2 | 45,4 | 1543 | 3857 | |
1518 | Mäntsälä MTB & Maantie (5) | 630,4 | 3151,8 | 24,8 | 220 | 550 | |
95 | Mäntyharju (10) | 2267,0 | 22670,1 | 70,4 | 1586 | 3965 | |
1770 | Mäntylän Nallet (1) | 512,0 | 2560,0 | 139,0 | 179 | 447 | |
2305 | Mäntymajan pk (4) | 242,3 | 1211,5 | 23,8 | 84 | 210 | |
2510 | Mätisäkit (2) | 126,0 | 630,1 | 7,5 | 44 | 110 | |
2755 | Naapurikanava (1) | 7,0 | 35,0 | 2,0 | 2 | 5 | |
1556 | Naava Group Oy (4) | 614,1 | 3070,5 | 27,3 | 214 | 535 | |
1675 | Naisten Pankki Oulu (13) | 565,4 | 7350,2 | 45,1 | 514 | 1285 | |
870 | Nammo NALAVRI (5) | 932,0 | 4660,0 | 36,4 | 326 | 815 | |
2105 | NANOMO (7) | 344,4 | 2410,7 | 29,3 | 168 | 420 | |
1204 | Napapiirin Energia ja Vesi Oy (7) | 773,3 | 5413,1 | 37,6 | 378 | 945 | |
951 | Napapiirin Pyöräilijät (4) | 890,1 | 4450,7 | 76,3 | 311 | 777 | |
657 | Napiksen tansseihin polkijat (20) | 1063,8 | 21275,2 | 45,7 | 1489 | 3722 | |
1460 | Napolan veivaajat (6) | 659,6 | 3957,7 | 47,0 | 277 | 692 | |
950 | NCC-yhtiöt (37) | 890,7 | 32957,1 | 37,8 | 2306 | 5765 | |
172 | NEDERVETILPEEDARA (10) | 1804,8 | 18048,0 | 30,8 | 1263 | 3157 | |
358 | Neles (9) | 1356,3 | 12206,4 | 35,7 | 854 | 2135 | |
2904 | Neles Finland Oy (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2399 | Neljä kulkijaa (2) | 201,6 | 1008,2 | 13,5 | 70 | 175 | |
1898 | neljänRevohka (3) | 454,1 | 2270,6 | 31,7 | 158 | 395 | |
2821 | Neloset (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
744 | Neonaattorit K7 (15) | 1009,8 | 15146,9 | 46,1 | 1060 | 2650 | |
1250 | Neopoint (4) | 753,7 | 3768,5 | 33,5 | 263 | 657 | |
1548 |
Neste Espoo
(28)
![]() |
616,4 | 17259,0 | 29,4 | 1208 | 3020 | 690 € |
2175 |
Neste Palokunta
(1)
![]() |
315,5 | 1577,5 | 44,0 | 110 | 275 | 63 € |
541 |
Neste Porvoo
(19)
![]() |
1154,5 | 21935,1 | 30,1 | 1535 | 3837 | 877 € |
921 | Netlight (8) | 905,1 | 7240,8 | 50,9 | 506 | 1265 | |
296 | Nets Bikers (7) | 1459,8 | 10218,2 | 50,0 | 715 | 1787 | |
1283 | Netum_2020 (13) | 739,3 | 9610,2 | 30,5 | 672 | 1680 | |
2176 | Neu23 (10) | 315,3 | 3152,8 | 24,4 | 220 | 550 | |
2239 | Neurokiitäjät (11) | 282,1 | 3103,4 | 16,9 | 217 | 542 | |
2319 | Neuron Fillaristit (12) | 236,5 | 2838,2 | 18,3 | 198 | 495 | |
2575 | Neuvottomat (2) | 87,0 | 434,8 | 11,0 | 30 | 75 | |
1014 | Nevis (4) | 861,8 | 4309,2 | 49,0 | 301 | 752 | |
1562 |
Newsec Polkee 2020
(24)
![]() |
610,6 | 14654,8 | 26,8 | 1025 | 2562 | 586 € |
2269 | NIB2020 (2) | 262,4 | 1312,0 | 28,5 | 91 | 227 | |
800 | Nice10 (42) | 971,4 | 40799,2 | 46,6 | 2855 | 7137 | |
2470 | Niemenrannan päiväkoti (3) | 148,4 | 742,2 | 18,0 | 51 | 127 | |
652 | Niemikoti (15) | 1067,3 | 16009,8 | 55,3 | 1120 | 2800 | |
1771 | Niemikylän pyöräilijät (6) | 511,0 | 3066,1 | 24,7 | 214 | 535 | |
2835 | Nightingale Health (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1654 | Nightingales (7) | 574,9 | 4024,0 | 31,1 | 281 | 702 | |
1730 | NIINISALON VARUSKUNTA 2020 (8) | 531,1 | 4249,0 | 17,0 | 297 | 742 | |
2438 |
Niittykummun Ninjat
(2)
![]() |
167,5 | 837,4 | 37,0 | 58 | 145 | 34 € |
2430 | Niittymaa (2) | 174,0 | 870,2 | 94,0 | 60 | 150 | |
2036 | Nikkasposse (3) | 386,2 | 1930,9 | 53,3 | 135 | 337 | |
2513 | Nikkilän Nopeat 2020 (2) | 124,0 | 620,0 | 25,0 | 43 | 107 |