Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
385 | Vincit - Steissi (9) | 1322,7 | 11904,3 | 35,1 | 833 | 2082 | |
2397 | Vincit - Turku (7) | 203,6 | 1425,4 | 15,7 | 99 | 247 | |
518 |
Vinhajalat2020
(11)
![]() |
1176,1 | 12937,0 | 41,8 | 905 | 2262 | 517 € |
2457 | Viola ry. (3) | 157,6 | 788,0 | 31,7 | 55 | 137 | |
1679 | Vire Labs Oy (3) | 563,2 | 2816,0 | 13,0 | 197 | 492 | |
1026 | Virta (13) | 857,5 | 11148,0 | 44,5 | 780 | 1950 | |
699 | Virvan tutut (7) | 1037,3 | 7260,9 | 50,4 | 508 | 1270 | |
2766 | VirveliS (1) | 4,8 | 24,0 | 4,0 | 1 | 2 | |
956 | Visma Finland (56) | 888,4 | 49747,4 | 34,7 | 3482 | 8705 | |
1160 | Vison-GBC-Viivanalle (11) | 797,3 | 8770,2 | 39,6 | 613 | 1532 | |
22 | VIS PÅ CYKEL (13) TOP-10 | 4006,3 | 52082,4 | 65,5 | 3645 | 9112 | |
2230 | Vitrulan Composites (11) | 286,2 | 3148,5 | 18,1 | 220 | 550 | |
2265 | VividWorks (5) | 264,8 | 1323,9 | 21,0 | 92 | 230 | |
2407 | VlkMTB (2) | 190,8 | 953,8 | 19,0 | 66 | 165 | |
50 | VLSI Solution (5) | 3041,8 | 15208,7 | 80,2 | 1064 | 2660 | |
221 | Voi hyvin, Eurajoki (22) | 1641,4 | 36111,6 | 59,6 | 2527 | 6317 | |
202 | Voimaonmeissä (12) | 1705,3 | 20463,6 | 62,3 | 1432 | 3580 | |
663 | Voimatel (36) | 1060,9 | 38190,9 | 39,0 | 2673 | 6682 | |
364 | Volvo Finland (15) | 1345,9 | 20188,2 | 34,5 | 1413 | 3532 | |
854 | VR Group (51) | 940,0 | 47937,9 | 32,3 | 3355 | 8387 | |
1342 | VSHP Service Huolto (6) | 713,3 | 4279,9 | 45,8 | 299 | 747 | |
1327 | VSRES (1) | 721,4 | 3607,0 | 110,0 | 252 | 630 | |
1652 | VTT Bioruukki (4) | 575,8 | 2879,1 | 24,5 | 201 | 502 | |
1571 | VTT Digitalo (10) | 605,9 | 6059,4 | 30,7 | 424 | 1060 | |
1302 | VTT Jyväskylä (9) | 729,9 | 6569,4 | 37,7 | 459 | 1147 | |
386 | VTT Kemistintie 3 (7) | 1320,5 | 9243,7 | 61,0 | 647 | 1617 | |
228 | VTT Micronova (9) | 1616,2 | 14545,7 | 56,1 | 1018 | 2545 | |
474 | VTT MIKES (10) | 1214,5 | 12144,7 | 40,8 | 850 | 2125 | |
821 | VTT Oulu (23) | 961,7 | 22118,7 | 43,1 | 1548 | 3870 | |
840 | VTT Tampere (5) | 950,8 | 4754,0 | 34,2 | 332 | 830 | |
639 | VTT-Tietotie2 (8) | 1076,1 | 8608,6 | 45,4 | 602 | 1505 | |
1286 | VTT Tietotie 4 (16) | 739,2 | 11826,9 | 29,3 | 827 | 2067 | |
444 | VTT Ydinenergia (18) | 1240,7 | 22333,2 | 52,5 | 1563 | 3907 | |
184 | Vuokatin Ladun polkijat (14) | 1779,6 | 24915,0 | 62,6 | 1744 | 4360 | |
567 |
Vuolle Setlementti
(26)
![]() |
1129,7 | 29372,9 | 56,2 | 2056 | 5140 | 1175 € |
991 |
Vuorelan Kunto
(32)
![]() |
871,9 | 27900,6 | 32,3 | 1953 | 4882 | 1116 € |
558 | VUOREN PEIKOT (8) | 1136,9 | 9095,1 | 49,0 | 636 | 1590 | |
2841 | Vuori06 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
151 | Vuosaaren Satama Team Yks (10) | 1887,2 | 18872,3 | 49,0 | 1321 | 3302 | |
2067 | Vuosaaren Vikkelät (2) | 371,2 | 1855,8 | 58,0 | 129 | 322 | |
274 | Väestöliitto ry (6) | 1510,1 | 9060,6 | 59,2 | 634 | 1585 | |
2197 | Vähis (7) | 304,2 | 2129,4 | 20,6 | 149 | 372 | |
673 | Väkisin Vääntäjät (5) | 1052,6 | 5263,0 | 50,2 | 368 | 920 | |
2291 | VälimäkiPolokee (19) | 249,9 | 4748,1 | 13,6 | 332 | 830 | |
654 | Väylä (28) | 1066,9 | 29873,8 | 39,8 | 2091 | 5227 | |
432 | Wapice Oy (14) | 1265,5 | 17716,6 | 53,6 | 1240 | 3100 | |
2871 | Warkautelaiset (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
514 | Warvi (8) | 1179,0 | 9432,1 | 42,8 | 660 | 1650 | |
2746 | Wattcoach (1) | 8,2 | 41,0 | 8,0 | 2 | 5 | |
1354 | WauhtiEtanat (2) | 708,2 | 3541,0 | 29,0 | 247 | 617 |