| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2843 | Sähikäiset (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2812 | Hardtail raiders (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2835 | Nightingale Health (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2845 | KS (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2838 | Huttu5-6 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2871 | Warkautelaiset (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2799 | Juhan pyöräilijät! (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2823 | Grupta (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2899 | Kajaanin Sähköpyöräilijät (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2822 | Klamila 4lk (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2798 | Klamilan 5.-6. lk. (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2824 | Salon SamSähkärit (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2800 | 4M (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2814 | 2B (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2927 | tervahanhet (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2837 | Sop Tornio (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2815 | Vartiokylän kovimmat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2797 |
myyrmäki varia
(0)
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2801 | Pikkaralan koulu 1-2 lk (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2895 | LIDLkarjasilta (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2882 | LähiTapiola Pirkanmaa pyöräilee (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2857 | AfibSykePolkijat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2900 | Kuopion Kierto (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2901 | Perepolkijat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 2903 | Lotan omat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |