Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Wundersport (3) | 2539,6 | 12697,9 | 72,7 | 888 | 2220 | |
849 | WSP Tampere (31) | 944,6 | 29282,8 | 39,2 | 2049 | 5122 | |
314 | WSP OULU (16) | 1433,5 | 22935,2 | 62,6 | 1605 | 4012 | |
1660 | WSP Jyväskylä (10) | 570,9 | 5708,9 | 27,7 | 399 | 997 | |
910 | WSP Helsinki YA (6) | 911,5 | 5468,7 | 51,0 | 382 | 955 | |
2698 | WSP Helsinki RAP (2) | 21,1 | 105,5 | 4,5 | 7 | 17 | |
368 | WSP Helsinki Liikenne (16) | 1341,1 | 21457,2 | 63,1 | 1502 | 3755 | |
1326 | WSP Helsinki Infra (15) | 722,4 | 10836,2 | 37,7 | 758 | 1895 | |
415 | WSP Hallinto (4) | 1287,0 | 6435,0 | 36,5 | 450 | 1125 | |
2493 | World celebration (4) | 136,3 | 681,5 | 11,5 | 47 | 117 | |
962 | Wolt (13) | 884,9 | 11504,1 | 30,9 | 805 | 2012 | |
2088 | Woikosken Wauhti (13) | 360,2 | 4682,3 | 18,2 | 327 | 817 | |
851 | Wipen jengi (10) | 944,2 | 9441,9 | 36,4 | 660 | 1650 | |
2381 | Willitmimmit2020 (4) | 211,2 | 1056,2 | 24,5 | 73 | 182 | |
1849 | Wild Nordic (8) | 474,0 | 3791,6 | 22,1 | 265 | 662 | |
1865 | Wiiren tähren fillaristit (6) | 465,1 | 2790,8 | 26,0 | 195 | 487 | |
1983 |
Wettteri Power
(8)
![]() |
409,9 | 3279,4 | 19,9 | 229 | 572 | 131 € |
2447 | WetPo (3) | 161,9 | 809,5 | 15,7 | 56 | 140 | |
298 | Werder (3) | 1458,4 | 7292,2 | 54,7 | 510 | 1275 | |
1775 | WellO2 käyttäjät (7) | 509,6 | 3567,0 | 41,6 | 249 | 622 | |
1555 | Welado Oy (14) | 615,0 | 8609,7 | 23,7 | 602 | 1505 | |
1452 | WeiwaaWeiwaaWeiwaa (3) | 663,7 | 3318,6 | 71,7 | 232 | 580 | |
120 | We Cycle Riksu (16) | 2036,5 | 32583,3 | 42,1 | 2280 | 5700 | |
683 | Webbiriihi (6) | 1049,8 | 6298,6 | 53,3 | 440 | 1100 | |
1875 | WDFG Helsinki Oy (7) | 461,4 | 3229,9 | 19,6 | 226 | 565 | |
1354 | WauhtiEtanat (2) | 708,2 | 3541,0 | 29,0 | 247 | 617 | |
2746 | Wattcoach (1) | 8,2 | 41,0 | 8,0 | 2 | 5 | |
514 | Warvi (8) | 1179,0 | 9432,1 | 42,8 | 660 | 1650 | |
2871 | Warkautelaiset (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
432 | Wapice Oy (14) | 1265,5 | 17716,6 | 53,6 | 1240 | 3100 | |
654 | Väylä (28) | 1066,9 | 29873,8 | 39,8 | 2091 | 5227 | |
2291 | VälimäkiPolokee (19) | 249,9 | 4748,1 | 13,6 | 332 | 830 | |
673 | Väkisin Vääntäjät (5) | 1052,6 | 5263,0 | 50,2 | 368 | 920 | |
2197 | Vähis (7) | 304,2 | 2129,4 | 20,6 | 149 | 372 | |
274 | Väestöliitto ry (6) | 1510,1 | 9060,6 | 59,2 | 634 | 1585 | |
2067 | Vuosaaren Vikkelät (2) | 371,2 | 1855,8 | 58,0 | 129 | 322 | |
151 | Vuosaaren Satama Team Yks (10) | 1887,2 | 18872,3 | 49,0 | 1321 | 3302 | |
2841 | Vuori06 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
558 | VUOREN PEIKOT (8) | 1136,9 | 9095,1 | 49,0 | 636 | 1590 | |
991 |
Vuorelan Kunto
(32)
![]() |
871,9 | 27900,6 | 32,3 | 1953 | 4882 | 1116 € |
567 |
Vuolle Setlementti
(26)
![]() |
1129,7 | 29372,9 | 56,2 | 2056 | 5140 | 1175 € |
184 | Vuokatin Ladun polkijat (14) | 1779,6 | 24915,0 | 62,6 | 1744 | 4360 | |
444 | VTT Ydinenergia (18) | 1240,7 | 22333,2 | 52,5 | 1563 | 3907 | |
1286 | VTT Tietotie 4 (16) | 739,2 | 11826,9 | 29,3 | 827 | 2067 | |
639 | VTT-Tietotie2 (8) | 1076,1 | 8608,6 | 45,4 | 602 | 1505 | |
840 | VTT Tampere (5) | 950,8 | 4754,0 | 34,2 | 332 | 830 | |
821 | VTT Oulu (23) | 961,7 | 22118,7 | 43,1 | 1548 | 3870 | |
474 | VTT MIKES (10) | 1214,5 | 12144,7 | 40,8 | 850 | 2125 | |
228 | VTT Micronova (9) | 1616,2 | 14545,7 | 56,1 | 1018 | 2545 | |
386 | VTT Kemistintie 3 (7) | 1320,5 | 9243,7 | 61,0 | 647 | 1617 |