Joukkueet

Minuuttikisa (01.05.2021 ‐ 22.09.2021)

Sija Joukkue Aika / hlö (?) Minuutteja yht. Pyöräilypäivät/hlö
802 Soilfood (3) 18 h 45 min 5629 12,3
803 Kempan polokijat (4) 18 h 42 min 5611 27,3
804 Team Oura (3) 18 h 38 min 5590 22,0
805 Luksia (3) 18 h 37 min 5589 18,7
806 Huugot (2) 18 h 31 min 5557 35,5
807 Varpushaukka2 (6) 18 h 28 min 6652 20,5
808 Softamankeli (3) 18 h 27 min 5537 21,7
809 OY KoPa (2) 18 h 26 min 5532 32,5
810 TEec Oy (1) 18 h 25 min 5526 70,0
811 Uudenmaan ELY-keskus, Luonnon- ja vesiensuojelu (1) 18 h 24 min 5523 51,0
812 Kainalniemen Hiki (1) 18 h 19 min 5496 30,0
813 Team Moms (1) 18 h 18 min 5493 52,0
814 Terveystalo KUOPIO (2) 18 h 17 min 5486 41,5
815 Pohjanmaan kautta! (2) 18 h 16 min 5482 53,0
816 Signant Health (2) 18 h 8 min 5442 36,0
817 JYPS (2) 18 h 0 min 5401 33,0
818 Vakka-Suomen Latu (1) 17 h 55 min 5378 49,0
819 Teknos Oy (4) 17 h 55 min 5378 23,8
820 Team Adeona (2) 17 h 52 min 5360 23,5
821 Mäntsälä MTB ja maantie (1) 17 h 51 min 5357 51,0
822 Clear Channel Suomi Oy (1) 17 h 46 min 5334 33,0
823 Oulun Latu Ry (2) 17 h 42 min 5314 25,0
824 Sanoma Pro (1) 17 h 40 min 5303 56,0
825 Kammenpyörittäjät (2) 17 h 40 min 5302 18,5
826 Suomen Terveystalo (25) 17 h 38 min 26459 14,8
827 Perhonjokilaakson retkeilijät ry (6) 17 h 38 min 6349 15,0
828 Algolin kilometrisankarit (1) 17 h 37 min 5288 71,0
829 Assemblin Oy (2) 17 h 37 min 5288 26,0
830 VTT Tietotie 4 (2) 17 h 36 min 5283 25,0
831 Accenture - Fjord Interactive (2) 17 h 35 min 5276 29,0
832 Empiric study on gyroscopic and caster effects (Resonanssi ry -2016) (5) 17 h 33 min 5267 27,4
833 Rebasers (2) 17 h 29 min 5249 38,0
834 Escamar Seafood Oy (2) 17 h 27 min 5238 38,5
835 Team top100 (1) 17 h 22 min 5214 47,0
836 Warriors Rugby Club (4) 17 h 20 min 5201 14,5
837 Haapajärven lukio (3) 17 h 18 min 5192 37,7
838 Saimaan Tukipalvelut Oy (6) 17 h 17 min 6226 17,2
839 Tuomioistuinvirasto (TIV) (2) 17 h 16 min 5182 24,5
840 Attendo MT Itä (3) 17 h 16 min 5180 30,3
841 Keskustakirjasto Oodi (1) 17 h 15 min 5175 60,0
842 MetropoliLab (4) 17 h 14 min 5173 25,3
843 Keski-Suomen Hengitysyhdistys (1) 17 h 13 min 5165 52,0
844 B2 polkijat (1) 17 h 7 min 5135 58,0
845 Berner Oy (2) 17 h 6 min 5131 25,0
846 Torpedo Karjuniemi (2) 17 h 2 min 5114 26,0
847 Dentopolkis (3) 16 h 55 min 5076 13,7
848 Ketunmetsästäjät (2) 16 h 53 min 5065 23,5
849 Allergia-, iho- ja astmaliitto (1) 16 h 51 min 5058 60,0
850 Are Oy (10) 16 h 51 min 10115 11,8
851 Haminan kaupunki (2) 16 h 47 min 5039 78,5