Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
238 | Somero (7) | 0,4314 | 3760,1 | 8715 | 263 | 657 |
252 | Soini (1) | 0,2493 | 510,5 | 2048 | 35 | 87 |
172 | Sodankylä (31) | 1,6610 | 13786,1 | 8300 | 965 | 2412 |
51 | Siuntio (33) | 5,1007 | 31256,9 | 6128 | 2187 | 5467 |
107 | Sipoo (54) | 3,3682 | 71598,3 | 21257 | 5011 | 12527 |
64 | Simo (10) | 4,6535 | 13872,0 | 2981 | 971 | 2427 |
30 | Siilinjärvi (139) | 6,8673 | 147275,2 | 21446 | 10309 | 25772 |
152 | Siikalatva (6) | 2,1271 | 11135,5 | 5235 | 779 | 1947 |
82 | Siikajoki (5) | 4,0474 | 20803,6 | 5140 | 1456 | 3640 |
65 | Sievi (28) | 4,5769 | 22412,9 | 4897 | 1568 | 3920 |
94 | Seinäjoki (236) | 3,6805 | 234941,7 | 63834 | 16445 | 41112 |
63 | Savukoski (3) | 4,6550 | 4687,6 | 1007 | 328 | 820 |
239 | Savonlinna (22) | 0,4217 | 13905,2 | 32976 | 973 | 2432 |
250 | Savitaipale (1) | 0,2674 | 902,5 | 3375 | 63 | 157 |
74 | Sauvo (6) | 4,3873 | 12990,8 | 2961 | 909 | 2272 |
135 | Sastamala (54) | 2,5637 | 62172,6 | 24251 | 4352 | 10880 |
171 | Salo (65) | 1,6727 | 86628,1 | 51790 | 6063 | 15157 |
244 | Salla (2) | 0,3626 | 1232,0 | 3398 | 86 | 215 |
122 | Saarijärvi (27) | 2,9587 | 27515,7 | 9300 | 1926 | 4815 |
41 | Rääkkylä (6) | 5,8560 | 12426,5 | 2122 | 869 | 2172 |
102 | Rusko (25) | 3,4935 | 22128,1 | 6334 | 1548 | 3870 |
234 | Ruovesi (8) | 0,5086 | 2173,8 | 4274 | 152 | 380 |
18 | Ruokolahti (47) | 9,7565 | 48753,2 | 4997 | 3412 | 8530 |
126 | Rovaniemi (242) | 2,8124 | 177540,1 | 63128 | 12427 | 31067 |
186 | Ristijärvi (6) | 1,3893 | 1760,2 | 1267 | 123 | 307 |
83 | Riihimäki (106) | 4,0209 | 115862,4 | 28815 | 8110 | 20275 |
91 | Reisjärvi (9) | 3,7790 | 10229,6 | 2707 | 716 | 1790 |
35 | Rautjärvi (18) | 6,1656 | 19822,3 | 3215 | 1387 | 3467 |
275 | Rautalampi (1) | 0,0000 | 0,0 | 3115 | 0 | 0 |
136 | Rauma (128) | 2,4732 | 96926,3 | 39190 | 6784 | 16960 |
140 | Ranua (8) | 2,3932 | 9003,1 | 3762 | 630 | 1575 |
237 | Rantasalmi (1) | 0,4815 | 1649,0 | 3425 | 115 | 287 |
42 | Raisio (110) | 5,7879 | 139466,2 | 24096 | 9762 | 24405 |
157 | Raasepori (51) | 2,0546 | 56578,3 | 27537 | 3960 | 9900 |
31 | Raahe (140) | 6,8529 | 169122,7 | 24679 | 11838 | 29595 |
194 | Pöytyä (9) | 1,2439 | 10290,7 | 8273 | 720 | 1800 |
221 | Pälkäne (8) | 0,7330 | 4706,9 | 6421 | 329 | 822 |
1 | Pyhäjärvi (114) | 35,5761 | 179054,4 | 5107 | 12533 | 31332 |
10 | Pyhäjoki (45) | 15,7911 | 48731,3 | 3086 | 3411 | 8527 |
90 | Pyhtää (19) | 3,7994 | 19612,5 | 5162 | 1372 | 3430 |
265 | Puumala (2) | 0,1044 | 222,4 | 2131 | 15 | 37 |
89 | Puolanka (14) | 3,8119 | 9621,1 | 2524 | 673 | 1682 |
142 | Punkalaidun (2) | 2,3139 | 6539,1 | 2826 | 457 | 1142 |
8 | Pukkila (31) | 17,0833 | 31706,7 | 1856 | 2219 | 5547 |
232 | Pudasjärvi (11) | 0,5583 | 4388,0 | 7860 | 307 | 767 |
263 | Posio (1) | 0,1081 | 343,0 | 3174 | 24 | 60 |
85 | Porvoo (173) | 3,9655 | 199706,2 | 50361 | 13979 | 34947 |
154 | Pornainen (9) | 2,1072 | 10613,8 | 5037 | 742 | 1855 |
161 | Pori (192) | 1,9660 | 164959,8 | 83905 | 11547 | 28867 |
241 | Pomarkku (1) | 0,4069 | 848,0 | 2084 | 59 | 147 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.