Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
206 | Polvijärvi (7) | 0,9704 | 4122,5 | 4248 | 288 | 720 |
21 | Pirkkala (188) | 9,3951 | 184829,8 | 19673 | 12938 | 32345 |
131 | Pihtipudas (19) | 2,6536 | 10699,2 | 4032 | 748 | 1870 |
96 | Pietarsaari (79) | 3,6065 | 69287,3 | 19212 | 4850 | 12125 |
255 | Pielavesi (3) | 0,2101 | 920,7 | 4383 | 64 | 160 |
184 | Pieksämäki (43) | 1,4226 | 25125,1 | 17661 | 1758 | 4395 |
158 | Petäjävesi (8) | 2,0335 | 7784,3 | 3828 | 544 | 1360 |
272 | Pertunmaa (1) | 0,0059 | 10,0 | 1685 | 0 | 0 |
249 | Perho (2) | 0,3036 | 837,0 | 2757 | 58 | 145 |
276 | Pello (1) | 0,0000 | 0,0 | 3362 | 0 | 0 |
150 | Pedersören kunta (21) | 2,1528 | 23883,7 | 11094 | 1671 | 4177 |
242 | Parkano (4) | 0,3722 | 2381,9 | 6400 | 166 | 415 |
2 | Parikkala (85) | 31,6376 | 149582,5 | 4728 | 10470 | 26175 |
210 | Parainen (14) | 0,9115 | 13768,1 | 15105 | 963 | 2407 |
13 | Paltamo (43) | 13,9486 | 45583,9 | 3268 | 3190 | 7975 |
196 | Paimio (16) | 1,1975 | 12990,2 | 10848 | 909 | 2272 |
270 | Padasjoki (2) | 0,0477 | 137,8 | 2891 | 9 | 22 |
181 | Outokumpu (16) | 1,5463 | 10327,6 | 6679 | 722 | 1805 |
15 | Oulu (2360) | 11,7923 | 2424846,2 | 205629 | 169739 | 424347 |
12 | Oulainen (95) | 14,3560 | 104339,5 | 7268 | 7303 | 18257 |
115 | Orivesi (30) | 3,1086 | 28471,6 | 9159 | 1993 | 4982 |
159 | Orimattila (38) | 2,0333 | 32542,4 | 16005 | 2277 | 5692 |
226 | Närpiö (2) | 0,7006 | 6641,0 | 9479 | 464 | 1160 |
117 | Nurmijärvi (136) | 3,0345 | 130593,6 | 43036 | 9141 | 22852 |
195 | Nurmes (20) | 1,2361 | 11915,8 | 9640 | 834 | 2085 |
98 | Nousiainen (15) | 3,5340 | 16652,1 | 4712 | 1165 | 2912 |
40 | Nokia (171) | 5,8714 | 199428,1 | 33966 | 13959 | 34897 |
26 | Nivala (85) | 8,3474 | 88841,2 | 10643 | 6218 | 15545 |
151 | Nakkila (8) | 2,1516 | 11448,8 | 5321 | 801 | 2002 |
144 | Naantali (42) | 2,2693 | 43800,7 | 19301 | 3066 | 7665 |
77 | Mäntyharju (14) | 4,3173 | 24979,7 | 5786 | 1748 | 4370 |
228 | Mänttä-Vilppula (14) | 0,6356 | 6261,1 | 9850 | 438 | 1095 |
128 | Mäntsälä (63) | 2,7229 | 56407,3 | 20716 | 3948 | 9870 |
178 | Myrskylä (1) | 1,6049 | 3006,0 | 1873 | 210 | 525 |
173 | Mynämäki (25) | 1,6463 | 12599,4 | 7653 | 881 | 2202 |
29 | Muurame (77) | 7,0251 | 71157,5 | 10129 | 4981 | 12452 |
137 | Mustasaari (41) | 2,4725 | 48057,2 | 19437 | 3364 | 8410 |
73 | Muonio (20) | 4,4285 | 10278,6 | 2321 | 719 | 1797 |
130 | Multia (1) | 2,6692 | 4172,0 | 1563 | 292 | 730 |
112 | Muhos (51) | 3,2886 | 29340,9 | 8922 | 2053 | 5132 |
48 | Mikkeli (291) | 5,3882 | 286633,5 | 53197 | 20064 | 50160 |
27 | Miehikkälä (11) | 7,4205 | 13787,3 | 1858 | 965 | 2412 |
208 | Merikarvia (3) | 0,9549 | 2923,8 | 3062 | 204 | 510 |
7 | Merijärvi (32) | 19,8213 | 21625,0 | 1091 | 1513 | 3782 |
121 | Masku (30) | 2,9994 | 28590,7 | 9532 | 2001 | 5002 |
257 | Marttila (1) | 0,1969 | 396,2 | 2012 | 27 | 67 |
93 | Maalahti (16) | 3,7270 | 20390,4 | 5471 | 1427 | 3567 |
52 | Luumäki (16) | 5,0853 | 23483,7 | 4618 | 1643 | 4107 |
207 | Luoto (10) | 0,9610 | 5212,2 | 5424 | 364 | 910 |
182 | Lumijoki (7) | 1,4631 | 2955,4 | 2020 | 206 | 515 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.