Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
103 | Kemi (81) | 3,4623 | 71814,3 | 20742 | 5026 | 12565 |
114 | Kaustinen (20) | 3,2411 | 13771,6 | 4249 | 964 | 2410 |
46 | Kauniainen (54) | 5,4722 | 53627,9 | 9800 | 3753 | 9382 |
110 | Kauhava (41) | 3,3411 | 52509,5 | 15716 | 3675 | 9187 |
191 | Kauhajoki (30) | 1,3040 | 17196,2 | 13187 | 1203 | 3007 |
245 | Karvia (2) | 0,3490 | 817,4 | 2342 | 57 | 142 |
202 | Karstula (6) | 1,0480 | 4129,1 | 3940 | 289 | 722 |
218 | Karkkila (8) | 0,7636 | 6661,0 | 8723 | 466 | 1165 |
6 | Karijoki (13) | 20,6673 | 25544,8 | 1236 | 1788 | 4470 |
134 | Kannus (25) | 2,5989 | 14187,3 | 5459 | 993 | 2482 |
201 | Kankaanpää (16) | 1,0487 | 11820,8 | 11272 | 827 | 2067 |
215 | Kangasniemi (4) | 0,8139 | 4353,3 | 5349 | 304 | 760 |
36 | Kangasala (217) | 6,1274 | 195444,9 | 31897 | 13681 | 34202 |
148 | Kalajoki (21) | 2,1716 | 26836,8 | 12358 | 1878 | 4695 |
75 | Kajaani (185) | 4,3599 | 160007,6 | 36700 | 11200 | 28000 |
260 | Kaavi (1) | 0,1660 | 480,6 | 2895 | 33 | 82 |
49 | Kaarina (159) | 5,3104 | 180442,5 | 33979 | 12630 | 31575 |
87 | Järvenpää (192) | 3,9273 | 171778,0 | 43739 | 12024 | 30060 |
127 | Jämsä (68) | 2,7385 | 55199,0 | 20157 | 3863 | 9657 |
274 | Jämijärvi (1) | 0,0000 | 0,0 | 1734 | 0 | 0 |
61 | Jyväskylä (800) | 4,8433 | 690063,0 | 142477 | 48304 | 120760 |
216 | Juva (8) | 0,8120 | 4942,1 | 6086 | 345 | 862 |
211 | Juupajoki (1) | 0,8880 | 1634,9 | 1841 | 114 | 285 |
247 | Juuka (3) | 0,3129 | 1437,5 | 4594 | 100 | 250 |
233 | Joutsa (2) | 0,5245 | 2294,1 | 4374 | 160 | 400 |
183 | Joroinen (7) | 1,4239 | 6793,3 | 4771 | 475 | 1187 |
132 | Jokioinen (10) | 2,6204 | 13466,2 | 5139 | 942 | 2355 |
47 | Joensuu (451) | 5,4187 | 416371,2 | 76840 | 29145 | 72862 |
99 | Janakkala (44) | 3,5258 | 57805,0 | 16395 | 4046 | 10115 |
118 | Isokyrö (11) | 3,0321 | 13674,7 | 4510 | 957 | 2392 |
229 | Isojoki (4) | 0,6295 | 1225,6 | 1947 | 85 | 212 |
108 | Inkoo (23) | 3,3627 | 18108,3 | 5385 | 1267 | 3167 |
214 | Inari (10) | 0,8491 | 5877,7 | 6922 | 411 | 1027 |
59 | Imatra (111) | 4,9291 | 130665,5 | 26509 | 9146 | 22865 |
269 | Ilomantsi (1) | 0,0480 | 233,0 | 4856 | 16 | 40 |
139 | Ilmajoki (27) | 2,4124 | 29619,3 | 12278 | 2073 | 5182 |
230 | Ikaalinen (10) | 0,6270 | 4339,2 | 6921 | 303 | 757 |
199 | Iitti (13) | 1,1040 | 7384,9 | 6689 | 516 | 1290 |
116 | Iisalmi (69) | 3,0566 | 65332,3 | 21374 | 4573 | 11432 |
145 | Ii (32) | 2,1873 | 21509,6 | 9834 | 1505 | 3762 |
109 | Hämeenlinna (283) | 3,3618 | 227449,6 | 67658 | 15921 | 39802 |
79 | Hämeenkyrö (58) | 4,1960 | 43642,5 | 10401 | 3054 | 7635 |
84 | Hyvinkää (201) | 3,9861 | 185381,9 | 46507 | 12976 | 32440 |
9 | Hyrynsalmi (33) | 16,8337 | 38094,7 | 2263 | 2666 | 6665 |
262 | Humppila (2) | 0,1273 | 277,4 | 2179 | 19 | 47 |
166 | Huittinen (18) | 1,8319 | 18412,8 | 10051 | 1288 | 3220 |
55 | Hollola (122) | 5,0180 | 117560,7 | 23428 | 8229 | 20572 |
235 | Hirvensalmi (2) | 0,5057 | 1076,1 | 2128 | 75 | 187 |
39 | Helsinki (4206) | 5,8903 | 3859784,6 | 655281 | 270184 | 675460 |
149 | Heinävesi (3) | 2,1682 | 7048,7 | 3251 | 493 | 1232 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.