Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2638 | Maaritin tehotiimi (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2637 | FinBiJh-AugustChallenge (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2636 | Helmiäinen (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2635 | Haapalahdenkatu 1 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2634 | Samalaine (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2633 | Alder & Sound (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2632 | Efora VL työmatkapyöräilijät (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2631 | Iridium (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2630 | Kisu (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2629 | Ketjuariittää (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2628 | Jumeli (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2627 | Kosiksen Kovat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2626 | Polkupyörä (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2625 | Enerz (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2624 |
Team Meltron Oy
(0)
![]() |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2623 | Jutikkalan polkijat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2622 | Kemijärven kaupungin henkilöstö (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2621 | Lepta (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2620 | kemi (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2619 | Lumivalkoinen (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2618 | Niiniveden seurakunta (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2617 | Käsivarren seniorit (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2616 | Radius (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2615 | Kuningattarenkaupunkilainen (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2614 | Kapsukan jengi (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2613 | Mikaelin fillaRistit (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2612 | Fleetin Pyöräjengi (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2611 | Arton yhden miehen joukkue (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2610 | Tetrit (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2609 | Metin vanhat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2608 |
joukkue999
(0)
![]() |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2607 | Team Kontram (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2606 | Ullapentti (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2605 | Maanmittauslaitos Seinäjoki (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2604 | Mr.&Mrs Smith (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2603 | Saunoja (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2602 | Jassetväärä (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2601 | Pumppu kestää (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2600 | HB spandex (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2599 | Sähikäiset (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2598 | EK Espoon asiointipisteiden liikkujat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2597 | Team Neuvola (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2596 | Jäämeren uimarit (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2595 | Vantaan bändi (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2594 | PINKK (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2593 | IntojaEeva (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2592 | Syklarit (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2591 | Derby Business Park (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2590 | Orange_kesä_2021 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2589 | Opus Business Park (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |